Russie
Championnat
Blistaja Vradziouk Stadion (40000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
Berbu Argentine | 36 | 162 | 41 M | |
I. Trobinski Russie | 19 | 73 | 18 M | |
A. Beshimov Kirghizistan | 22 | 434 | 108 M | |
Gucío Brésil | 19 | 52 | 13 M | |
H. Jovarauskas Lituanie | 24 | 235 | 59 M | |
A. Nieminen Finlande | 30 | 82 | 20 M | |
L. Gagnant Maurice | 22 | 350 | 88 M | |
A. Androniki Russie | 21 | 71 | 18 M | |
V. Salehi Russie | 21 | 143 | 36 M | |
Moeman Afrique du Sud | 23 | 372 | 93 M | |
Nadnan Lituanie | 32 | 46 | 11 M | |
S. Gerarchtchenko Russie | 25 | 267 | 67 M | |
S. Lavrentiy Russie | 22 | 6 | 2 M | |
Ogorodnikov Russie | 21 | 171 | 43 M | |
A. Sultanov Kazakhstan | 18 | 134 | 33 M | |
Y. Svobodov Ukraine | 21 | 71 | 18 M | |
I. Vtorov Russie | 23 | 158 | 39 M | |
Seranishivili Géorgie | 30 | 50 | 13 M | |
D. Solodovnikov Russie | 22 | 159 | 40 M | |
F. Doukoutou Côte d'Ivoire | 25 | 279 | 70 M | |
V. Danya Russie | 18 | 49 | 12 M | |
| Joueurs indisponibles | ||||
I. Manuchkin Russie | 18 | 392 | 98 M |
| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
M. Asimov Russie | 17 | 152 | 38 M | Prêté à Codru Jelteni (Retour: 01-08-2026) |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berbu | 73 | 6570' | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
A. Beshimov | 72 | 6480' | 7 | 2 | 0 | 12 | 0 |
H. Jovarauskas | 73 | 6570' | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 |
A. Nieminen | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Gagnant | 68 | 6120' | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
I. Manuchkin | 62 | 5580' | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
V. Salehi | 33 | 2970' | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Moeman | 73 | 6570' | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 |
S. Gerarchtchenko | 59 | 5310' | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 |
M. Asimov | 35 | 3150' | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ogorodnikov | 65 | 5746' | 6 | 4 | 0 | 7 | 2 |
A. Sultanov | 48 | 3600' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Vtorov | 68 | 5940' | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 |
D. Solodovnikov | 49 | 4140' | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
F. Doukoutou | 34 | 3060' | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Joueurs Prêtés | |||||||
M. Asimov | 52 | 4680' | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Europa Bischnouk League Quart D | 15 Jun | Lieuwlbaford ![]() | 2 - 1 | Koukour | Détails |
| Europa Bischnouk League Huitième H | 11 Jun | Northgordon ![]() | 0 - 1 | Koukour | Détails |
| Europa Bischnouk League Huitième H | 08 Jun | Koukour ![]() | 0 - 0 | Northgordon | Détails |
| Europa Bischnouk League Seizième P | 05 Jun | Ceaux ![]() | 0 - 2 | Koukour | Détails |
| Europa Bischnouk League Seizième P | 02 Jun | Koukour ![]() | 0 - 0 | Ceaux | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe E | 27 May | Koukour ![]() | 3 - 0 | Iramare | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe E | 24 May | Cluc ![]() | 0 - 1 | Koukour | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe E | 20 May | Koukour ![]() | 0 - 0 | Schafthausen | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe E | 17 May | Iramare ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe E | 13 May | Koukour ![]() | 1 - 1 | Cluc | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe E | 10 May | Schafthausen ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 05 Apr | Rednastovia ![]() | 1 - 3 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 01 Apr | Bakor Botrasni ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 29 Mar | Koukour ![]() | 1 - 0 | Dynamo Cuilo | Détails |
| Ligue Est | 25 Mar | Zafersin ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 22 Mar | Koukour ![]() | 0 - 2 | Futzfrei Damalitz | Détails |
| Ligue Est | 18 Mar | Koukour ![]() | 0 - 0 | Tchokotoff | Détails |
| Ligue Est | 15 Mar | Metzador ![]() | 0 - 1 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 11 Mar | Koukour ![]() | 4 - 0 | Stana Dirovnieko | Détails |
| Ligue Est | 08 Mar | Petrol Moscova ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 04 Mar | Koukour ![]() | 3 - 1 | Royal Beljago | Détails |
| Ligue Est | 01 Mar | Dynamo Cuilo ![]() | 1 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 25 Feb | Decrescas ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 22 Feb | Skilina Rapira ![]() | 1 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 18 Feb | Koukour ![]() | 1 - 0 | Gloria Sofia | Détails |
| Ligue Est | 15 Feb | Koukour ![]() | 1 - 1 | Akipolnis | Détails |
| Ligue Est | 11 Feb | Koukour ![]() | 2 - 1 | AEK Thoran | Détails |
| Ligue Est | 08 Feb | Dynamo Ptrevosk ![]() | 1 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 04 Feb | AEK Thoran ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 01 Feb | Koukour ![]() | 0 - 0 | Ozgovnie International | Détails |
| Ligue Est | 28 Jan | Koukour ![]() | 0 - 1 | Petrol Moscova | Détails |
| Ligue Est | 25 Jan | Futzfrei Damalitz ![]() | 2 - 1 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 21 Jan | Koukour ![]() | 5 - 2 | Mythikas Akios | Détails |
| Ligue Est | 18 Jan | Mythikas Akios ![]() | 1 - 4 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 31 Dec | Betsal'El Jerusalem ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 27 Dec | Koukour ![]() | 0 - 1 | Decrescas | Détails |
| Ligue Est | 24 Dec | Koukour ![]() | 2 - 0 | Betsal'El Jerusalem | Détails |
| Ligue Est | 20 Dec | Koukour ![]() | 1 - 1 | Naprzód Gożolec | Détails |
| Ligue Est | 17 Dec | Koukour ![]() | 0 - 0 | Pecszék 80 | Détails |
| Ligue Est | 13 Dec | Tchokotoff ![]() | 0 - 1 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 10 Dec | Becazmirspor ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 06 Dec | Royal Beljago ![]() | 2 - 1 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 03 Dec | Lioupoli ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 29 Nov | Koukour ![]() | 1 - 1 | Metzador | Détails |
| Ligue Est | 26 Nov | Koukour ![]() | 1 - 0 | Nizami | Détails |
| Ligue Est | 22 Nov | Gloria Sofia ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 19 Nov | Koukour ![]() | 0 - 0 | Dynamo Ptrevosk | Détails |
| Ligue Est | 15 Nov | Nizami ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 12 Nov | Arlanspor ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 08 Nov | Koukour ![]() | 1 - 1 | Rekpuntiligotsar | Détails |
| Ligue Est | 05 Nov | Koukour ![]() | 1 - 0 | Lioupoli | Détails |
| Ligue Est | 01 Nov | Koukour ![]() | 1 - 0 | Becazmirspor | Détails |
| Ligue Est | 29 Oct | Akipolnis ![]() | 2 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 25 Oct | Koukour ![]() | 1 - 0 | Bakor Botrasni | Détails |
| Ligue Est | 22 Oct | Pecszék 80 ![]() | 2 - 3 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 18 Oct | Koukour ![]() | 0 - 0 | Pranzk | Détails |
| Ligue Est | 15 Oct | FK Isnodar ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 11 Oct | Koukour ![]() | 0 - 0 | Planany | Détails |
| Ligue Est | 08 Oct | Pranzk ![]() | 1 - 1 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 04 Oct | Koukour ![]() | 0 - 1 | Zafersin | Détails |
| Ligue Est | 01 Oct | Stana Dirovnieko ![]() | 1 - 1 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 27 Sep | Koukour ![]() | 0 - 1 | Rednastovia | Détails |
| Ligue Est | 24 Sep | Naprzód Gożolec ![]() | 1 - 2 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 20 Sep | Koukour ![]() | 0 - 1 | Arlanspor | Détails |
| Ligue Est | 17 Sep | Ozgovnie International ![]() | 1 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 13 Sep | Rekpuntiligotsar ![]() | 0 - 0 | Koukour | Détails |
| Ligue Est | 10 Sep | Koukour ![]() | 0 - 1 | FK Isnodar | Détails |
| Ligue Est | 06 Sep | Koukour ![]() | 0 - 0 | Skilina Rapira | Détails |
| Ligue Est | 03 Sep | Planany ![]() | 1 - 1 | Koukour | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Koukour ![]() | 3 - 1 | Mahal Himalaya | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Akipolnis ![]() | 0 - 1 | Koukour | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Koukour ![]() | 2 - 0 | Vacce | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Turku ![]() | 2 - 6 | Koukour | Détails |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Koukour ![]() | - | Lieuwlbaford | Europa Bischnouk League Quart D |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
A. Beshimov
Kirghizistan
|
Koukour
|
22 | 434 | 108 M |
I. Manuchkin
Russie
|
Koukour
|
18 | 392 | 98 M |
S. Gerarchtchenko
Russie
|
Koukour
|
25 | 267 | 67 M |
I. Vtorov
Russie
|
Koukour
|
23 | 158 | 39 M |
M. Asimov
Russie
|
Codru Jelteni
|
17 | 152 | 38 M |
V. Salehi
Russie
|
Koukour
|
21 | 143 | 36 M |
A. Sultanov
Kazakhstan
|
Koukour
|
18 | 134 | 33 M |
V. Sobolodinov
Russie
|
Rednastovia
|
21 | 100 | 25 M |
K. Achandriev
Russie
|
Villesonate
|
18 | 74 | 18 M |
I. Trobinski
Russie
|
Koukour
|
19 | 73 | 18 M |
A. Androniki
Russie
|
Koukour
|
21 | 71 | 18 M |
Y. Svobodov
Ukraine
|
Koukour
|
21 | 71 | 18 M |
V. Danya
Russie
|
Koukour
|
18 | 49 | 12 M |
S. Lavrentiy
Russie
|
Koukour
|
22 | 6 | 2 M |
Chaleur: 2/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Asimov | ➨ ![]() | 01-08-2026 |