Turquie
Championnat
Kral (55000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
A. Panuk Turquie | 20 | 102 | 25 M | |
I. Tarka Turquie | 18 | 570 | 143 M | |
R. Talok Turquie | 22 | 237 | 59 M | |
J. Salun Turquie | 21 | 49 | 12 M | |
Nilkan Turquie | 27 | 274 | 69 M | |
Lus Brésil | 28 | 488 | 122 M | |
Y. Yoçinki Turkménistan | 23 | 128 | 32 M | |
O. Kecęr Turquie | 19 | 450 | 112 M | |
Bizemkrahia Turquie | 30 | 608 | 152 M | |
F. Erę Turquie | 28 | 134 | 34 M | |
Byiskov Russie | 32 | 465 | 116 M | |
Comisson Espagne | 27 | 367 | 92 M | |
Kraft Allemagne | 29 | 688 | 172 M | |
B. Bolkur Turquie | 18 | 321 | 80 M | |
M. Bertaş Turquie | 22 | 99 | 25 M | |
Gohi Turquie | 28 | 287 | 72 M | |
A. Maliss Algérie | 23 | 49 | 12 M | |
Durdu Turquie | 26 | 87 | 22 M | |
O. Kurku Russie | 20 | 91 | 23 M | |
A. Salur Turquie | 20 | 371 | 93 M | |
Adumeima Brésil | 31 | 785 | 196 M | |
O. Çalba Turquie | 17 | 114 | 28 M | |
| Joueurs indisponibles | ||||
Ben-Al-Diran Egypte | 28 | 625 | 156 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Tarka | 69 | 6210' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R. Talok | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilkan | 36 | 3240' | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Lus | 59 | 5310' | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
O. Kecęr | 55 | 4950' | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Bizemkrahia | 73 | 6570' | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Byiskov | 68 | 6112' | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Comisson | 63 | 5670' | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Kraft | 68 | 6120' | 13 | 14 | 0 | 12 | 0 |
B. Bolkur | 61 | 5085' | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Ben-Al-Diran | 72 | 6480' | 14 | 12 | 0 | 11 | 0 |
Gohi | 57 | 5006' | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 |
A. Salur | 58 | 4995' | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 |
Adumeima | 68 | 6120' | 24 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Becazmirspor ![]() | - | Rwath | Europa Bischnouk League Quart A |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
I. Tarka
Turquie
|
Becazmirspor
|
18 | 570 | 143 M |
O. Kecęr
Turquie
|
Becazmirspor
|
19 | 450 | 112 M |
A. Salur
Turquie
|
Becazmirspor
|
20 | 371 | 93 M |
B. Bolkur
Turquie
|
Becazmirspor
|
18 | 321 | 80 M |
R. Talok
Turquie
|
Becazmirspor
|
22 | 237 | 59 M |
F. Erę
Turquie
|
Becazmirspor
|
28 | 134 | 34 M |
Y. Yoçinki
Turkménistan
|
Becazmirspor
|
23 | 128 | 32 M |
O. Çalba
Turquie
|
Becazmirspor
|
17 | 114 | 28 M |
A. Panuk
Turquie
|
Becazmirspor
|
20 | 102 | 25 M |
M. Bertaş
Turquie
|
Becazmirspor
|
22 | 99 | 25 M |
O. Kurku
Russie
|
Becazmirspor
|
20 | 91 | 23 M |
J. Salun
Turquie
|
Becazmirspor
|
21 | 49 | 12 M |
A. Hürmüz
Turquie
|
Joueurs Libres
|
28 | 32 | 8 M |
O. Takçar
Turquie
|
Klik
|
17 | 29 | 7 M |
Chaleur: 3/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).