Turquie
(11000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
A. Mulat Turquie | 24 | 22 | 6 M | |
G. Sapan Inde | 37 | 41 | 10 M | |
Khanilov Russie | 23 | 85 | 21 M | |
Krakstone Angleterre | 25 | 31 | 8 M | |
A. Mieczkiewicz Pologne | 29 | 73 | 18 M | |
K. Zint Yam Myanmar | 31 | 29 | 7 M | |
A. Tur Turquie | 21 | 85 | 21 M | |
Pigić Serbie | 26 | 28 | 7 M | |
A. Terhier France | 16 | 61 | 15 M | |
D. Kalapia Estonie | 33 | 17 | 4 M | |
Y. O-Han Corée du Sud | 15 | 76 | 19 M | |
P. Adgo Namibie | 28 | 62 | 16 M | |
B. Extondo Espagne | 19 | 133 | 33 M | |
H. Koyuncu Turquie | 23 | 72 | 18 M | |
Raxieberra Espagne | 26 | 32 | 8 M | |
B. Mulutsedik Turquie | 19 | 65 | 16 M | |
F. Golot Turquie | 23 | 26 | 7 M | |
C. Kobs Allemagne | 34 | 8 | 2 M | |
M. Ansar Butt Pakistan | 19 | 82 | 21 M | |
Megor Bosnie-Herzégovine | 26 | 6 | 2 M | |
O. Li Sheet Corée du Sud | 16 | 46 | 11 M | |
V. Pizzi Saint-Marin | 31 | 29 | 7 M | |
| Joueurs indisponibles | ||||
O. Tark Turquie | 21 | 65 | 16 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Sapan | 52 | 4710' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Khanilov | 50 | 4530' | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 |
A. Mieczkiewicz | 51 | 4620' | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
A. Tur | 48 | 4350' | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
O. Tark | 35 | 3180' | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
A. Terhier | 48 | 4320' | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Y. O-Han | 48 | 4320' | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 |
P. Adgo | 36 | 3270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
B. Extondo | 52 | 4710' | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
H. Koyuncu | 39 | 3540' | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Raxieberra | 4 | 390' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Mulutsedik | 41 | 3720' | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
M. Ansar Butt | 38 | 3450' | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Megor | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O. Li Sheet | 26 | 2340' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
V. Pizzi | 2 | 180' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Türk Bozan ![]() | - | Hof in Hag | Mini Ligue |
| 19 Jun | Kostopil ![]() | - | Türk Bozan | Mini Ligue |
| 23 Jun | FC Toreados ![]() | - | Türk Bozan | Mini Ligue |
| 27 Jun | Türk Bozan ![]() | - | FC Vingaker | Mini Ligue |
| 29 Jun | Karattar ![]() | - | Türk Bozan | Mini Ligue |
| 03 Jul | Türk Bozan ![]() | - | Mulanzuma | Mini Ligue |
| 05 Jul | Ikivakas Pilamè ![]() | - | Türk Bozan | Mini Ligue |
| 09 Jul | Karlfuhr ![]() | - | Türk Bozan | Mini Ligue |
| 11 Jul | Unione Lorca ![]() | - | Türk Bozan | Mini Ligue |
| 13 Jul | Türk Bozan ![]() | - | VB Nach | Mini Ligue |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
A. Tur
Turquie
|
Türk Bozan
|
21 | 85 | 21 M |
M. Ansar Butt
Pakistan
|
Türk Bozan
|
19 | 82 | 21 M |
H. Koyuncu
Turquie
|
Türk Bozan
|
23 | 72 | 18 M |
B. Mulutsedik
Turquie
|
Türk Bozan
|
19 | 65 | 16 M |
O. Tark
Turquie
|
Türk Bozan
|
21 | 65 | 16 M |
F. Golot
Turquie
|
Türk Bozan
|
23 | 26 | 7 M |
Chaleur: 2/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).