Finlande
Sirelite Põld (17111)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
D. Machado Honduras | 21 | 83 | 21 M | |
P. Holson Suède | 29 | 19 | 5 M | |
J. Zigmanen Finlande | 17 | 257 | 64 M | |
M. Duglas France | 32 | 83 | 21 M | |
K. Kavorak Bosnie-Herzégovine | 25 | 249 | 62 M | |
A. Muppi Finlande | 22 | 264 | 66 M | |
S. Trö Finlande | 22 | 239 | 60 M | |
L. Mamamen Finlande | 20 | 71 | 18 M | |
W. Tzebedze Géorgie | 21 | 89 | 22 M | |
S. Nokkomi Finlande | 24 | 163 | 41 M | |
D. Champagne Luxembourg | 29 | 145 | 36 M | |
A. Jaakkola Finlande | 22 | 121 | 30 M | |
B. Iahetÿkk Finlande | 22 | 146 | 37 M | |
N. Rötto Finlande | 21 | 67 | 17 M | |
T. Fikkimikki Finlande | 17 | 66 | 16 M | |
G. Völgö Finlande | 21 | 288 | 72 M | |
P. Madoundou Côte d'Ivoire | 18 | 219 | 55 M |
| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
S. Olatalo Finlande | 17 | 71 | 18 M | Prêté à Rauland (Retour: 01-08-2026) |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Machado | 64 | 5616' | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
P. Holson | 42 | 864' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Zigmanen | 71 | 6460' | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 |
M. Duglas | 67 | 1171' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H. Runtzel | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Kavorak | 70 | 6162' | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 |
A. Muppi | 69 | 6235' | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
S. Trö | 70 | 6387' | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 |
L. Mamamen | 4 | 250' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O. Gardenvjorg | 4 | 420' | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
W. Tzebedze | 6 | 349' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nokkomi | 71 | 6180' | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 |
D. Champagne | 71 | 6115' | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 |
A. Jaakkola | 52 | 3469' | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
S. Olatalo | 34 | 2633' | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
B. Iahetÿkk | 67 | 5086' | 7 | 4 | 0 | 9 | 0 |
N. Rötto | 8 | 579' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T. Fikkimikki | 5 | 480' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Völgö | 71 | 6480' | 26 | 21 | 0 | 9 | 0 |
P. Madoundou | 67 | 5880' | 23 | 12 | 0 | 9 | 0 |
| Joueurs Prêtés | |||||||
S. Olatalo | 51 | 4163' | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Chance Cup Nord Finale | 04 May | MS Athletic ![]() | 1 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Last Chance Cup Nord Demi-Finale B | 01 May | Corsee Island ![]() | 1 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Last Chance Cup Nord Demi-Finale B | 29 Apr | Riqles Estava ![]() | 1 - 0 | Corsee Island | Détails |
| Last Chance Cup Nord Quarts A | 26 Apr | Scottish Ballway ![]() | 1 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Last Chance Cup Nord Quarts A | 24 Apr | Riqles Estava ![]() | 2 - 0 | Scottish Ballway | Détails |
| Last Chance Cup Nord Huitièmes B | 22 Apr | Glasgow UTD ![]() | 1 - 3 (A. P.) | Riqles Estava | Détails |
| Last Chance Cup Nord Huitièmes B | 20 Apr | Riqles Estava ![]() | 0 - 2 | Glasgow UTD | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Apr | Riqles Estava ![]() | 3 - 1 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Apr | Riqles Estava ![]() | 2 - 1 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Apr | Rauland ![]() | 1 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Mar | FC Harissonville ![]() | 2 - 4 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Mar | Riqles Estava ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Mar | Tomy's Evil Club ![]() | 1 - 3 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Mar | Vilnius Rikapas ![]() | 1 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Mar | Riqles Estava ![]() | 3 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Mar | Rauland ![]() | 3 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Mar | Riqles Estava ![]() | 1 - 2 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Mar | RS Brevik ![]() | 1 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Mar | Ritz Hotel ![]() | 1 - 4 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Feb | AC Holbek ![]() | 1 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Feb | AC Holbek ![]() | 1 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Feb | Kalanas ![]() | 0 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Feb | Riqles Estava ![]() | 0 - 2 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Feb | Riqles Estava ![]() | 2 - 0 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Feb | Riqles Estava ![]() | 0 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Feb | Moar ![]() | 1 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Feb | Klik ![]() | 1 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Jan | Riqles Estava ![]() | 1 - 0 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 26 Jan | Riqles Estava ![]() | 5 - 0 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Jan | RS Brevik ![]() | 0 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Jan | Vilnius Rikapas ![]() | 0 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Jan | MS Athletic ![]() | 2 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Dec | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Dec | Riqles Estava ![]() | 2 - 0 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Dec | Riqles Estava ![]() | 1 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Dec | Ritz Hotel ![]() | 0 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Dec | Riqles Estava ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Dec | Tomy's Evil Club ![]() | 1 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Dec | FC Maryleny ![]() | 2 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Dec | MS Athletic ![]() | 1 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Dec | Riqles Estava ![]() | 3 - 1 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Nov | Riqles Estava ![]() | 3 - 1 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 24 Nov | Riqles Estava ![]() | 2 - 0 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Nov | Klik ![]() | 0 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 17 Nov | Riqles Estava ![]() | 2 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Nov | Bolton Shewill ![]() | 1 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 10 Nov | FC Harissonville ![]() | 2 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Nov | Riqles Estava ![]() | 1 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Nov | Riqles Estava ![]() | 1 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Oct | Riqles Estava ![]() | 0 - 2 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Oct | FC Maryleny ![]() | 1 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Oct | Riqles Estava ![]() | 1 - 2 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Oct | Riqles Estava ![]() | 2 - 2 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Oct | Riqles Estava ![]() | 1 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Oct | Toba Kandasni ![]() | 2 - 3 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Oct | Riqles Estava ![]() | 0 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Oct | Kalanas ![]() | 0 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Oct | Riqles Estava ![]() | 0 - 2 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Sep | Moar ![]() | 0 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Sep | Riqles Estava ![]() | 2 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Sep | Riqles Estava ![]() | 1 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 18 Sep | Riqles Estava ![]() | 0 - 1 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Sep | Toba Kandasni ![]() | 0 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Sep | Kollafjordur ![]() | 2 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Sep | Riqles Estava ![]() | 2 - 2 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Sep | Riqles Estava ![]() | 2 - 0 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Sep | Bolton Shewill ![]() | 0 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Riqles Estava ![]() | 3 - 1 (A. P.) | Türk Bozan | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Étincelle de Téngué ![]() | 0 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Riqles Estava ![]() | 1 - 0 | Storfjord | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Tomy's Evil Club ![]() | 2 - 2 (1-2 PEN) | Riqles Estava | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
G. Völgö
Finlande
|
Riqles Estava
|
21 | 288 | 72 M |
T. Mäkämä
Finlande
|
Baanbach
|
21 | 272 | 68 M |
A. Muppi
Finlande
|
Riqles Estava
|
22 | 264 | 66 M |
L. Trivëngrø
Finlande
|
Dynamo Ptrevosk
|
22 | 264 | 66 M |
J. Zigmanen
Finlande
|
Riqles Estava
|
17 | 257 | 64 M |
S. Trö
Finlande
|
Riqles Estava
|
22 | 239 | 60 M |
L. Fëglberg
Suède
|
Grindt
|
22 | 224 | 56 M |
B. Gnogele
Cameroun
|
Ligeu Jeonseol
|
22 | 192 | 48 M |
S. Nokkomi
Finlande
|
Riqles Estava
|
24 | 163 | 41 M |
L. Mamamen
Finlande
|
Riqles Estava
|
20 | 71 | 18 M |
S. Olatalo
Finlande
|
Rauland
|
17 | 71 | 18 M |
N. Rötto
Finlande
|
Riqles Estava
|
21 | 67 | 17 M |
T. Fikkimikki
Finlande
|
Riqles Estava
|
17 | 66 | 16 M |
R. Gødsberg
Finlande
|
Joueurs Libres
|
21 | 37 | 9 M |
M. Sukkpøk
Finlande
|
Joueurs Libres
|
18 | 23 | 6 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
Vous pouvez agrandir votre stade de 610 places maximum.
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Olatalo | ➨ ![]() | 01-08-2026 |