Angleterre
MS Athletic Stadium (25000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
B. Wright-Stil Angleterre | 23 | 53 | 13 M | |
Chu Chen Minh Corée du Nord | 36 | 174 | 44 M | |
J. Dustweed Angleterre | 16 | 65 | 16 M | |
A. Rick-Gospel Angleterre | 24 | 211 | 53 M | |
R. Tiberton Angleterre | 18 | 21 | 5 M | |
A. Demuyter Belgique | 19 | 198 | 50 M | |
M. Lwam Khomb Myanmar | 25 | 37 | 9 M | |
R. Lan Angleterre | 29 | 70 | 17 M | |
J. Neyl Angleterre | 16 | 149 | 37 M | |
K. Alionkid Etats-Unis | 25 | 221 | 55 M | |
D. Hensley-Bolton Angleterre | 20 | 63 | 16 M | |
A. Gulfbachson Angleterre | 17 | 45 | 11 M | |
A. Malon Angleterre | 20 | 182 | 45 M | |
R. Altidon Angleterre | 22 | 243 | 61 M | |
S. Delta Angleterre | 23 | 146 | 36 M | |
Fransgardner Angleterre | 27 | 94 | 23 M | |
E. Gurangez Espagne | 21 | 129 | 32 M | |
G. Cullum Angleterre | 18 | 168 | 42 M | |
P. Aswamba Angleterre | 16 | 33 | 8 M | |
Viggø Norvège | 29 | 79 | 20 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chu Chen Minh | 74 | 6675' | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J. Dustweed | 10 | 485' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A. Rick-Gospel | 72 | 6540' | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 |
A. Demuyter | 75 | 6780' | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
R. Lan | 17 | 1560' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Neyl | 71 | 6298' | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 |
K. Alionkid | 74 | 6685' | 3 | 12 | 0 | 7 | 1 |
D. Hensley-Bolton | 5 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gulfbachson | 7 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Malon | 79 | 7170' | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 |
R. Altidon | 71 | 6450' | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 |
S. Delta | 70 | 6360' | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Fabarell | 18 | 1650' | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Fransgardner | 54 | 4890' | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
E. Gurangez | 58 | 5103' | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 |
G. Cullum | 59 | 5310' | 13 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Viggø | 67 | 6090' | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Europa Bischnouk League Groupe I | 27 May | Associaçao Colora ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe I | 24 May | Rommeling ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe I | 20 May | Dynamo Cuilo ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe I | 17 May | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | Associaçao Colora | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe I | 13 May | MS Athletic ![]() | 1 - 1 | Rommeling | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe I | 10 May | MS Athletic ![]() | 1 - 1 | Dynamo Cuilo | Détails |
| Last Chance Cup Nord Finale | 04 May | MS Athletic ![]() | 1 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Last Chance Cup Nord Demi-Finale A | 01 May | SJK Shelava ![]() | 0 - 1 (A. P.) | MS Athletic | Détails |
| Last Chance Cup Nord Demi-Finale A | 29 Apr | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | SJK Shelava | Détails |
| Last Chance Cup Nord Quarts D | 26 Apr | MS Athletic ![]() | 1 - 0 | Oldcastle | Détails |
| Last Chance Cup Nord Quarts D | 24 Apr | Oldcastle ![]() | 1 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Last Chance Cup Nord Huitièmes H | 22 Apr | MS Athletic ![]() | 1 - 0 | Tallwington | Détails |
| Last Chance Cup Nord Huitièmes H | 20 Apr | Tallwington ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Barrage Grande Ligue Nord | 17 Apr | New Gotsey ![]() | 2 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Barrage Grande Ligue Nord | 14 Apr | MS Athletic ![]() | 0 - 1 | New Gotsey | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Apr | Vilnius Rikapas ![]() | 0 - 4 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Apr | MS Athletic ![]() | 0 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Apr | MS Athletic ![]() | 2 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Mar | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Mar | Tomy's Evil Club ![]() | 1 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Mar | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Mar | FC Harissonville ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Mar | Bolton Shewill ![]() | 1 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Mar | MS Athletic ![]() | 0 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Mar | MS Athletic ![]() | 2 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Mar | MS Athletic ![]() | 1 - 0 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Mar | MS Athletic ![]() | 2 - 0 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Feb | MS Athletic ![]() | 0 - 1 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Feb | MS Athletic ![]() | 1 - 2 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Feb | MS Athletic ![]() | 2 - 1 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Feb | Vilnius Rikapas ![]() | 1 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Feb | Kalanas ![]() | 1 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Feb | Ritz Hotel ![]() | 0 - 2 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Feb | MS Athletic ![]() | 1 - 1 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Feb | RS Brevik ![]() | 0 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Jan | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 26 Jan | FC Maryleny ![]() | 2 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Jan | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Jan | FC Harissonville ![]() | 2 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Jan | MS Athletic ![]() | 2 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Dec | MS Athletic ![]() | 1 - 0 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Dec | Rauland ![]() | 1 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Dec | Ritz Hotel ![]() | 0 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Dec | MS Athletic ![]() | 1 - 0 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Dec | Riqles Estava ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Dec | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Dec | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Dec | MS Athletic ![]() | 1 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Dec | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Nov | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 24 Nov | Rauland ![]() | 0 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Nov | RS Brevik ![]() | 1 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 17 Nov | Klik ![]() | 0 - 2 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Nov | MS Athletic ![]() | 1 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 10 Nov | MS Athletic ![]() | 0 - 6 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Nov | Moar ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Nov | Toba Kandasni ![]() | 1 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Oct | Tomy's Evil Club ![]() | 1 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Oct | MS Athletic ![]() | 2 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Oct | Toba Kandasni ![]() | 1 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Oct | MS Athletic ![]() | 1 - 0 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Oct | Bolton Shewill ![]() | 0 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Oct | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Oct | Moar ![]() | 0 - 3 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Oct | MS Athletic ![]() | 4 - 0 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Oct | Kollafjordur ![]() | 1 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Sep | MS Athletic ![]() | 1 - 1 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Sep | Klik ![]() | 1 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Sep | Riqles Estava ![]() | 1 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 18 Sep | Kalanas ![]() | 0 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Sep | MS Athletic ![]() | 1 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Sep | MS Athletic ![]() | 2 - 1 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Sep | FC Maryleny ![]() | 3 - 3 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Sep | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Sep | MS Athletic ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Turnover ![]() | 0 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | MS Athletic ![]() | 1 - 1 (A. P.) | Madul Ternaskovsza | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Feifal Rebecca ![]() | 0 - 2 | MS Athletic | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | MS Athletic ![]() | 1 - 3 | AFG Anatole | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
R. Altidon
Angleterre
|
MS Athletic
|
22 | 243 | 61 M |
K. Alionkid
Etats-Unis
|
MS Athletic
|
25 | 221 | 55 M |
A. Rick-Gospel
Angleterre
|
MS Athletic
|
24 | 211 | 53 M |
A. Malon
Angleterre
|
MS Athletic
|
20 | 182 | 45 M |
G. Cullum
Angleterre
|
MS Athletic
|
18 | 168 | 42 M |
J. Neyl
Angleterre
|
MS Athletic
|
16 | 149 | 37 M |
S. Delta
Angleterre
|
MS Athletic
|
23 | 146 | 36 M |
R. Lan
Angleterre
|
MS Athletic
|
29 | 70 | 17 M |
J. Dustweed
Angleterre
|
MS Athletic
|
16 | 65 | 16 M |
B. Wright-Stil
Angleterre
|
MS Athletic
|
23 | 53 | 13 M |
A. Gulfbachson
Angleterre
|
MS Athletic
|
17 | 45 | 11 M |
P. Aswamba
Angleterre
|
MS Athletic
|
16 | 33 | 8 M |
C. Hub
Angleterre
|
Greenmatpark
|
19 | 21 | 5 M |
R. Tiberton
Angleterre
|
MS Athletic
|
18 | 21 | 5 M |
Chaleur: 2/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Gurangez | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Chu Chen Minh | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Demuyter | ➨ ![]() | 2 M | 01-08-2026 |
Neyl | ➨ ![]() | 01-08-2026 |