Suède
(10750)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
F. Rez Tchad | 21 | 248 | 62 M | |
K. Krupa Suède | 23 | 40 | 10 M | |
B. Sörding Suède | 23 | 189 | 47 M | |
E. Skarsgård Suède | 19 | 21 | 5 M | |
S. Bellung Suède | 20 | 225 | 56 M | |
E. Lindström Suède | 16 | 9 | 2 M | |
M. Greüss Suède | 25 | 11 | 3 M | |
H. Bøtig Danemark | 25 | 242 | 60 M | |
J. Œdenoord Suède | 24 | 61 | 15 M | |
A. Hanzt Autriche | 22 | 237 | 59 M | |
M. Grünnzeit Allemagne | 28 | 34 | 9 M | |
N. Lindqvist Suède | 22 | 15 | 4 M | |
S. Bergstrom Suède | 25 | 136 | 34 M | |
V. Sundberg Suède | 20 | 31 | 8 M | |
J. Fuerado Colombie | 21 | 184 | 46 M | |
V. Hammarström Suède | 19 | 45 | 11 M | |
B. Frolikson Suède | 24 | 25 | 6 M | |
H. Angelson Suède | 25 | 62 | 16 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Rez | 41 | 3720' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Krupa | 23 | 2070' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Sörding | 64 | 5790' | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
E. Skarsgård | 17 | 1560' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
S. Bellung | 64 | 5790' | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 |
E. Lindström | 4 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Lagertvist | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Bøtig | 64 | 5790' | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
J. Œdenoord | 62 | 5580' | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
A. Hanzt | 58 | 5250' | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 |
M. Grünnzeit | 42 | 3780' | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
S. Bergstrom | 64 | 5790' | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 |
V. Sundberg | 19 | 1710' | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J. Fuerado | 51 | 4620' | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 |
V. Hammarström | 59 | 5310' | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
B. Frolikson | 18 | 1650' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
H. Angelson | 51 | 4620' | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Nord | 08 Apr | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Apr | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Apr | AC Holbek ![]() | 1 - 0 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Mar | Klik ![]() | 2 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Mar | Vilnius Rikapas ![]() | 1 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Mar | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Mar | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Mar | Riqles Estava ![]() | 3 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Mar | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Mar | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Mar | Moar ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Mar | Bolton Shewill ![]() | 2 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Feb | AC Holbek ![]() | 1 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Feb | AC Holbek ![]() | 1 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Feb | AC Holbek ![]() | 0 - 3 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Feb | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Feb | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Feb | AC Holbek ![]() | 2 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Feb | RS Brevik ![]() | 1 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Feb | Tomy's Evil Club ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Jan | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 26 Jan | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Jan | Moar ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Jan | AC Holbek ![]() | 2 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Jan | Rauland ![]() | 1 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Dec | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Dec | FC Harissonville ![]() | 0 - 3 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Dec | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Dec | Bolton Shewill ![]() | 1 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Dec | AC Holbek ![]() | 1 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Dec | AC Holbek ![]() | 3 - 0 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Dec | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Dec | Rauland ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Dec | Kollafjordur ![]() | 0 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Nov | Toba Kandasni ![]() | 3 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 24 Nov | FC Harissonville ![]() | 0 - 2 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Nov | Tomy's Evil Club ![]() | 0 - 2 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 17 Nov | Kalanas ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Nov | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 10 Nov | Klik ![]() | 3 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Nov | FC Maryleny ![]() | 2 - 2 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Nov | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Oct | Vilnius Rikapas ![]() | 4 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Oct | MS Athletic ![]() | 2 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Oct | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Oct | Kollafjordur ![]() | 2 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Oct | Riqles Estava ![]() | 1 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Oct | Ritz Hotel ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Oct | FC Maryleny ![]() | 1 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Oct | AC Holbek ![]() | 2 - 0 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Oct | Toba Kandasni ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Sep | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Sep | Kalanas ![]() | 2 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Sep | AC Holbek ![]() | 1 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 18 Sep | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Sep | Ritz Hotel ![]() | 0 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Sep | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Sep | AC Holbek ![]() | 1 - 2 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Sep | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Sep | AC Holbek ![]() | 1 - 1 | Toba Kandasni | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Association Footballistique de Kassamba ![]() | 1 - 1 (2-1 PEN) | AC Holbek | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | AC Holbek ![]() | 0 - 2 | Alava Sputz | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Flamantes Flamencos ![]() | 0 - 2 | AC Holbek | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | AC Holbek ![]() | 2 - 1 | Coral Bay United | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
N. Ulssen
Suède
|
Grindt
|
19 | 637 | 159 M |
T. Lagertvist
Suède
|
Schafthausen
|
24 | 184 | 46 M |
S. Bergstrom
Suède
|
AC Holbek
|
25 | 136 | 34 M |
H. Angelson
Suède
|
AC Holbek
|
25 | 62 | 16 M |
V. Hammarström
Suède
|
AC Holbek
|
19 | 45 | 11 M |
K. Krupa
Suède
|
AC Holbek
|
23 | 40 | 10 M |
V. Sundberg
Suède
|
AC Holbek
|
20 | 31 | 8 M |
B. Frolikson
Suède
|
AC Holbek
|
24 | 25 | 6 M |
E. Skarsgård
Suède
|
AC Holbek
|
19 | 21 | 5 M |
N. Lindqvist
Suède
|
AC Holbek
|
22 | 15 | 4 M |
M. Greüss
Suède
|
AC Holbek
|
25 | 11 | 3 M |
E. Lindström
Suède
|
AC Holbek
|
16 | 9 | 2 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).