Norvège
Raulandparken (5000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
B. Barög Suède | 24 | 39 | 10 M | |
Z. Yilyiv Russie | 24 | 108 | 27 M | |
D. Klurj Bosnie-Herzégovine | 31 | 109 | 27 M | |
U. Beermö Suède | 29 | 60 | 15 M | |
H. Eirikdottersson Norvège | 20 | 109 | 27 M | |
K. Dedayembeye Belgique | 27 | 36 | 9 M | |
C. El ivhan Arabie Saoudite | 28 | 132 | 33 M | |
G. Emø Norvège | 18 | 19 | 5 M | |
E. Christians Norvège | 26 | 82 | 20 M | |
M. Samassa Mali | 27 | 66 | 16 M | |
J. Bijlund Danemark | 22 | 98 | 24 M | |
K. Olbi Côte d'Ivoire | 35 | 34 | 9 M | |
R. Wayne Angleterre | 35 | 52 | 13 M | |
E. Borgqvist Norvège | 29 | 17 | 4 M | |
H. Eepti Finlande | 18 | 163 | 41 M | |
H. Sørnykrab Svalbard et Jan Mayen | 29 | 29 | 7 M | |
É. De Valera Irlande | 23 | 67 | 17 M | |
S. Olatalo Finlande | 17 | 71 | 18 M | |
Karabinis Grèce | 24 | 31 | 8 M | |
W. Tomkins Nouvelle-Zélande | 23 | 38 | 10 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Yilyiv | 64 | 5850' | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
D. Klurj | 57 | 5048' | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
U. Beermö | 64 | 5850' | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
H. Eirikdottersson | 60 | 5482' | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
K. Dedayembeye | 10 | 990' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. El ivhan | 63 | 5760' | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
G. Emø | 4 | 302' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Christians | 64 | 5850' | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 |
M. Samassa | 57 | 5128' | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 |
J. Bijlund | 61 | 5490' | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 |
K. Olbi | 6 | 630' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R. Wayne | 47 | 4320' | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
H. Eepti | 60 | 5460' | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 |
É. De Valera | 55 | 4950' | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
S. Olatalo | 17 | 1530' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W. Tomkins | 17 | 1620' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Nord | 08 Apr | Kalanas ![]() | 2 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Apr | FC Maryleny ![]() | 0 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Apr | Rauland ![]() | 1 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Mar | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Mar | Rauland ![]() | 0 - 1 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Mar | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Mar | Tomy's Evil Club ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Mar | Rauland ![]() | 2 - 0 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Mar | Rauland ![]() | 3 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Mar | FC Maryleny ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Mar | Rauland ![]() | 0 - 0 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Mar | Rauland ![]() | 2 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Feb | Ritz Hotel ![]() | 1 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Feb | Ritz Hotel ![]() | 1 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Feb | Klik ![]() | 3 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Feb | Kalanas ![]() | 2 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Feb | Rauland ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Feb | Toba Kandasni ![]() | 3 - 2 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Feb | Rauland ![]() | 0 - 1 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Feb | Rauland ![]() | 0 - 0 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Jan | Rauland ![]() | 0 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 26 Jan | Rauland ![]() | 0 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Jan | Rauland ![]() | 2 - 0 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Jan | Tomy's Evil Club ![]() | 1 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Jan | Rauland ![]() | 1 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Dec | Rauland ![]() | 0 - 0 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Dec | Rauland ![]() | 1 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Dec | Toba Kandasni ![]() | 1 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Dec | Rauland ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Dec | AC Holbek ![]() | 1 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Dec | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Dec | Moar ![]() | 1 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Dec | Rauland ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Dec | Rauland ![]() | 0 - 0 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Nov | Vilnius Rikapas ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 24 Nov | Rauland ![]() | 0 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Nov | Rauland ![]() | 0 - 0 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 17 Nov | FC Harissonville ![]() | 2 - 2 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Nov | Rauland ![]() | 1 - 1 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 10 Nov | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Nov | Riqles Estava ![]() | 1 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Nov | Bolton Shewill ![]() | 0 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Oct | Rauland ![]() | 0 - 0 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Oct | Moar ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Oct | Bolton Shewill ![]() | 1 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Oct | Rauland ![]() | 1 - 0 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Oct | Rauland ![]() | 2 - 1 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Oct | Kollafjordur ![]() | 2 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Oct | Riqles Estava ![]() | 0 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Oct | Klik ![]() | 4 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Oct | Vilnius Rikapas ![]() | 3 - 3 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Sep | Rauland ![]() | 0 - 0 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Sep | FC Harissonville ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Sep | AC Holbek ![]() | 1 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 18 Sep | Rauland ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Sep | Kollafjordur ![]() | 1 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Sep | Rauland ![]() | 2 - 0 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Sep | Rauland ![]() | 0 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Sep | Rauland ![]() | 1 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Sep | Rauland ![]() | 0 - 0 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | FK Isnodar ![]() | 3 - 1 | Rauland | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Rauland ![]() | 1 - 1 (2-3 PEN) | Esportivo Garaní | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Zoumbabia ![]() | 3 - 2 (A. P.) | Rauland | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Rauland ![]() | 1 - 0 (A. P.) | Mu'hunulu Athletic | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
S. Knutsshampton
Ecosse
|
Deltan
|
19 | 266 | 67 M |
H. Eirikdottersson
Norvège
|
Rauland
|
20 | 109 | 27 M |
G. Påland
Norvège
|
Joueurs Libres
|
20 | 42 | 11 M |
H. Sørnykrab
Svalbard et Jan Mayen
|
Rauland
|
29 | 29 | 7 M |
G. Emø
Norvège
|
Rauland
|
18 | 19 | 5 M |
O. Hakonsson
Norvège
|
Joueurs Libres
|
27 | 6 | 1 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).