Estonie
Kollane Latern (12500)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
F. Barrasso Italie | 31 | 177 | 44 M | |
M. Popoo Estonie | 19 | 38 | 10 M | |
O. Puhketops Estonie | 31 | 125 | 31 M | |
Y. Boltov Estonie | 17 | 93 | 23 M | |
M. Pritti Estonie | 22 | 134 | 33 M | |
D. Banat Espagne | 18 | 185 | 46 M | |
V. Paduura Estonie | 19 | 33 | 8 M | |
L. Vilanio Italie | 31 | 85 | 21 M | |
R. Wiglam Etats-Unis | 18 | 84 | 21 M | |
U. Trukko Estonie | 25 | 205 | 51 M | |
O. Brentu Estonie | 18 | 36 | 9 M | |
V. Prostats Estonie | 16 | 42 | 10 M | |
K. Thung Myanmar | 18 | 109 | 27 M | |
T. Pärn Estonie | 23 | 131 | 33 M | |
O. Bustamente Cuba | 22 | 157 | 39 M | |
D. Blikk Estonie | 28 | 42 | 11 M | |
K. Pituut Estonie | 21 | 28 | 7 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Barrasso | 63 | 5664' | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
O. Puhketops | 64 | 4797' | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Y. Boltov | 40 | 3490' | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
M. Pritti | 62 | 4720' | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
P. Ößtermann | 15 | 1215' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Khanal | 39 | 3540' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Banat | 56 | 5019' | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 |
V. Paduura | 26 | 1075' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
L. Vilanio | 43 | 2933' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H. Marquez-Alerío | 35 | 3150' | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
R. Wiglam | 43 | 3594' | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
U. Trukko | 64 | 5790' | 9 | 6 | 1 | 8 | 0 |
O. Brentu | 8 | 109' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Boosepp | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Prostats | 11 | 781' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Thung | 25 | 2246' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
T. Pärn | 64 | 5624' | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 |
L. Håbergønne | 35 | 3150' | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
O. Bustamente | 23 | 2070' | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
D. Blikk | 57 | 3553' | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
K. Pituut | 54 | 687' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Nord | 08 Apr | Kalanas ![]() | 2 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Apr | Kalanas ![]() | 1 - 1 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Apr | RS Brevik ![]() | 1 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Mar | Ritz Hotel ![]() | 1 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Mar | Riqles Estava ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Mar | Kalanas ![]() | 0 - 0 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Mar | Kalanas ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Mar | FC Harissonville ![]() | 2 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Mar | RS Brevik ![]() | 1 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Mar | Kalanas ![]() | 0 - 1 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Mar | Klik ![]() | 1 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Mar | Rauland ![]() | 2 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Feb | Kalanas ![]() | 0 - 0 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Feb | Kalanas ![]() | 0 - 0 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Feb | Kalanas ![]() | 0 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Feb | Kalanas ![]() | 2 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Feb | Kalanas ![]() | 1 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Feb | Kalanas ![]() | 2 - 1 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Feb | Tomy's Evil Club ![]() | 1 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Feb | Bolton Shewill ![]() | 0 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Jan | Vilnius Rikapas ![]() | 1 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 26 Jan | Kalanas ![]() | 0 - 0 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Jan | Klik ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Jan | Kalanas ![]() | 0 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Jan | Kollafjordur ![]() | 1 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Dec | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Dec | Toba Kandasni ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Dec | Kalanas ![]() | 3 - 0 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Dec | Rauland ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Dec | Kalanas ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Dec | Kalanas ![]() | 0 - 0 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Dec | Kalanas ![]() | 0 - 2 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Dec | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Dec | Moar ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Nov | FC Maryleny ![]() | 1 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 24 Nov | Toba Kandasni ![]() | 0 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Nov | Bolton Shewill ![]() | 1 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 17 Nov | Kalanas ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Nov | Kalanas ![]() | 0 - 2 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 10 Nov | Ritz Hotel ![]() | 2 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Nov | Kalanas ![]() | 1 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Nov | Kalanas ![]() | 0 - 0 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Oct | Riqles Estava ![]() | 0 - 2 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Oct | Kalanas ![]() | 2 - 0 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Oct | Kalanas ![]() | 1 - 0 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Oct | Moar ![]() | 2 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Oct | FC Harissonville ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Oct | MS Athletic ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Oct | Kalanas ![]() | 3 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Oct | Kalanas ![]() | 0 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Oct | FC Maryleny ![]() | 0 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Sep | Tomy's Evil Club ![]() | 2 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Sep | Kalanas ![]() | 2 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Sep | Kalanas ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 18 Sep | Kalanas ![]() | 0 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Sep | MS Athletic ![]() | 1 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Sep | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Sep | Kalanas ![]() | 3 - 2 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Sep | Vilnius Rikapas ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Sep | Kalanas ![]() | 2 - 3 | FC Maryleny | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Kalanas ![]() | 0 - 0 (1-2 PEN) | Kong-Kong-Gouri | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Vivir Juntos ![]() | 4 - 0 | Kalanas | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Kalanas ![]() | 0 - 2 | Sporting Amstelgas | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Mythikas Akios ![]() | 3 - 1 | Kalanas | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
G. Baxteder
Allemagne
|
Uniaõ Tortua
|
23 | 257 | 64 M |
K. Balotugou
Grèce
|
Antwerpsport
|
20 | 229 | 57 M |
E. Kukk
Estonie
|
IFK Sarsiuk
|
24 | 146 | 37 M |
M. Pritti
Estonie
|
Kalanas
|
22 | 134 | 33 M |
T. Pärn
Estonie
|
Kalanas
|
23 | 131 | 33 M |
Y. Boltov
Estonie
|
Kalanas
|
17 | 93 | 23 M |
V. Prostats
Estonie
|
Kalanas
|
16 | 42 | 10 M |
E. Boosepp
Estonie
|
Joueurs Libres
|
22 | 39 | 10 M |
M. Popoo
Estonie
|
Kalanas
|
19 | 38 | 10 M |
O. Brentu
Estonie
|
Kalanas
|
18 | 36 | 9 M |
V. Paduura
Estonie
|
Kalanas
|
19 | 33 | 8 M |
K. Pituut
Estonie
|
Kalanas
|
21 | 28 | 7 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
Vous pouvez agrandir votre stade de 1,958 places maximum.
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Bustamente | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Thung | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Banat | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Wiglam | ➨ ![]() | 01-08-2026 |