Iles Féroé
Pyke (18244)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
B. Listag Allemagne | 26 | 142 | 35 M | |
E. Dærø Iles Féroé | 29 | 134 | 33 M | |
Q. Portafor Iles Féroé | 21 | 114 | 28 M | |
F. Grabovetchi Moldavie | 28 | 88 | 22 M | |
M. Torfasen Iles Féroé | 27 | 140 | 35 M | |
F. Hernando Espagne | 38 | 83 | 21 M | |
N. Tekkeitsertok Groenland | 27 | 101 | 25 M | |
B. Käsekrainer Allemagne | 16 | 172 | 43 M | |
C. Kongmeng Cambodge | 20 | 145 | 36 M | |
A. Farouk Portugal | 28 | 64 | 16 M | |
Æ. Rógvisson Iles Féroé | 27 | 58 | 14 M | |
S. Hallurson Iles Féroé | 32 | 53 | 13 M | |
S. Hasin Bangladesh | 21 | 129 | 32 M | |
I. Urgarson Iles Féroé | 20 | 137 | 34 M | |
J. VanKaal Pays-Bas | 22 | 59 | 15 M | |
A. Khmelnitski Ukraine | 22 | 118 | 30 M | |
M. N'Donge Burkina Faso | 23 | 74 | 18 M |
| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
R. Lothbrok Islande | 15 | 63 | 16 M | Prêté à Wielbitcht (Retour: 01-08-2026) |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Listag | 51 | 4440' | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
E. Dærø | 19 | 1530' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Q. Portafor | 49 | 4437' | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
A. Pendragon | 4 | 210' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F. Grabovetchi | 50 | 4500' | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M. Torfasen | 63 | 5700' | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
F. Hernando | 66 | 5970' | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
N. Tekkeitsertok | 64 | 5580' | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
B. Käsekrainer | 66 | 5894' | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 |
A. Johannesen | 1 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kongmeng | 27 | 2430' | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
R. Lothbrok | 2 | 135' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Farouk | 39 | 3475' | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Æ. Rógvisson | 13 | 1155' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Hallurson | 4 | 94' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hasin | 66 | 5958' | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 |
I. Urgarson | 60 | 5430' | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 |
J. VanKaal | 16 | 267' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Khmelnitski | 63 | 5535' | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 |
M. N'Donge | 34 | 2882' | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Joueurs Prêtés | |||||||
R. Lothbrok | 50 | 4400' | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Chance Cup Nord Huitièmes D | 22 Apr | Corsee Island ![]() | 1 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Last Chance Cup Nord Huitièmes D | 20 Apr | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | Corsee Island | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Apr | FC Maryleny ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Apr | Toba Kandasni ![]() | 1 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Apr | Kollafjordur ![]() | 2 - 1 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Mar | Kollafjordur ![]() | 1 - 0 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Mar | Kollafjordur ![]() | 2 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Mar | Ritz Hotel ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Mar | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Mar | Kollafjordur ![]() | 2 - 1 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Mar | Kollafjordur ![]() | 1 - 1 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Mar | Toba Kandasni ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Mar | Kollafjordur ![]() | 1 - 0 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Mar | Kollafjordur ![]() | 1 - 0 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Feb | Klik ![]() | 2 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Feb | Klik ![]() | 1 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Feb | Moar ![]() | 1 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Feb | FC Maryleny ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Feb | Rauland ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Feb | FC Harissonville ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Feb | Kollafjordur ![]() | 1 - 2 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Feb | Kollafjordur ![]() | 1 - 0 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Jan | Kollafjordur ![]() | 1 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 26 Jan | Bolton Shewill ![]() | 1 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Jan | Kollafjordur ![]() | 2 - 1 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Jan | AC Holbek ![]() | 2 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Jan | Kollafjordur ![]() | 1 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Dec | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Dec | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Dec | FC Harissonville ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Dec | Kollafjordur ![]() | 1 - 1 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Dec | Kalanas ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Dec | Ritz Hotel ![]() | 1 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Dec | RS Brevik ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Dec | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Dec | Kollafjordur ![]() | 0 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Nov | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 24 Nov | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Nov | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 17 Nov | Riqles Estava ![]() | 2 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Nov | MS Athletic ![]() | 1 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 10 Nov | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Nov | Vilnius Rikapas ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Nov | Tomy's Evil Club ![]() | 1 - 2 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Oct | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Oct | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Oct | Tomy's Evil Club ![]() | 1 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Oct | Kollafjordur ![]() | 2 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Oct | Kollafjordur ![]() | 1 - 1 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Oct | Kollafjordur ![]() | 2 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Oct | Vilnius Rikapas ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Oct | Moar ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Oct | Kollafjordur ![]() | 1 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Sep | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Sep | Riqles Estava ![]() | 2 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Sep | Kalanas ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 18 Sep | Rauland ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Sep | Kollafjordur ![]() | 1 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Sep | Kollafjordur ![]() | 2 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Sep | Bolton Shewill ![]() | 2 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Sep | Kollafjordur ![]() | 1 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Sep | MS Athletic ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Kollafjordur ![]() | 1 - 0 (A. P.) | Faro Moura Simao | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Zafersin ![]() | 3 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Kollafjordur ![]() | 2 - 3 | Krehel Qwartz | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Balongur ![]() | 3 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
R. Rogarson
Iles Féroé
|
Lipluth UTD
|
18 | 288 | 72 M |
F. Bláurhvítureyður
Iles Féroé
|
Tomy's Evil Club
|
25 | 156 | 39 M |
I. Urgarson
Iles Féroé
|
Kollafjordur
|
20 | 137 | 34 M |
Q. Portafor
Iles Féroé
|
Kollafjordur
|
21 | 114 | 28 M |
G. Degarog
Iles Féroé
|
Tomy's Evil Club
|
23 | 68 | 17 M |
R. Lothbrok
Islande
|
Wielbitcht
|
15 | 63 | 16 M |
A. Johannensen
Iles Féroé
|
Lokomotiv Zaredna
|
19 | 58 | 15 M |
A. Johannesen
Iles Féroé
|
Joueurs Libres
|
19 | 37 | 9 M |
A. Pendragon
Iles Féroé
|
Joueurs Libres
|
21 | 23 | 6 M |
L. Måtlø
Iles Aland
|
Fjörn
|
28 | 22 | 5 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Kongmeng | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Grabovetchi | ➨ ![]() | 2 M | 01-08-2026 |
Hernando | ➨ ![]() | 1 M | 01-08-2026 |
Listag | ➨ ![]() | 1 M | 01-08-2026 |
Käsekrainer | ➨ ![]() | 2 M | 01-08-2026 |
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Lothbrok | ➨ ![]() | 01-08-2026 |