Autriche
(15000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
A. Mordissen Autriche | 28 | 101 | 25 M | |
K. Zupnakovà Slovaquie | 22 | 14 | 4 M | |
Leerst Belgique | 32 | 9 | 2 M | |
P. Bismuth France | 16 | 72 | 18 M | |
Bannick Irlande | 28 | 73 | 18 M | |
Reuben Autriche | 35 | 71 | 18 M | |
Boßult Liechtenstein | 21 | 153 | 38 M | |
G. Himler Argentine | 15 | 91 | 23 M | |
M. Lopes Argentine | 29 | 15 | 4 M | |
Gaitnugg Autriche | 31 | 17 | 4 M | |
Mortenzei Autriche | 28 | 99 | 25 M | |
Cieńkowski Pologne | 32 | 5 | 1 M | |
Limwaza Afrique du Sud | 34 | 9 | 2 M | |
M. Chykinaha Botswana | 17 | 47 | 12 M | |
R. Lothbrok Islande | 15 | 63 | 16 M | |
F. Firbeschein Autriche | 21 | 127 | 32 M | |
Silvorenzo Italie | 32 | 39 | 10 M | |
Tlić Serbie | 31 | 10 | 3 M | |
F. Al Cewasa Bahreïn | 34 | 7 | 2 M | |
T. Gauschwein Autriche | 19 | 8 | 2 M | |
Buryya Hongrie | 25 | 17 | 4 M | |
Ghaxo Iran | 34 | 21 | 5 M | |
Väastaagåar Islande | 24 | 42 | 11 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mordissen | 48 | 4320' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
K. Zupnakovà | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Bismuth | 50 | 4500' | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Bannick | 48 | 4320' | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Reuben | 50 | 4486' | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Boßult | 52 | 4680' | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 |
G. Himler | 49 | 4410' | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Lopes | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gaitnugg | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mortenzei | 30 | 2625' | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
M. Chykinaha | 34 | 3060' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Lothbrok | 48 | 4265' | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
F. Firbeschein | 52 | 4680' | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Silvorenzo | 27 | 2430' | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
F. Al Cewasa | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buryya | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ghaxo | 19 | 1710' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Väastaagåar | 48 | 4320' | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Wielbitcht ![]() | - | Klegend Orient | Mini Ligue |
| 19 Jun | Greenmatpark ![]() | - | Wielbitcht | Mini Ligue |
| 23 Jun | WST Dojniagora ![]() | - | Wielbitcht | Mini Ligue |
| 27 Jun | Wielbitcht ![]() | - | Broon-Zemelmacht | Mini Ligue |
| 29 Jun | Bijgrad BTN ![]() | - | Wielbitcht | Mini Ligue |
| 03 Jul | Wielbitcht ![]() | - | Unione Lorca | Mini Ligue |
| 05 Jul | Wielbitcht ![]() | - | Fjörn | Mini Ligue |
| 09 Jul | Karattar ![]() | - | Wielbitcht | Mini Ligue |
| 11 Jul | Wielbitcht ![]() | - | La Perla | Mini Ligue |
| 13 Jul | Wielbitcht ![]() | - | Wolfurt | Mini Ligue |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
F. Firbeschein
Autriche
|
Wielbitcht
|
21 | 127 | 32 M |
A. Mordissen
Autriche
|
Wielbitcht
|
28 | 101 | 25 M |
M. Lopes
Argentine
|
Wielbitcht
|
29 | 15 | 4 M |
T. Gauschwein
Autriche
|
Wielbitcht
|
19 | 8 | 2 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
Vous pouvez agrandir votre stade de 10,483 places maximum.