Angleterre
(10000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
Donkinsopp Angleterre | 24 | 64 | 16 M | |
K. Stone Angleterre | 27 | 15 | 4 M | |
P. Rings Angleterre | 25 | 90 | 22 M | |
Hopgfield Angleterre | 26 | 51 | 13 M | |
Kneeshow Angleterre | 29 | 62 | 16 M | |
P. Stewart Angleterre | 25 | 64 | 16 M | |
P. Low Angleterre | 27 | 66 | 17 M | |
Tausein France | 30 | 11 | 3 M | |
C. Pinternet France | 35 | 38 | 10 M | |
Orsworth Angleterre | 29 | 9 | 2 M | |
Cox-Bloom Angleterre | 28 | 41 | 10 M | |
Odjedje Nigeria | 23 | 9 | 2 M | |
Callum-Smith Angleterre | 29 | 26 | 7 M | |
S. Wats Angleterre | 23 | 18 | 4 M | |
F. New Angleterre | 25 | 101 | 25 M | |
O'Kavanaugh Irlande | 33 | 44 | 11 M | |
| Joueurs indisponibles | ||||
O'Boris Irlande | 27 | 29 | 7 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donkinsopp | 52 | 4710' | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
P. Rings | 52 | 4678' | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Hopgfield | 52 | 4710' | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Kneeshow | 40 | 3609' | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
P. Stewart | 52 | 4710' | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
P. Low | 52 | 4710' | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
C. Pinternet | 43 | 3870' | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Cox-Bloom | 52 | 4710' | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
O'Boris | 43 | 3900' | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Callum-Smith | 52 | 4710' | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 |
S. Wats | 4 | 390' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F. New | 30 | 2730' | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 |
O'Kavanaugh | 48 | 4320' | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | RC Peertown ![]() | - | Turku | Mini Ligue |
| 19 Jun | RC Peertown ![]() | - | Klegend Orient | Mini Ligue |
| 23 Jun | Broon-Zemelmacht ![]() | - | RC Peertown | Mini Ligue |
| 27 Jun | RC Peertown ![]() | - | Ikivakas Pilamè | Mini Ligue |
| 29 Jun | La Perla ![]() | - | RC Peertown | Mini Ligue |
| 03 Jul | RC Peertown ![]() | - | Royal Astana | Mini Ligue |
| 05 Jul | RC Peertown ![]() | - | Karlfuhr | Mini Ligue |
| 09 Jul | RC Peertown ![]() | - | Tolerlund | Mini Ligue |
| 11 Jul | Jizla ![]() | - | RC Peertown | Mini Ligue |
| 13 Jul | RC Peertown ![]() | - | Bijgrad BTN | Mini Ligue |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
F. New
Angleterre
|
RC Peertown
|
25 | 101 | 25 M |
P. Rings
Angleterre
|
RC Peertown
|
25 | 90 | 22 M |
P. Low
Angleterre
|
RC Peertown
|
27 | 66 | 17 M |
P. Stewart
Angleterre
|
RC Peertown
|
25 | 64 | 16 M |
S. Wats
Angleterre
|
RC Peertown
|
23 | 18 | 4 M |
K. Stone
Angleterre
|
RC Peertown
|
27 | 15 | 4 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).