Pays de Galles
(15000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
C. Doyle-Chesterman Pays de Galles | 19 | 7 | 2 M | |
Z. Roger Angleterre | 32 | 39 | 10 M | |
T. Fuxton-Taylor Pays de Galles | 19 | 61 | 15 M | |
W. Hampton Ecosse | 27 | 27 | 7 M | |
F. Hammershmidt Pays de Galles | 22 | 109 | 27 M | |
K. Van Berger Pays-Bas | 16 | 95 | 24 M | |
A. Norland Ecosse | 33 | 31 | 8 M | |
Cobbs Angleterre | 26 | 45 | 11 M | |
P. Stefen Australie | 37 | 45 | 11 M | |
C. Mornings Pays de Galles | 23 | 70 | 17 M | |
Griffith-Tyn Pays de Galles | 27 | 24 | 6 M | |
N. Paughn Pays de Galles | 29 | 13 | 3 M | |
F. Johnwerck Ecosse | 20 | 105 | 26 M | |
Lawson Angleterre | 30 | 7 | 2 M | |
Šrukr Slovaquie | 24 | 71 | 18 M | |
F. Toledos Anguilla | 25 | 36 | 9 M | |
G. Thomson Pays de Galles | 27 | 18 | 4 M | |
Volling Pays de Galles | 29 | 24 | 6 M | |
J. Scotterfield Pays de Galles | 23 | 19 | 5 M | |
Pentrose Pays de Galles | 23 | 9 | 2 M | |
E. Brown Canada | 37 | 23 | 6 M | |
E. Mahn Suisse | 20 | 87 | 22 M | |
| Joueurs indisponibles | ||||
M. Zrenstivski Macédoine | 21 | 60 | 15 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Roger | 52 | 4680' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T. Fuxton-Taylor | 52 | 4680' | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
W. Hampton | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Hammershmidt | 52 | 4680' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
K. Van Berger | 36 | 3240' | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
A. Norland | 14 | 1260' | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cobbs | 27 | 2430' | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
M. Zrenstivski | 49 | 4410' | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
P. Stefen | 52 | 4680' | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
C. Mornings | 48 | 4320' | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Griffith-Tyn | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Johnwerck | 49 | 4410' | 10 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Šrukr | 38 | 3411' | 12 | 6 | 0 | 4 | 1 |
F. Toledos | 50 | 4500' | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Volling | 3 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Brown | 4 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Mahn | 40 | 3600' | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Wielbitcht ![]() | - | Klegend Orient | Mini Ligue |
| 19 Jun | RC Peertown ![]() | - | Klegend Orient | Mini Ligue |
| 23 Jun | Klegend Orient ![]() | - | Mulanzuma | Mini Ligue |
| 27 Jun | Klegend Orient ![]() | - | Alfiusz | Mini Ligue |
| 29 Jun | VK Bruza ![]() | - | Klegend Orient | Mini Ligue |
| 03 Jul | RC Haskovo ![]() | - | Klegend Orient | Mini Ligue |
| 05 Jul | Klegend Orient ![]() | - | FC Toreados | Mini Ligue |
| 09 Jul | Broon-Zemelmacht ![]() | - | Klegend Orient | Mini Ligue |
| 11 Jul | Klegend Orient ![]() | - | Karlfuhr | Mini Ligue |
| 13 Jul | Klegend Orient ![]() | - | Hof in Hag | Mini Ligue |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
F. Hammershmidt
Pays de Galles
|
Klegend Orient
|
22 | 109 | 27 M |
C. Mornings
Pays de Galles
|
Klegend Orient
|
23 | 70 | 17 M |
T. Fuxton-Taylor
Pays de Galles
|
Klegend Orient
|
19 | 61 | 15 M |
Chaleur: 4/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
Vous pouvez agrandir votre stade de 769 places maximum.
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Mahn | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Zrenstivski | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Van Berger | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Šrukr | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Johnwerck | ➨ ![]() | 01-08-2026 |