Italie
Romero (25000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
G. Bindetti Italie | 19 | 329 | 82 M | |
N. Stophers Ecosse | 29 | 47 | 12 M | |
L. Zamarozzo Italie | 21 | 141 | 35 M | |
R. Zayan Belgique | 18 | 185 | 46 M | |
T. Gonzo Italie | 24 | 211 | 53 M | |
D. Avandi Italie | 32 | 60 | 15 M | |
M. Dellacotà Italie | 21 | 348 | 87 M | |
M. Salvini Italie | 23 | 272 | 68 M | |
G. Urbi Italie | 18 | 187 | 47 M | |
M. Vertoras Espagne | 29 | 97 | 24 M | |
F. Cuivala Espagne | 22 | 138 | 35 M | |
Soloccelli Italie | 25 | 234 | 59 M | |
Fabarell Irlande du Nord | 35 | 212 | 53 M | |
M. Mehmet Chypre | 30 | 43 | 11 M | |
A. Cornillo France | 20 | 97 | 24 M | |
M. Eleranto Nicaragua | 20 | 231 | 58 M | |
V. Šuvarić Serbie | 21 | 263 | 66 M | |
B. Zagario Italie | 20 | 37 | 9 M | |
E. Carpetti Italie | 29 | 122 | 30 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Bindetti | 69 | 6270' | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
N. Stophers | 6 | 540' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Zamarozzo | 66 | 5991' | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
R. Zayan | 71 | 6420' | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
T. Gonzo | 25 | 2280' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D. Avandi | 2 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dellacotà | 75 | 6810' | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 |
M. Salvini | 75 | 6810' | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
G. Urbi | 66 | 5835' | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
M. Vertoras | 3 | 219' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Cuivala | 73 | 6630' | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Soloccelli | 72 | 6519' | 7 | 7 | 0 | 8 | 1 |
Fabarell | 4 | 336' | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Cornillo | 5 | 400' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Eleranto | 75 | 6810' | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 |
V. Šuvarić | 73 | 6600' | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 |
E. Carpetti | 67 | 6050' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Europa Bischnouk League Groupe L | 27 May | Venovia ![]() | 1 - 0 | Lioupoli | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe L | 24 May | Ceaux ![]() | 1 - 1 | Venovia | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe L | 20 May | Venovia ![]() | 0 - 1 | Lieuwlbaford | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe L | 17 May | Lioupoli ![]() | 1 - 0 | Venovia | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe L | 13 May | Venovia ![]() | 0 - 0 | Ceaux | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe L | 10 May | Lieuwlbaford ![]() | 2 - 1 | Venovia | Détails |
| Last Chance Cup Sud Finale | 04 May | Olimpico Concepcion ![]() | 0 - 0 (2-3 PEN) | Venovia | Détails |
| Last Chance Cup Sud Demi-Finale B | 01 May | FC Sdrova ![]() | 2 - 1 | Venovia | Détails |
| Last Chance Cup Sud Demi-Finale B | 29 Apr | Venovia ![]() | 1 - 0 | FC Sdrova | Détails |
| Last Chance Cup Sud Quarts D | 26 Apr | Cadaques ![]() | 0 - 1 | Venovia | Détails |
| Last Chance Cup Sud Quarts D | 24 Apr | Venovia ![]() | 1 - 0 | Cadaques | Détails |
| Last Chance Cup Sud Huitièmes H | 22 Apr | FC Torvada ![]() | 2 - 2 | Venovia | Détails |
| Last Chance Cup Sud Huitièmes H | 20 Apr | Venovia ![]() | 1 - 0 | FC Torvada | Détails |
| Ligue Sud | 05 Apr | AS Breccio ![]() | 0 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 01 Apr | Grandissimo Montegala ![]() | 1 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 29 Mar | Venovia ![]() | 0 - 0 | FC Sdrova | Détails |
| Ligue Sud | 25 Mar | San Pietro ![]() | 2 - 3 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 22 Mar | Magnus Volterra ![]() | 2 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 18 Mar | Venovia ![]() | 1 - 3 | Rajal Bavor | Détails |
| Ligue Sud | 15 Mar | Royal Estalumpid ![]() | 0 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 11 Mar | Venovia ![]() | 1 - 1 | Spartacus Narazzi | Détails |
| Ligue Sud | 08 Mar | Venovia ![]() | 3 - 0 | FC Torvada | Détails |
| Ligue Sud | 04 Mar | Sporting Rocala ![]() | 0 - 2 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 01 Mar | FC Sdrova ![]() | 2 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 25 Feb | Barasca ![]() | 1 - 2 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 22 Feb | Iramare ![]() | 0 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 18 Feb | Venovia ![]() | 1 - 0 | Principal Canaval | Détails |
| Ligue Sud | 15 Feb | Venovia ![]() | 0 - 0 | Faro Moura Simao | Détails |
| Ligue Sud | 11 Feb | Venovia ![]() | 1 - 4 | Español Columbia | Détails |
| Ligue Sud | 08 Feb | Cuellavista ![]() | 1 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 04 Feb | Español Columbia ![]() | 4 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 01 Feb | Nacional Sevilla ![]() | 0 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 28 Jan | FC Torvada ![]() | 1 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 25 Jan | Venovia ![]() | 0 - 0 | Magnus Volterra | Détails |
| Ligue Sud | 21 Jan | Associaçao Colora ![]() | 1 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 18 Jan | Venovia ![]() | 0 - 0 | Associaçao Colora | Détails |
| Ligue Sud | 31 Dec | Modern Podgorica ![]() | 2 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 27 Dec | Venovia ![]() | 2 - 1 | Barasca | Détails |
| Ligue Sud | 24 Dec | Venovia ![]() | 2 - 0 | Modern Podgorica | Détails |
| Ligue Sud | 20 Dec | Venovia ![]() | 0 - 1 | Athletico Fiumense | Détails |
| Ligue Sud | 17 Dec | AC Sportza ![]() | 2 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 13 Dec | Rajal Bavor ![]() | 2 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 10 Dec | Venovia ![]() | 2 - 1 | Alava Sputz | Détails |
| Ligue Sud | 06 Dec | Venovia ![]() | 0 - 0 | Sporting Rocala | Détails |
| Ligue Sud | 03 Dec | Venovia ![]() | 1 - 5 | FC Bavor | Détails |
| Ligue Sud | 29 Nov | Venovia ![]() | 1 - 1 | Royal Estalumpid | Détails |
| Ligue Sud | 26 Nov | Venovia ![]() | 1 - 1 | Inter Caesar | Détails |
| Ligue Sud | 22 Nov | Principal Canaval ![]() | 0 - 2 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 19 Nov | Venovia ![]() | 1 - 3 | Cuellavista | Détails |
| Ligue Sud | 15 Nov | Inter Caesar ![]() | 2 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 12 Nov | Venovia ![]() | 0 - 2 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 08 Nov | Venovia ![]() | 2 - 0 | Vacce | Détails |
| Ligue Sud | 05 Nov | FC Bavor ![]() | 5 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 01 Nov | Alava Sputz ![]() | 2 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 29 Oct | Faro Moura Simao ![]() | 0 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 25 Oct | Venovia ![]() | 0 - 5 | Grandissimo Montegala | Détails |
| Ligue Sud | 22 Oct | Venovia ![]() | 0 - 0 | AC Sportza | Détails |
| Ligue Sud | 18 Oct | Venovia ![]() | 1 - 4 | Picolo Montegala | Détails |
| Ligue Sud | 15 Oct | Ziniri ![]() | 2 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 11 Oct | Venovia ![]() | 0 - 2 | ASC Vittoria | Détails |
| Ligue Sud | 08 Oct | Picolo Montegala ![]() | 3 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 04 Oct | Venovia ![]() | 1 - 1 | San Pietro | Détails |
| Ligue Sud | 01 Oct | Spartacus Narazzi ![]() | 1 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 27 Sep | Venovia ![]() | 1 - 1 | AS Breccio | Détails |
| Ligue Sud | 24 Sep | Athletico Fiumense ![]() | 2 - 0 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 20 Sep | Musso ![]() | 3 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 17 Sep | Venovia ![]() | 0 - 0 | Nacional Sevilla | Détails |
| Ligue Sud | 13 Sep | Vacce ![]() | 0 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 10 Sep | Venovia ![]() | 0 - 1 | Ziniri | Détails |
| Ligue Sud | 06 Sep | Venovia ![]() | 0 - 0 | Iramare | Détails |
| Ligue Sud | 03 Sep | ASC Vittoria ![]() | 0 - 0 | Venovia | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Venovia ![]() | 3 - 0 | Toba Kandasni | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Klegend Orient ![]() | 2 - 1 | Venovia | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Venovia ![]() | 1 - 3 (A. P.) | RC Ardennais | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Bijgrad BTN ![]() | 1 - 2 | Venovia | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
C. Liguri
Italie
|
Baanbach
|
19 | 486 | 121 M |
C. Esposito
Italie
|
AS Breccio
|
22 | 376 | 94 M |
V. Abruzzo
Italie
|
Futzfrei Damalitz
|
21 | 340 | 85 M |
G. Bindetti
Italie
|
Venovia
|
19 | 329 | 82 M |
M. Salvini
Italie
|
Venovia
|
23 | 272 | 68 M |
R. Montegrosso
Italie
|
St-Barkenheim
|
20 | 244 | 61 M |
T. Gonzo
Italie
|
Venovia
|
24 | 211 | 53 M |
G. Urbi
Italie
|
Venovia
|
18 | 187 | 47 M |
A. Osari
Italie
|
Vacce
|
15 | 170 | 43 M |
L. Zamarozzo
Italie
|
Venovia
|
21 | 141 | 35 M |
E. Carpetti
Italie
|
Venovia
|
29 | 122 | 30 M |
A. Cornillo
France
|
Venovia
|
20 | 97 | 24 M |
A. Romaneschi
Italie
|
FC Vingaker
|
24 | 70 | 18 M |
B. Zagario
Italie
|
Venovia
|
20 | 37 | 9 M |
M. Caprisi
Italie
|
Inter Caesar
|
20 | 26 | 6 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Zayan | ➨ ![]() | 2 M | 01-08-2026 |