Monténégro
(11100)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
A. Rastoder Monténégro | 32 | 20 | 5 M | |
M. Monsik Slovaquie | 30 | 13 | 3 M | |
B. Espalask Albanie | 20 | 81 | 20 M | |
D. Adlovic Croatie | 27 | 5 | 1 M | |
I. Elbez Albanie | 30 | 15 | 4 M | |
L. Maracena Espagne | 17 | 89 | 22 M | |
N. Akpork Turquie | 30 | 11 | 3 M | |
R. Turbelev Bulgarie | 30 | 11 | 3 M | |
A. Elgouji Maroc | 30 | 24 | 6 M | |
I. Oloçevic Serbie | 34 | 19 | 5 M | |
N. Žižić Monténégro | 27 | 11 | 3 M | |
B. Čelebić Monténégro | 23 | 46 | 11 M | |
F. Romero Mexique | 28 | 64 | 16 M | |
T. Todorović Monténégro | 26 | 32 | 8 M | |
Touragagan Niger | 30 | 71 | 18 M | |
J. Aslashi Albanie | 21 | 93 | 23 M | |
P. Hakšabanović Monténégro | 22 | 130 | 33 M | |
K. Mguyeb Thaïlande | 19 | 73 | 18 M | |
P. Topr Slovénie | 27 | 18 | 5 M | |
Z. Vodikashi Monténégro | 18 | 8 | 2 M | |
A. Ferfaço Albanie | 25 | 11 | 3 M | |
D. Bonny Canada | 21 | 40 | 10 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rastoder | 51 | 4529' | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
M. Monsik | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Espalask | 49 | 4375' | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
L. Maracena | 48 | 4320' | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
N. Akpork | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Elgouji | 48 | 4320' | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
I. Oloçevic | 20 | 1800' | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
N. Žižić | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Čelebić | 39 | 3510' | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
F. Romero | 40 | 3514' | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
T. Todorović | 43 | 3870' | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Touragagan | 28 | 2520' | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J. Aslashi | 52 | 4680' | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
P. Hakšabanović | 50 | 4500' | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
K. Mguyeb | 48 | 4320' | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 |
P. Topr | 4 | 360' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Bonny | 43 | 3843' | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Bijgrad BTN ![]() | - | VB Nach | Mini Ligue |
| 19 Jun | Turku ![]() | - | Bijgrad BTN | Mini Ligue |
| 23 Jun | Bijgrad BTN ![]() | - | Ikivakas Pilamè | Mini Ligue |
| 27 Jun | RC Haskovo ![]() | - | Bijgrad BTN | Mini Ligue |
| 29 Jun | Bijgrad BTN ![]() | - | Wielbitcht | Mini Ligue |
| 03 Jul | Bijgrad BTN ![]() | - | FC Toreados | Mini Ligue |
| 05 Jul | Retirelle Nougaret ![]() | - | Bijgrad BTN | Mini Ligue |
| 09 Jul | Bijgrad BTN ![]() | - | Unione Lorca | Mini Ligue |
| 11 Jul | WST Dojniagora ![]() | - | Bijgrad BTN | Mini Ligue |
| 13 Jul | RC Peertown ![]() | - | Bijgrad BTN | Mini Ligue |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
P. Hakšabanović
Monténégro
|
Bijgrad BTN
|
22 | 130 | 33 M |
J. Aslashi
Albanie
|
Bijgrad BTN
|
21 | 93 | 23 M |
B. Espalask
Albanie
|
Bijgrad BTN
|
20 | 81 | 20 M |
T. Todorović
Monténégro
|
Bijgrad BTN
|
26 | 32 | 8 M |
A. Rastoder
Monténégro
|
Bijgrad BTN
|
32 | 20 | 5 M |
A. Ferfaço
Albanie
|
Bijgrad BTN
|
25 | 11 | 3 M |
N. Žižić
Monténégro
|
Bijgrad BTN
|
27 | 11 | 3 M |
Z. Vodikashi
Monténégro
|
Bijgrad BTN
|
18 | 8 | 2 M |
Chaleur: 2/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Bonny | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Touragagan | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Romero | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Maracena | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Mguyeb | ➨ ![]() | 01-08-2026 |