Allemagne
(12000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
H. Milblicht Allemagne | 25 | 15 | 4 M | |
L. Martz Allemagne | 18 | 61 | 15 M | |
C. Bezuidenhout Afrique du Sud | 18 | 76 | 19 M | |
J. Zālītis Lettonie | 25 | 49 | 12 M | |
P. Auerbacht Allemagne | 25 | 15 | 4 M | |
V. Kildonan Canada | 15 | 90 | 22 M | |
A. Belfaloul-Haassim-Jasgersen Allemagne | 24 | 19 | 5 M | |
Hunter-Lopez Etats-Unis | 22 | 43 | 11 M | |
J. Badun-Wagen Allemagne | 27 | 22 | 6 M | |
T. Tchop Ukraine | 16 | 101 | 25 M | |
M. Bistüner Allemagne | 28 | 14 | 3 M | |
Meinzer Allemagne | 29 | 14 | 4 M | |
A. Hoert Pays-Bas | 30 | 33 | 8 M | |
K. Farkenstein Allemagne | 21 | 17 | 4 M | |
S. Mc Collam Barbade | 15 | 74 | 19 M | |
A. Hoffsummer Lituanie | 29 | 10 | 2 M | |
Cabarcas Andorre | 30 | 11 | 3 M | |
D. Mönchweiler Allemagne | 26 | 35 | 9 M | |
Scheburger Allemagne | 34 | 10 | 2 M | |
A. Grokowski Allemagne | 19 | 25 | 6 M | |
J. Tereßmann Allemagne | 18 | 74 | 19 M | |
P. Kroonvaan Pays-Bas | 31 | 27 | 7 M | |
C. Mellon Ecosse | 18 | 68 | 17 M | |
W. Güts Allemagne | 28 | 11 | 3 M | |
Z. Takieddine Liban | 19 | 54 | 14 M | |
B. Püschnöttenberg Allemagne | 24 | 16 | 4 M | |
L. Klaußtier Allemagne | 34 | 27 | 7 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Milblicht | 5 | 450' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Martz | 47 | 4213' | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
C. Bezuidenhout | 51 | 4606' | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J. Zālītis | 52 | 4710' | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
V. Kildonan | 45 | 4050' | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
A. Belfaloul-Haassim-Jasgersen | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter-Lopez | 47 | 4260' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. Badun-Wagen | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Tchop | 49 | 4410' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A. Hoert | 34 | 3090' | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
S. Mc Collam | 48 | 4320' | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 |
D. Mönchweiler | 33 | 3000' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Tereßmann | 52 | 4710' | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
P. Kroonvaan | 14 | 1290' | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
C. Mellon | 37 | 3330' | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Z. Takieddine | 49 | 4410' | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
L. Klaußtier | 3 | 300' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Bijgrad BTN ![]() | - | VB Nach | Mini Ligue |
| 19 Jun | Wolfurt ![]() | - | VB Nach | Mini Ligue |
| 23 Jun | VB Nach ![]() | - | Karlfuhr | Mini Ligue |
| 27 Jun | VB Nach ![]() | - | Retirelle Nougaret | Mini Ligue |
| 29 Jun | Kostopil ![]() | - | VB Nach | Mini Ligue |
| 03 Jul | Broon-Zemelmacht ![]() | - | VB Nach | Mini Ligue |
| 05 Jul | Unione Lorca ![]() | - | VB Nach | Mini Ligue |
| 09 Jul | Jizla ![]() | - | VB Nach | Mini Ligue |
| 11 Jul | VB Nach ![]() | - | VK Bruza | Mini Ligue |
| 13 Jul | Türk Bozan ![]() | - | VB Nach | Mini Ligue |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
J. Tereßmann
Allemagne
|
VB Nach
|
18 | 74 | 19 M |
L. Martz
Allemagne
|
VB Nach
|
18 | 61 | 15 M |
A. Grokowski
Allemagne
|
VB Nach
|
19 | 25 | 6 M |
Chaleur: 4/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Tchop | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Kildonan | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Takieddine | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Mc Collam | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Mellon | ➨ ![]() | 01-08-2026 |