Suède
Rainbow End (16991)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
F. Espinoza Uruguay | 22 | 33 | 8 M | |
K. Reedvaar Pays-Bas | 32 | 142 | 35 M | |
S. Dia France | 20 | 33 | 8 M | |
H. Al Gaier Irak | 21 | 41 | 10 M | |
A. Garcia Uruguay | 20 | 114 | 29 M | |
A. Raik Iyad Territoires Palestiniens | 20 | 106 | 26 M | |
G. Tarskinson Suède | 30 | 49 | 12 M | |
J. Ibn' brahim Palau | 20 | 136 | 34 M | |
N. Xuân Phúc Viet Nam | 18 | 107 | 27 M | |
M. Wolf Uruguay | 18 | 113 | 28 M | |
R. Quenille Québec | 18 | 50 | 13 M | |
S. Stevartson Suède | 30 | 77 | 19 M | |
B. McCormac Panama | 16 | 189 | 47 M | |
P. Bonsan Thaïlande | 17 | 44 | 11 M | |
Y. Trumo Iles Mariannes du Nord | 23 | 44 | 11 M | |
K. Podzkovna Pologne | 31 | 52 | 13 M | |
M. El Koulassi Angleterre | 24 | 42 | 11 M | |
P. Ünterschrieber Allemagne | 16 | 139 | 35 M | |
R. Porter Nouvelle-Zélande | 21 | 117 | 29 M | |
H. Defries Allemagne | 25 | 64 | 16 M | |
H. Darmütter Allemagne | 27 | 62 | 15 M | |
M. Tumaÿ Turquie | 17 | 112 | 28 M | |
O. Akesh Pakistan | 17 | 53 | 13 M | |
Torg Suède | 23 | 56 | 14 M | |
| Joueurs indisponibles | ||||
M. K'tyivyu Lesotho | 17 | 138 | 35 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Reedvaar | 52 | 4680' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. Garcia | 35 | 3150' | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. Raik Iyad | 52 | 4680' | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J. Ibn' brahim | 47 | 4143' | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
G. Bababunda | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N. Xuân Phúc | 41 | 3661' | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
M. Wolf | 44 | 3922' | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
R. Quenille | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Stevartson | 39 | 3510' | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
B. McCormac | 52 | 4680' | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
M. K'tyivyu | 51 | 4590' | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 |
P. Ünterschrieber | 46 | 4122' | 10 | 7 | 0 | 9 | 1 |
S. Romba | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Porter | 49 | 4410' | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
F. Ramenofsky | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Tumaÿ | 49 | 4410' | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 |
O. Akesh | 3 | 270' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Tolerlund ![]() | - | Alfiusz | Mini Ligue |
| 19 Jun | Tolerlund ![]() | - | Mulanzuma | Mini Ligue |
| 23 Jun | VK Bruza ![]() | - | Tolerlund | Mini Ligue |
| 27 Jun | Fjörn ![]() | - | Tolerlund | Mini Ligue |
| 29 Jun | ZS Kortempel ![]() | - | Tolerlund | Mini Ligue |
| 03 Jul | Tolerlund ![]() | - | Jizla | Mini Ligue |
| 05 Jul | Tolerlund ![]() | - | Karattar | Mini Ligue |
| 09 Jul | RC Peertown ![]() | - | Tolerlund | Mini Ligue |
| 11 Jul | Kostopil ![]() | - | Tolerlund | Mini Ligue |
| 13 Jul | Tolerlund ![]() | - | FC Vingaker | Mini Ligue |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
I. Norking
Suède
|
FC Bavor
|
19 | 201 | 50 M |
M. K'tyivyu
Lesotho
|
Tolerlund
|
17 | 138 | 35 M |
J. Ibn' brahim
Palau
|
Tolerlund
|
20 | 136 | 34 M |
W. Andersson
Suède
|
Fjörn
|
24 | 76 | 19 M |
S. Löoken
Suède
|
Wolfurt
|
27 | 50 | 13 M |
Y. Trumo
Iles Mariannes du Nord
|
Tolerlund
|
23 | 44 | 11 M |
B. Guéné-Tardi
Guinée-Bissau
|
Joueurs Libres
|
23 | 36 | 9 M |
D. Tu'luapo
Vanuatu
|
Joueurs Libres
|
23 | 36 | 9 M |
M. Pierraud
France
|
Joueurs Libres
|
18 | 35 | 9 M |
H. Malvinsson
Suède
|
Joueurs Libres
|
19 | 13 | 3 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Garcia | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Porter | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Ünterschrieber | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Tumaÿ | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Wolf | ➨ ![]() | 01-08-2026 |