Belgique
Stade Leopold (20000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
D. Leeneers Belgique | 24 | 10 | 2 M | |
J. Aleixandre Espagne | 28 | 43 | 11 M | |
Vonkerbiek Autriche | 25 | 193 | 48 M | |
B. De Ridder Belgique | 22 | 24 | 6 M | |
B. Longier Belgique | 20 | 65 | 16 M | |
Ziquelme Brésil | 26 | 186 | 47 M | |
N. Esposito Italie | 34 | 33 | 8 M | |
W. Merrigan Irlande | 21 | 168 | 42 M | |
P. De Kelaarts Belgique | 21 | 166 | 42 M | |
T. Bamidele Nigeria | 15 | 117 | 29 M | |
N. Walmee Belgique | 32 | 31 | 8 M | |
A. Vadersen Danemark | 16 | 16 | 4 M | |
J. Vemolessura Colombie | 34 | 41 | 10 M | |
S. Hublot Belgique | 23 | 35 | 9 M | |
F. Al-Hinai Oman | 18 | 118 | 30 M | |
F. Marcellus Haïti | 21 | 81 | 20 M | |
F. Vermeer Belgique | 18 | 120 | 30 M | |
T. Nam Ec Chine | 20 | 73 | 18 M | |
W. Ben Saloud Algérie | 18 | 19 | 5 M | |
B. Baxter Pays de Galles | 18 | 10 | 3 M | |
M. Direk Belgique | 24 | 82 | 21 M | |
D. O’Keary Irlande | 16 | 112 | 28 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Aleixandre | 17 | 1530' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vonkerbiek | 35 | 3189' | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
A. Antics | 3 | 330' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Longier | 34 | 3060' | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ziquelme | 52 | 4740' | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 |
N. Esposito | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Merrigan | 52 | 4740' | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
P. De Kelaarts | 52 | 4740' | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
T. Bamidele | 48 | 4320' | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
J. Hendrickx | 3 | 330' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Aït noussir | 3 | 330' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Vemolessura | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Al-Hinai | 48 | 4320' | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 |
F. Marcellus | 21 | 1950' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
F. Vermeer | 52 | 4740' | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 |
T. Nam Ec | 50 | 4547' | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 |
M. Direk | 52 | 4740' | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 |
D. O’Keary | 48 | 4320' | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | ZS Kortempel ![]() | - | VK Bruza | Mini Ligue |
| 19 Jun | VK Bruza ![]() | - | FC Vingaker | Mini Ligue |
| 23 Jun | VK Bruza ![]() | - | Tolerlund | Mini Ligue |
| 27 Jun | Unione Lorca ![]() | - | VK Bruza | Mini Ligue |
| 29 Jun | VK Bruza ![]() | - | Klegend Orient | Mini Ligue |
| 03 Jul | VK Bruza ![]() | - | Fjörn | Mini Ligue |
| 05 Jul | Jizla ![]() | - | VK Bruza | Mini Ligue |
| 09 Jul | VK Bruza ![]() | - | Hof in Hag | Mini Ligue |
| 11 Jul | VB Nach ![]() | - | VK Bruza | Mini Ligue |
| 13 Jul | Greenmatpark ![]() | - | VK Bruza | Mini Ligue |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
J. Hendrickx
Belgique
|
Balongur
|
19 | 278 | 70 M |
K. Aït noussir
Algérie
|
Tallwington
|
18 | 172 | 43 M |
P. De Kelaarts
Belgique
|
VK Bruza
|
21 | 166 | 42 M |
T. Peppermouth
Angleterre
|
VV Jansport
|
27 | 155 | 39 M |
F. Vermeer
Belgique
|
VK Bruza
|
18 | 120 | 30 M |
S. Hublot
Belgique
|
VK Bruza
|
23 | 35 | 9 M |
B. De Ridder
Belgique
|
VK Bruza
|
22 | 24 | 6 M |
F. Latour
Belgique
|
Broon-Zemelmacht
|
23 | 15 | 4 M |
Chaleur: 2/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
Vous pouvez agrandir votre stade de 9,642 places maximum.