France
Stade Communal du Pic de Glace (12000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
P. Jevilio Portugal | 33 | 19 | 5 M | |
S. Seong-Su Corée du Sud | 15 | 97 | 24 M | |
B. Desmares France | 23 | 77 | 19 M | |
F. Obolo Guadeloupe | 18 | 219 | 55 M | |
J. Fresnel France | 21 | 24 | 6 M | |
J. Kolna Suède | 30 | 122 | 31 M | |
G. Saint-Yves France | 19 | 146 | 37 M | |
G. Verrier France | 24 | 23 | 6 M | |
V. Skunkīcs Lettonie | 20 | 41 | 10 M | |
B. Pumiel France | 23 | 258 | 65 M | |
B. Sankhare Bénin | 18 | 32 | 8 M | |
Karger Allemagne | 32 | 174 | 44 M | |
D. Sun Corée du Sud | 17 | 217 | 54 M | |
L. Flèche France | 16 | 18 | 5 M | |
H. Benyamou Algérie | 26 | 133 | 33 M | |
N. Bakomé France | 20 | 145 | 36 M | |
T. Bolts Etats-Unis | 30 | 137 | 34 M | |
É. Monteil France | 18 | 20 | 5 M | |
J. Gral France | 26 | 119 | 30 M | |
G. Tougard France | 21 | 72 | 18 M | |
J. Bangman Ecosse | 30 | 124 | 31 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Milaga | 12 | 1170' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Jevilio | 27 | 2430' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Seong-Su | 27 | 2460' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
B. Desmares | 15 | 1350' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
B. Oudleen | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Obolo | 61 | 5610' | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J. Kolna | 66 | 6060' | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
G. Saint-Yves | 59 | 5340' | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
B. Pumiel | 50 | 4582' | 5 | 3 | 0 | 10 | 1 |
Karger | 63 | 5790' | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 |
D. Sun | 61 | 5610' | 7 | 14 | 1 | 10 | 0 |
H. Benyamou | 56 | 5095' | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 |
N. Bakomé | 57 | 5250' | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |
T. Bolts | 64 | 5880' | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 |
J. Gral | 50 | 4590' | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
J. Bangman | 57 | 5220' | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Chance Cup Ouest Huitièmes G | 22 Apr | Froidmont ![]() | 0 - 1 (A. P.) | Cheborchis | Détails |
| Last Chance Cup Ouest Huitièmes G | 20 Apr | Cheborchis ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Apr | Cheborchis ![]() | 2 - 2 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Apr | VC Allemaal ![]() | 0 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Apr | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Mar | Froidmont ![]() | 0 - 0 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Mar | Imbattable Fernandus ![]() | 2 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Mar | Froidmont ![]() | 1 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Mar | Allianz Talibevren ![]() | 1 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Mar | Villesonate ![]() | 0 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Mar | Froidmont ![]() | 2 - 2 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Mar | VC Allemaal ![]() | 0 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Mar | Froidmont ![]() | 0 - 0 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Mar | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Feb | Froidmont ![]() | 3 - 1 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Feb | Froidmont ![]() | 0 - 1 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Feb | Froidmont ![]() | 2 - 0 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Feb | Cheborchis ![]() | 2 - 3 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Feb | Guttenburg ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Feb | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Feb | Berlon ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Feb | Froidmont ![]() | 2 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Jan | Efferzal ![]() | 1 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 26 Jan | KV Zaan ![]() | 2 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Jan | Froidmont ![]() | 0 - 0 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 19 Jan | Allianz Talibevren ![]() | 1 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Jan | Froidmont ![]() | 1 - 0 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Dec | Sprintvol Openburg ![]() | 0 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Dec | Saint-Hubert ![]() | 1 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Dec | Froidmont ![]() | 1 - 0 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 19 Dec | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Dec | SC Madansart ![]() | 2 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Dec | Froidmont ![]() | 2 - 1 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Dec | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Dec | Froidmont ![]() | 0 - 3 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Dec | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Nov | AFG Anatole ![]() | 0 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 24 Nov | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Nov | Froidmont ![]() | 2 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 17 Nov | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Nov | Froidmont ![]() | 2 - 1 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 10 Nov | Froidmont ![]() | 1 - 1 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Nov | Wiligberg ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Nov | AFC Inferno ![]() | 2 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Oct | Imbattable Fernandus ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Oct | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Oct | AFC Inferno ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Oct | Froidmont ![]() | 2 - 0 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Oct | Villesonate ![]() | 0 - 2 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Oct | Froidmont ![]() | 0 - 1 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Oct | Wiligberg ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Oct | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Oct | AFG Anatole ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Sep | Berlon ![]() | 0 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Sep | Froidmont ![]() | 0 - 1 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Sep | SC Madansart ![]() | 0 - 2 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 18 Sep | Guttenburg ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Sep | Froidmont ![]() | 1 - 0 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Sep | Sprintvol Openburg ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Sep | KV Zaan ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Sep | Efferzal ![]() | 1 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Sep | Froidmont ![]() | 3 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Esportivo Garaní ![]() | 2 - 2 (2-1 PEN) | Froidmont | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Froidmont ![]() | 0 - 4 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Glasgow UTD ![]() | 2 - 2 (1-2 PEN) | Froidmont | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Froidmont ![]() | 0 - 1 (A. P.) | VK Bruza | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
F. Spagnolo
France
|
FC Bavor
|
23 | 484 | 121 M |
B. Pumiel
France
|
Froidmont
|
23 | 258 | 65 M |
F. Obolo
Guadeloupe
|
Froidmont
|
18 | 219 | 55 M |
G. Saint-Yves
France
|
Froidmont
|
19 | 146 | 37 M |
N. Bakomé
France
|
Froidmont
|
20 | 145 | 36 M |
H. Benyamou
Algérie
|
Froidmont
|
26 | 133 | 33 M |
J. Gral
France
|
Froidmont
|
26 | 119 | 30 M |
L. Parèche
France
|
Montierre
|
22 | 108 | 27 M |
B. Desmares
France
|
Froidmont
|
23 | 77 | 19 M |
G. Tougard
France
|
Froidmont
|
21 | 72 | 18 M |
G. Rodriguez
France
|
FC Besiller
|
17 | 45 | 11 M |
T. Marel
France
|
La Perla
|
24 | 33 | 8 M |
J. Fresnel
France
|
Froidmont
|
21 | 24 | 6 M |
G. Verrier
France
|
Froidmont
|
24 | 23 | 6 M |
É. Monteil
France
|
Froidmont
|
18 | 20 | 5 M |
L. Flèche
France
|
Froidmont
|
16 | 18 | 5 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).