Luxembourg
Gröner Gasdorfplatzer (18000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
B. Walz Luxembourg | 20 | 181 | 45 M | |
J. Maggen Luxembourg | 24 | 15 | 4 M | |
A. Sornois Luxembourg | 19 | 151 | 38 M | |
K. Wentor Angleterre | 29 | 63 | 16 M | |
L. Sorekrauz Luxembourg | 20 | 103 | 26 M | |
M. Ooijk Pays-Bas | 26 | 89 | 22 M | |
Ntef Sénégal | 28 | 51 | 13 M | |
F. Ehrmann Luxembourg | 19 | 15 | 4 M | |
L. Norerstaff Luxembourg | 19 | 25 | 6 M | |
C. Benson Ouganda | 33 | 37 | 9 M | |
T. Gabou Cameroun | 16 | 23 | 6 M | |
Jafaa Israél | 33 | 49 | 12 M | |
F. Masarik République Tchèque | 16 | 184 | 46 M | |
Brsuk Slovaquie | 24 | 142 | 35 M | |
K. Nishimaru Japon | 19 | 166 | 41 M | |
T. Arndt Allemagne | 17 | 97 | 24 M | |
B. Axton Angleterre | 18 | 43 | 11 M | |
J. Füss-Nguyen Luxembourg | 22 | 82 | 21 M | |
Milazzi Italie | 33 | 177 | 44 M | |
| Joueurs indisponibles | ||||
M. Thompson Etats-Unis | 23 | 94 | 24 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Walz | 68 | 6150' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Sornois | 66 | 5970' | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
K. Wentor | 39 | 2359' | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
L. Sorekrauz | 67 | 5990' | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 |
M. Ooijk | 65 | 5437' | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Ntef | 39 | 1664' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A. Viettini | 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Ehrmann | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Norerstaff | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Benson | 62 | 655' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Rojo | 36 | 3195' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T. Gabou | 4 | 96' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Itturalpe | 39 | 3405' | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Jafaa | 64 | 1092' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
F. Masarik | 64 | 5760' | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
T. Loukaou | 3 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brsuk | 61 | 5210' | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
K. Nishimaru | 29 | 2610' | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
T. Arndt | 17 | 1094' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
B. Axton | 13 | 966' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. Thompson | 62 | 5076' | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 |
J. Füss-Nguyen | 54 | 4092' | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Milazzi | 64 | 5760' | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Chance Cup Ouest Huitièmes E | 22 Apr | Wiligberg ![]() | 0 - 1 | Grand Sportif Grazmunzich | Détails |
| Last Chance Cup Ouest Huitièmes E | 20 Apr | Grand Sportif Grazmunzich ![]() | 2 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Barrage Grande Ligue Ouest | 17 Apr | Benoritz ![]() | 1 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Barrage Grande Ligue Ouest | 14 Apr | Wiligberg ![]() | 0 - 1 | Benoritz | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Apr | SC Madansart ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Apr | Cheborchis ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Apr | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Mar | Wiligberg ![]() | 2 - 1 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Mar | Villesonate ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Mar | Wiligberg ![]() | 2 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Mar | AFC Inferno ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Mar | Saint-Hubert ![]() | 1 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Mar | Froidmont ![]() | 2 - 2 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Mar | Cheborchis ![]() | 2 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Mar | Wiligberg ![]() | 0 - 0 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Mar | Wiligberg ![]() | 0 - 0 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Feb | Wiligberg ![]() | 2 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Feb | Wiligberg ![]() | 1 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Feb | Wiligberg ![]() | 1 - 0 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Feb | SC Madansart ![]() | 0 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Feb | Efferzal ![]() | 1 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Feb | VC Allemaal ![]() | 1 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Feb | Wiligberg ![]() | 3 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Feb | Wiligberg ![]() | 1 - 3 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Jan | Imbattable Fernandus ![]() | 2 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 26 Jan | Guttenburg ![]() | 0 - 2 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Jan | Wiligberg ![]() | 1 - 0 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 19 Jan | AFC Inferno ![]() | 0 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Jan | Wiligberg ![]() | 1 - 0 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Dec | Berlon ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Dec | AFG Anatole ![]() | 1 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Dec | VC Allemaal ![]() | 0 - 3 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 19 Dec | Wiligberg ![]() | 0 - 0 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Dec | Allianz Talibevren ![]() | 1 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Dec | Wiligberg ![]() | 2 - 1 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Dec | Wiligberg ![]() | 2 - 0 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Dec | Wiligberg ![]() | 1 - 0 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Dec | Wiligberg ![]() | 0 - 0 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Nov | Wiligberg ![]() | 2 - 1 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 24 Nov | AFG Anatole ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Nov | Wiligberg ![]() | 0 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 17 Nov | Wiligberg ![]() | 1 - 1 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Nov | Sprintvol Openburg ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 10 Nov | Wiligberg ![]() | 1 - 1 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Nov | Wiligberg ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Nov | KV Zaan ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Oct | Villesonate ![]() | 1 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Oct | Wiligberg ![]() | 1 - 0 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Oct | KV Zaan ![]() | 0 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Oct | Wiligberg ![]() | 1 - 1 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Oct | Saint-Hubert ![]() | 2 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Oct | Wiligberg ![]() | 2 - 1 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Oct | Wiligberg ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Oct | Wiligberg ![]() | 0 - 3 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Oct | Wiligberg ![]() | 1 - 0 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Sep | Wiligberg ![]() | 1 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Sep | Wiligberg ![]() | 1 - 0 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Sep | Allianz Talibevren ![]() | 2 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 18 Sep | Efferzal ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Sep | Wiligberg ![]() | 0 - 0 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Sep | Berlon ![]() | 0 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Sep | Guttenburg ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Sep | Imbattable Fernandus ![]() | 1 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Sep | Sprintvol Openburg ![]() | 1 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Coral Bay United ![]() | 0 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Wiligberg ![]() | 2 - 2 (1-0 PEN) | Marítimo | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Irish Step-Up ![]() | 3 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Wiligberg ![]() | 1 - 2 | Zoumbabia | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
B. Walz
Luxembourg
|
Wiligberg
|
20 | 181 | 45 M |
A. Sornois
Luxembourg
|
Wiligberg
|
19 | 151 | 38 M |
L. Sorekrauz
Luxembourg
|
Wiligberg
|
20 | 103 | 26 M |
J. Füss-Nguyen
Luxembourg
|
Wiligberg
|
22 | 82 | 21 M |
R. Axë
Luxembourg
|
Joueurs Libres
|
23 | 25 | 6 M |
L. Norerstaff
Luxembourg
|
Wiligberg
|
19 | 25 | 6 M |
F. Ehrmann
Luxembourg
|
Wiligberg
|
19 | 15 | 4 M |
J. Maggen
Luxembourg
|
Wiligberg
|
24 | 15 | 4 M |
P. De Müller
Luxembourg
|
Joueurs Libres
|
18 | 7 | 2 M |
Chaleur: 3/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).