Pays-Bas
StuurDome (17219)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
A. Jeloš République Tchèque | 27 | 37 | 9 M | |
J. Bijt Belgique | 24 | 102 | 26 M | |
G. Hansu Hongrie | 25 | 36 | 9 M | |
J. Klug Pays-Bas | 17 | 126 | 31 M | |
J. Van Perk Pays-Bas | 22 | 182 | 46 M | |
T. Gwendall Irlande du Nord | 23 | 118 | 30 M | |
Z. Ching Chine | 19 | 166 | 42 M | |
M. Van Der Haarsen Pays-Bas | 22 | 38 | 9 M | |
D. Pommeloes Pays-Bas | 18 | 35 | 9 M | |
T. De Visser Pays-Bas | 26 | 102 | 26 M | |
T. Mc Auley Angleterre | 23 | 90 | 22 M | |
F. Stuart Belgique | 21 | 152 | 38 M | |
K. Jurgens Pays-Bas | 21 | 96 | 24 M | |
A. Eljazira Pays-Bas | 27 | 28 | 7 M | |
B. Kamara Gabon | 21 | 133 | 33 M | |
H. Schwarz Allemagne | 25 | 66 | 17 M | |
J. Beenx Jamaïque | 22 | 79 | 20 M | |
R. Chalib Pays-Bas | 18 | 34 | 9 M | |
R. Salek Meldaraoui Pays-Bas | 17 | 132 | 33 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Jeloš | 6 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bijt | 58 | 5250' | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J. Klug | 35 | 3180' | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. Van Perk | 48 | 4219' | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 |
T. Gwendall | 63 | 5700' | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Z. Ching | 62 | 5535' | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 |
D. Pommeloes | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. De Visser | 57 | 5101' | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
T. Mc Auley | 45 | 3966' | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
F. Stuart | 54 | 4860' | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
K. Jurgens | 59 | 5310' | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
A. Eljazira | 4 | 390' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
B. Kamara | 59 | 5340' | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
E. Johnson | 3 | 300' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Schwarz | 32 | 2900' | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
J. Beenx | 58 | 5250' | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
R. Chalib | 5 | 450' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
R. Salek Meldaraoui | 53 | 4697' | 8 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Ouest | 08 Apr | VC Allemaal ![]() | 1 - 0 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Apr | VC Allemaal ![]() | 0 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Apr | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Mar | Allianz Talibevren ![]() | 0 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Mar | VC Allemaal ![]() | 0 - 1 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Mar | Imbattable Fernandus ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Mar | VC Allemaal ![]() | 3 - 2 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Mar | VC Allemaal ![]() | 0 - 0 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Mar | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Mar | VC Allemaal ![]() | 0 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Mar | SC Madansart ![]() | 0 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Mar | Berlon ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Feb | Efferzal ![]() | 1 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Feb | Efferzal ![]() | 0 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Feb | Guttenburg ![]() | 3 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Feb | VC Allemaal ![]() | 0 - 0 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Feb | VC Allemaal ![]() | 0 - 1 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Feb | VC Allemaal ![]() | 1 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Feb | Wiligberg ![]() | 3 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Feb | Froidmont ![]() | 2 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Jan | VC Allemaal ![]() | 0 - 0 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 26 Jan | VC Allemaal ![]() | 0 - 0 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Jan | SC Madansart ![]() | 1 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 19 Jan | VC Allemaal ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Jan | Sprintvol Openburg ![]() | 5 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Dec | AFG Anatole ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Dec | VC Allemaal ![]() | 0 - 0 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Dec | VC Allemaal ![]() | 0 - 3 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 18 Dec | Berlon ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Dec | VC Allemaal ![]() | 0 - 0 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Dec | Imbattable Fernandus ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Dec | KV Zaan ![]() | 0 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Dec | Sprintvol Openburg ![]() | 2 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Dec | Cheborchis ![]() | 3 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Nov | VC Allemaal ![]() | 2 - 0 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 24 Nov | VC Allemaal ![]() | 0 - 1 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Nov | Froidmont ![]() | 2 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 17 Nov | VC Allemaal ![]() | 2 - 1 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Nov | Villesonate ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 10 Nov | Allianz Talibevren ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Nov | VC Allemaal ![]() | 0 - 3 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Nov | VC Allemaal ![]() | 0 - 1 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Oct | VC Allemaal ![]() | 1 - 1 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Oct | KV Zaan ![]() | 0 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Oct | VC Allemaal ![]() | 0 - 2 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Oct | Cheborchis ![]() | 1 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Oct | VC Allemaal ![]() | 0 - 3 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Oct | AFC Inferno ![]() | 1 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Oct | VC Allemaal ![]() | 0 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Oct | Guttenburg ![]() | 0 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Oct | VC Allemaal ![]() | 0 - 0 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Sep | Wiligberg ![]() | 1 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Sep | VC Allemaal ![]() | 0 - 2 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Sep | VC Allemaal ![]() | 1 - 0 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 18 Sep | VC Allemaal ![]() | 1 - 1 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Sep | AFC Inferno ![]() | 2 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Sep | AFG Anatole ![]() | 1 - 3 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Sep | VC Allemaal ![]() | 0 - 0 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Sep | VC Allemaal ![]() | 0 - 0 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Sep | Villesonate ![]() | 2 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | VC Allemaal ![]() | 1 - 3 | Grandissimo Montegala | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Montierre ![]() | 0 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | VC Allemaal ![]() | 0 - 1 | Scottish Ballway | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Moar ![]() | 0 - 1 (A. P.) | VC Allemaal | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
J. Klug
Pays-Bas
|
VC Allemaal
|
17 | 126 | 31 M |
T. Gwendall
Irlande du Nord
|
VC Allemaal
|
23 | 118 | 30 M |
J. Bijt
Belgique
|
VC Allemaal
|
24 | 102 | 26 M |
T. De Visser
Pays-Bas
|
VC Allemaal
|
26 | 102 | 26 M |
K. Jurgens
Pays-Bas
|
VC Allemaal
|
21 | 96 | 24 M |
J. Beenx
Jamaïque
|
VC Allemaal
|
22 | 79 | 20 M |
M. Van Der Haarsen
Pays-Bas
|
VC Allemaal
|
22 | 38 | 9 M |
D. Pommeloes
Pays-Bas
|
VC Allemaal
|
18 | 35 | 9 M |
R. Chalib
Pays-Bas
|
VC Allemaal
|
18 | 34 | 9 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Stuart | ➨ ![]() | 2 M | 01-08-2026 |