France
Stade du Calva (15500)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
F. Adrien France | 21 | 271 | 68 M | |
J. Cochet France | 20 | 23 | 6 M | |
Z. Pod Niebioski Pologne | 21 | 267 | 67 M | |
J. Beloud Chafari Maroc | 19 | 148 | 37 M | |
Atsumu Ghana | 30 | 64 | 16 M | |
J. De la Brouyère France | 23 | 122 | 31 M | |
A. Yeredov Azerbaïdjan | 22 | 57 | 14 M | |
S. Warner-Kitz Liechtenstein | 20 | 201 | 50 M | |
D. White Gibraltar | 21 | 70 | 18 M | |
I. Tsygankov Russie | 17 | 49 | 12 M | |
P. Polumenta Bosnie-Herzégovine | 21 | 132 | 33 M | |
Hatwood Angleterre | 31 | 81 | 20 M | |
S. Zoeter Pays-Bas | 22 | 170 | 42 M | |
O. Armaniaque France | 20 | 118 | 30 M | |
L. Crawford Etats-Unis | 21 | 93 | 23 M | |
J. Laplace France | 22 | 35 | 9 M | |
Mousseuret France | 24 | 90 | 23 M | |
E. Macron France | 18 | 17 | 4 M |
| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
E. Cantonais France | 15 | 65 | 16 M | Prêté à Ikivakas Pilamè (Retour: 01-08-2026) |
L. Chirac France | 19 | 42 | 11 M | Prêté à Ikivakas Pilamè (Retour: 01-08-2026) |
F. Ranjala Espagne | 29 | 118 | 29 M | Prêté à Cubo (Retour: 01-08-2026) |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Adrien | 64 | 5790' | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Z. Pod Niebioski | 63 | 5700' | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 |
J. Beloud Chafari | 64 | 5780' | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Atsumu | 17 | 825' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J. De la Brouyère | 61 | 5114' | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
A. Yeredov | 4 | 280' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Warner-Kitz | 55 | 4934' | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 |
D. White | 36 | 2105' | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
S. Lack | 2 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Tsygankov | 13 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Polumenta | 57 | 4973' | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Hatwood | 64 | 5220' | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
S. Zoeter | 64 | 5790' | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
O. Armaniaque | 64 | 5790' | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
L. Crawford | 61 | 5315' | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 |
Mousseuret | 64 | 5560' | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Joueurs Prêtés | |||||||
E. Cantonais | 49 | 4410' | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 |
L. Chirac | 35 | 3118' | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
F. Ranjala | 67 | 6038' | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Ouest | 08 Apr | AFC Inferno ![]() | 0 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Apr | Allianz Talibevren ![]() | 1 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Apr | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Mar | Saint-Hubert ![]() | 1 - 1 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Mar | Saint-Hubert ![]() | 4 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Mar | Froidmont ![]() | 1 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Mar | Guttenburg ![]() | 0 - 1 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Mar | Saint-Hubert ![]() | 1 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Mar | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Mar | Allianz Talibevren ![]() | 0 - 1 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Mar | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Mar | Saint-Hubert ![]() | 0 - 1 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Feb | Wiligberg ![]() | 2 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Feb | Wiligberg ![]() | 1 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Feb | AFG Anatole ![]() | 0 - 1 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Feb | AFC Inferno ![]() | 0 - 1 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Feb | Villesonate ![]() | 0 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Feb | SC Madansart ![]() | 0 - 1 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Feb | Saint-Hubert ![]() | 0 - 1 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Feb | Saint-Hubert ![]() | 1 - 2 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Jan | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 26 Jan | Imbattable Fernandus ![]() | 0 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Jan | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 19 Jan | Guttenburg ![]() | 0 - 1 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Jan | Saint-Hubert ![]() | 1 - 0 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Dec | Saint-Hubert ![]() | 1 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Dec | Saint-Hubert ![]() | 1 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Dec | SC Madansart ![]() | 0 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 19 Dec | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Dec | KV Zaan ![]() | 0 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Dec | Froidmont ![]() | 2 - 1 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Dec | Sprintvol Openburg ![]() | 2 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Dec | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Dec | Saint-Hubert ![]() | 2 - 1 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Nov | Saint-Hubert ![]() | 0 - 1 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 24 Nov | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Nov | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 17 Nov | Cheborchis ![]() | 1 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Nov | Berlon ![]() | 0 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 10 Nov | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Nov | VC Allemaal ![]() | 0 - 3 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Nov | Efferzal ![]() | 1 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Oct | Saint-Hubert ![]() | 5 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Oct | Sprintvol Openburg ![]() | 1 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Oct | Efferzal ![]() | 0 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Oct | Saint-Hubert ![]() | 0 - 1 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Oct | Saint-Hubert ![]() | 2 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Oct | Saint-Hubert ![]() | 4 - 0 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Oct | VC Allemaal ![]() | 0 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Oct | AFG Anatole ![]() | 0 - 2 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Oct | Saint-Hubert ![]() | 1 - 1 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Sep | Saint-Hubert ![]() | 0 - 3 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Sep | Cheborchis ![]() | 2 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Sep | KV Zaan ![]() | 1 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 18 Sep | Villesonate ![]() | 0 - 1 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Sep | Saint-Hubert ![]() | 1 - 1 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Sep | Saint-Hubert ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Sep | Imbattable Fernandus ![]() | 0 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Sep | Saint-Hubert ![]() | 0 - 0 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Sep | Berlon ![]() | 1 - 1 | Saint-Hubert | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Saint-Hubert ![]() | 3 - 1 (A. P.) | IFK Sarsiuk | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Balongur ![]() | 2 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Saint-Hubert ![]() | 0 - 1 | Mulanzuma | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Fjörn ![]() | 0 - 2 | Saint-Hubert | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
F. Adrien
France
|
Saint-Hubert
|
21 | 271 | 68 M |
Z. Pod Niebioski
Pologne
|
Saint-Hubert
|
21 | 267 | 67 M |
S. Zoeter
Pays-Bas
|
Saint-Hubert
|
22 | 170 | 42 M |
O. Armaniaque
France
|
Saint-Hubert
|
20 | 118 | 30 M |
E. Cantonais
France
|
Ikivakas Pilamè
|
15 | 65 | 16 M |
P. Ayakuto
Chine
|
RS Brevik
|
29 | 58 | 14 M |
I. Tsygankov
Russie
|
Saint-Hubert
|
17 | 49 | 12 M |
N. Mère
France
|
Joueurs Libres
|
21 | 48 | 12 M |
L. Chirac
France
|
Ikivakas Pilamè
|
19 | 42 | 11 M |
J. Laplace
France
|
Saint-Hubert
|
22 | 35 | 9 M |
J. Cochet
France
|
Saint-Hubert
|
20 | 23 | 6 M |
E. Macron
France
|
Saint-Hubert
|
18 | 17 | 4 M |
N. Kosiniak
France
|
Joueurs Libres
|
18 | 5 | 1 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Warner-Kitz | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Beloud Chafari | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Crawford | ➨ ![]() | 1 M | 01-08-2026 |
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Cantonais | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Chirac | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Ranjala | ➨ ![]() | 01-08-2026 |