Roumanie
Championnat
Burcuz Bay (12000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
B. Bibjiune Arménie | 20 | 31 | 8 M | |
Y. Nê Chine | 25 | 217 | 54 M | |
A. Glawi Afrique du Sud | 22 | 116 | 29 M | |
L. Cucunurescu Roumanie | 16 | 13 | 3 M | |
T. Arteškić Croatie | 19 | 168 | 42 M | |
T. Markuys Nouvelle-Calédonie | 20 | 329 | 82 M | |
M. Stewart Ecosse | 28 | 86 | 21 M | |
F. Mouradkhali Algérie | 34 | 178 | 44 M | |
M. Forestan France | 35 | 99 | 25 M | |
Marienoscu Roumanie | 30 | 66 | 16 M | |
S. Jon Corée du Sud | 21 | 58 | 14 M | |
C. Chononso Nigeria | 28 | 112 | 28 M | |
E. Basilho Portugal | 21 | 219 | 55 M | |
S. Doubiccu Roumanie | 17 | 11 | 3 M | |
F. Ranjala Espagne | 29 | 118 | 29 M | |
Giorgielu Roumanie | 32 | 46 | 11 M | |
F. Sukala Afrique du Sud | 25 | 56 | 14 M | |
Ré Jamaïque | 20 | 183 | 46 M | |
B. Schug Népal | 20 | 204 | 51 M |
| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
Andreaeuscu Roumanie | 26 | 95 | 24 M | Prêté à TSC Sloboda Varniće (Retour: 01-08-2026) |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Bibjiune | 2 | 117' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Y. Nê | 70 | 6330' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. Glawi | 66 | 5970' | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Andreaeuscu | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Cucunurescu | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Arteškić | 67 | 6060' | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
T. Markuys | 69 | 6160' | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 |
M. Stewart | 41 | 3375' | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
F. Mouradkhali | 68 | 6135' | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
M. Forestan | 67 | 5425' | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Marienoscu | 18 | 1195' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Jon | 8 | 480' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roceugu | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Chononso | 43 | 3850' | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
E. Basilho | 67 | 6052' | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
S. Doubiccu | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Ranjala | 66 | 5948' | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Giorgielu | 5 | 450' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F. Sukala | 2 | 150' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ré | 71 | 6420' | 13 | 10 | 0 | 12 | 0 |
B. Schug | 70 | 6330' | 13 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| Joueurs Prêtés | |||||||
Andreaeuscu | 64 | 5790' | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Chance Cup Est Demi-Finale B | 01 May | Gloria Sofia ![]() | 1 - 0 | Cubo | Détails |
| Last Chance Cup Est Demi-Finale B | 29 Apr | Cubo ![]() | 0 - 0 | Gloria Sofia | Détails |
| Last Chance Cup Est Quarts D | 26 Apr | AEK Thoran ![]() | 1 - 1 (A. P.) | Cubo | Détails |
| Last Chance Cup Est Quarts D | 24 Apr | Cubo ![]() | 0 - 0 | AEK Thoran | Détails |
| Last Chance Cup Est Huitièmes H | 22 Apr | Arlanspor ![]() | 1 - 3 | Cubo | Détails |
| Last Chance Cup Est Huitièmes H | 20 Apr | Cubo ![]() | 1 - 0 | Arlanspor | Détails |
| Barrage Grande Ligue Est | 17 Apr | Cubo ![]() | 0 - 2 | Gloria Sofia | Détails |
| Barrage Grande Ligue Est | 14 Apr | Gloria Sofia ![]() | 1 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 08 Apr | Cubo ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Apr | Cubo ![]() | 2 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 03 Apr | Cubo ![]() | 0 - 1 | Jeronimo Petrovska | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Mar | Ostrow Lubzina ![]() | 1 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Mar | Lania Karinkos ![]() | 0 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Mar | Cubo ![]() | 0 - 0 | SK Varsovia | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Mar | Cubo ![]() | 4 - 0 | Metalost Badar | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Mar | Lokomotiv Zaredna ![]() | 0 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Mar | Cubo ![]() | 0 - 0 | Jeronimo Petrovska | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Mar | Cubo ![]() | 0 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Mar | Wolfgang Beatrix Ariana ![]() | 0 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Mar | Roviakara ![]() | 1 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Feb | Cubo ![]() | 2 - 0 | Lokomotiv Zaredna | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Feb | Cubo ![]() | 0 - 0 | Lokomotiv Zaredna | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Feb | Cubo ![]() | 0 - 1 | Lania Karinkos | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Feb | Cubo ![]() | 3 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Feb | Cubo ![]() | 1 - 0 | AC Pechgomo | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Feb | Cubo ![]() | 2 - 0 | Madul Ternaskovsza | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Feb | Madul Ternaskovsza ![]() | 0 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Feb | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Jan | Cubo ![]() | 0 - 0 | Yilitranzy | Détails |
| Petite Ligue Est | 26 Jan | Cubo ![]() | 3 - 0 | Ostrow Lubzina | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Jan | Wolfgang Beatrix Ariana ![]() | 0 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 19 Jan | Cubo ![]() | 1 - 1 | Metalost Badar | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Jan | Codru Jelteni ![]() | 0 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 29 Dec | Cubo ![]() | 1 - 3 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 25 Dec | SK Varsovia ![]() | 3 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 22 Dec | Cubo ![]() | 0 - 0 | Madul Ternaskovsza | Détails |
| Petite Ligue Est | 19 Dec | Roviakara ![]() | 1 - 2 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 15 Dec | Cubo ![]() | 0 - 0 | Codru Jelteni | Détails |
| Petite Ligue Est | 11 Dec | Cubo ![]() | 1 - 3 | SK Varsovia | Détails |
| Petite Ligue Est | 08 Dec | Yilitranzy ![]() | 1 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 04 Dec | Codru Jelteni ![]() | 1 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 01 Dec | Metalost Badar ![]() | 1 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Nov | Yeris Futbol ![]() | 1 - 2 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 24 Nov | SK Varsovia ![]() | 1 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Nov | Veltalin ![]() | 1 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 17 Nov | Medissi ![]() | 1 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Nov | Cubo ![]() | 1 - 0 | Yeris Futbol | Détails |
| Petite Ligue Est | 10 Nov | Ostrow Lubzina ![]() | 1 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Nov | Jeronimo Petrovska ![]() | 1 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 03 Nov | Cubo ![]() | 1 - 1 | Wolfgang Beatrix Ariana | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Oct | Lania Karinkos ![]() | 1 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Oct | Yilitranzy ![]() | 1 - 2 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Oct | Cubo ![]() | 0 - 0 | Wolfgang Beatrix Ariana | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Oct | Metalost Badar ![]() | 0 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Oct | Lokomotiv Zaredna ![]() | 0 - 3 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Oct | AC Pechgomo ![]() | 0 - 2 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Oct | Jeronimo Petrovska ![]() | 0 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Oct | Cubo ![]() | 3 - 1 | Lania Karinkos | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Oct | Yeris Futbol ![]() | 1 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 29 Sep | Madul Ternaskovsza ![]() | 1 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 25 Sep | Medissi ![]() | 0 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 22 Sep | Cubo ![]() | 0 - 0 | Codru Jelteni | Détails |
| Petite Ligue Est | 18 Sep | Cubo ![]() | 0 - 0 | AC Pechgomo | Détails |
| Petite Ligue Est | 15 Sep | AC Pechgomo ![]() | 1 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 11 Sep | Cubo ![]() | 1 - 2 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 08 Sep | Cubo ![]() | 1 - 0 | Ostrow Lubzina | Détails |
| Petite Ligue Est | 04 Sep | Cubo ![]() | 1 - 0 | Yilitranzy | Détails |
| Petite Ligue Est | 01 Sep | Cubo ![]() | 0 - 1 | Yeris Futbol | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Flamantes Flamencos ![]() | 3 - 2 | Cubo | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Cubo ![]() | 0 - 1 | Brusselstop | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | FC Toreados ![]() | 0 - 3 | Cubo | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Cubo ![]() | 0 - 1 | Iramare | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
J. Etyenu
Azerbaïdjan
|
New York Goldenstar
|
20 | 499 | 125 M |
T. Markuys
Nouvelle-Calédonie
|
Cubo
|
20 | 329 | 82 M |
A. Frawn
Nouvelle-Zélande
|
Uniaõ Tortua
|
21 | 252 | 63 M |
Y. Nê
Chine
|
Cubo
|
25 | 217 | 54 M |
B. Schug
Népal
|
Cubo
|
20 | 204 | 51 M |
L. Willhemson
Suède
|
Joueurs Libres
|
21 | 14 | 4 M |
L. Cucunurescu
Roumanie
|
Cubo
|
16 | 13 | 3 M |
P. Automatea
Roumanie
|
PalmOil Sports Burma
|
16 | 12 | 3 M |
S. Doubiccu
Roumanie
|
Cubo
|
17 | 11 | 3 M |
L. Lazuli
Roumanie
|
Joueurs Libres
|
20 | 8 | 2 M |
S. Cuçu
Roumanie
|
Joueurs Libres
|
20 | 7 | 2 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Chononso | ➨ ![]() | 1 M | 01-08-2026 |
Ranjala | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Arteškić | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Glawi | ➨ ![]() | 01-08-2026 |
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Andreaeuscu | ➨ ![]() | 1 M | 01-08-2026 |