Ukraine
(15000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
J. Korkesyiev Ukraine | 23 | 81 | 20 M | |
U. Kazarankevko Ukraine | 26 | 194 | 48 M | |
V. Olivarchenko Ukraine | 21 | 206 | 51 M | |
A. Ozark-Pazuzu Angleterre | 23 | 124 | 31 M | |
H. Middenquarter Angleterre | 16 | 159 | 40 M | |
É. Mukongo Madagascar | 25 | 220 | 55 M | |
Pagaradze Géorgie | 28 | 123 | 31 M | |
W. Marlanovski Ukraine | 24 | 41 | 10 M | |
W. Adjachenko Ukraine | 23 | 59 | 15 M | |
A. Sejgurveiev Ukraine | 22 | 193 | 48 M | |
Żołędziowksi Pologne | 23 | 192 | 48 M | |
Humg Mongolie | 29 | 43 | 11 M | |
M. Kulychuk Ukraine | 23 | 201 | 50 M | |
Yaogo Afrique du Sud | 30 | 43 | 11 M | |
Kijbenko Russie | 22 | 129 | 32 M | |
W. Naïnouche Belgique | 25 | 88 | 22 M | |
B. Erçedin Turquie | 21 | 64 | 16 M | |
P. Jaskov Ukraine | 18 | 155 | 39 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Korkesyiev | 5 | 480' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Kazarankevko | 59 | 5340' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
V. Olivarchenko | 54 | 4884' | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
A. Ozark-Pazuzu | 46 | 4124' | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
H. Middenquarter | 47 | 4227' | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
É. Mukongo | 58 | 5207' | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Pagaradze | 51 | 4590' | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
W. Marlanovski | 5 | 510' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W. Adjachenko | 9 | 870' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Sejgurveiev | 64 | 5820' | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Żołędziowksi | 60 | 5460' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. Kulychuk | 61 | 5550' | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Yaogo | 4 | 420' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kijbenko | 57 | 5190' | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
W. Naïnouche | 57 | 5130' | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
B. Erçedin | 7 | 630' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Jaskov | 60 | 5460' | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Est | 08 Apr | Veltalin ![]() | 0 - 2 | Madul Ternaskovsza | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Apr | Cubo ![]() | 2 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 03 Apr | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Yeris Futbol | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Mar | Wolfgang Beatrix Ariana ![]() | 1 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Mar | Veltalin ![]() | 2 - 0 | Yilitranzy | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Mar | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Lokomotiv Zaredna | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Mar | Veltalin ![]() | 1 - 0 | Codru Jelteni | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Mar | Lania Karinkos ![]() | 1 - 1 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Mar | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Yeris Futbol | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Mar | Cubo ![]() | 0 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Mar | Metalost Badar ![]() | 1 - 2 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Mar | Madul Ternaskovsza ![]() | 1 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Feb | Veltalin ![]() | 0 - 1 | Lania Karinkos | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Feb | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Lania Karinkos | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Feb | Yilitranzy ![]() | 0 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Feb | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Madul Ternaskovsza | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Feb | Veltalin ![]() | 0 - 1 | Ostrow Lubzina | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Feb | Medissi ![]() | 0 - 2 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Feb | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Feb | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Jan | Veltalin ![]() | 1 - 0 | AC Pechgomo | Détails |
| Petite Ligue Est | 26 Jan | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Wolfgang Beatrix Ariana | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Jan | Metalost Badar ![]() | 1 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 19 Jan | Veltalin ![]() | 1 - 1 | Codru Jelteni | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Jan | Roviakara ![]() | 1 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 29 Dec | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Jeronimo Petrovska | Détails |
| Petite Ligue Est | 25 Dec | Lokomotiv Zaredna ![]() | 1 - 1 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 22 Dec | Medissi ![]() | 0 - 1 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 19 Dec | Madul Ternaskovsza ![]() | 1 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 15 Dec | Veltalin ![]() | 0 - 1 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 11 Dec | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Lokomotiv Zaredna | Détails |
| Petite Ligue Est | 08 Dec | AC Pechgomo ![]() | 1 - 1 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 04 Dec | Roviakara ![]() | 1 - 1 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 01 Dec | Codru Jelteni ![]() | 0 - 1 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Nov | SK Varsovia ![]() | 1 - 1 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 24 Nov | Lokomotiv Zaredna ![]() | 1 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Nov | Veltalin ![]() | 1 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 17 Nov | Jeronimo Petrovska ![]() | 1 - 1 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Nov | Veltalin ![]() | 0 - 0 | SK Varsovia | Détails |
| Petite Ligue Est | 10 Nov | Wolfgang Beatrix Ariana ![]() | 0 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Nov | Yeris Futbol ![]() | 1 - 2 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 03 Nov | Veltalin ![]() | 2 - 0 | Metalost Badar | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Oct | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Yilitranzy | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Oct | AC Pechgomo ![]() | 0 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Oct | Veltalin ![]() | 0 - 1 | Metalost Badar | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Oct | Codru Jelteni ![]() | 0 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Oct | Lania Karinkos ![]() | 2 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Oct | Ostrow Lubzina ![]() | 0 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Oct | Yeris Futbol ![]() | 0 - 1 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Oct | Yilitranzy ![]() | 0 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Oct | SK Varsovia ![]() | 0 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 29 Sep | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 25 Sep | Jeronimo Petrovska ![]() | 0 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 22 Sep | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 18 Sep | Veltalin ![]() | 1 - 2 | Ostrow Lubzina | Détails |
| Petite Ligue Est | 15 Sep | Ostrow Lubzina ![]() | 0 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 11 Sep | Veltalin ![]() | 0 - 1 | Jeronimo Petrovska | Détails |
| Petite Ligue Est | 08 Sep | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Wolfgang Beatrix Ariana | Détails |
| Petite Ligue Est | 04 Sep | Veltalin ![]() | 0 - 1 | AC Pechgomo | Détails |
| Petite Ligue Est | 01 Sep | Veltalin ![]() | 0 - 1 | SK Varsovia | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Cluc ![]() | 0 - 1 (A. P.) | Veltalin | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Veltalin ![]() | 2 - 3 | Barbaderos Neros | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Lieverlaam III ![]() | 1 - 0 | Veltalin | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Veltalin ![]() | 1 - 0 (A. P.) | Taiwei University | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
V. Olivarchenko
Ukraine
|
Veltalin
|
21 | 206 | 51 M |
M. Kulychuk
Ukraine
|
Veltalin
|
23 | 201 | 50 M |
U. Kazarankevko
Ukraine
|
Veltalin
|
26 | 194 | 48 M |
A. Sejgurveiev
Ukraine
|
Veltalin
|
22 | 193 | 48 M |
P. Jaskov
Ukraine
|
Veltalin
|
18 | 155 | 39 M |
J. Korkesyiev
Ukraine
|
Veltalin
|
23 | 81 | 20 M |
A. Yerkeriyev
Ukraine
|
FC Yamazaking
|
19 | 62 | 16 M |
W. Adjachenko
Ukraine
|
Veltalin
|
23 | 59 | 15 M |
W. Marlanovski
Ukraine
|
Veltalin
|
24 | 41 | 10 M |
Chaleur: 2/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Naïnouche | ➨ ![]() | 2 M | 01-08-2026 |
Ozark-Pazuzu | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Middenquarter | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Erçedin | ➨ ![]() | 01-08-2026 |