Taiwan
(18000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
D. Guanting Taiwan | 23 | 43 | 11 M | |
J. Chen Taiwan | 16 | 139 | 35 M | |
L. Zexian Taiwan | 19 | 18 | 5 M | |
Q. Zhen Taiwan | 31 | 30 | 7 M | |
A. Imperíal Bermudes | 21 | 171 | 43 M | |
Z. Fen Taiwan | 27 | 35 | 9 M | |
D. Yuhan Chine | 32 | 27 | 7 M | |
F. Yoriyoshi Japon | 25 | 106 | 27 M | |
L. Palazzo Chili | 32 | 28 | 7 M | |
F. Xuegang Taiwan | 27 | 71 | 18 M | |
C. Qigang Taiwan | 22 | 1 | 1 M | |
H. Huang Taiwan | 17 | 104 | 26 M | |
L. Dong Chine | 33 | 88 | 22 M | |
W. Zhang Taiwan | 16 | 33 | 8 M | |
H. Nobuyoki Japon | 30 | 82 | 21 M | |
J. Ayyar Bangladesh | 29 | 19 | 5 M | |
E. McClemont Etats-Unis | 30 | 69 | 17 M | |
E. Ligget Australie | 34 | 44 | 11 M | |
Z. Ju Taiwan | 28 | 62 | 16 M | |
C. Bhardvaj Inde | 33 | 33 | 8 M | |
L. Chen Taiwan | 18 | 135 | 34 M | |
Y. Benchabla Algérie | 28 | 70 | 18 M | |
| Joueurs indisponibles | ||||
G. Leguizamón Argentine | 31 | 72 | 18 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Guanting | 25 | 2250' | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
G. Leguizamón | 38 | 3375' | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J. Chen | 63 | 5700' | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
A. Imperíal | 63 | 5700' | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 |
F. Yoriyoshi | 63 | 5700' | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
F. Xuegang | 59 | 5309' | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
H. Huang | 49 | 4440' | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 |
L. Dong | 60 | 5430' | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
W. Zhang | 6 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Nobuyoki | 53 | 4800' | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
E. McClemont | 56 | 5040' | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 |
E. Ligget | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Ju | 34 | 3060' | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Chen | 63 | 5700' | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Y. Benchabla | 60 | 5383' | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Tiempo Solpara ![]() | - | Taiwei University | Reste du Monde |
| 18 Jun | Mampetigua 04 ![]() | - | Taiwei University | Reste du Monde |
| 19 Jun | Rivero Juniors ![]() | - | Taiwei University | Reste du Monde |
| 27 Jun | Taiwei University ![]() | - | Fantutaka | Reste du Monde |
Chaleur: 3/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).