Niger
Kérèb Angouma (30044)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
G. Mortensen Danemark | 35 | 83 | 21 M | |
I. Konala Niger | 33 | 36 | 9 M | |
D. Kinlough Irlande | 21 | 80 | 20 M | |
J. Madisson Etats-Unis | 27 | 92 | 23 M | |
R. Leboutte Belgique | 19 | 188 | 47 M | |
G. Mayou Bénin | 24 | 34 | 9 M | |
A. Douli Pakistan | 28 | 37 | 9 M | |
J. De Nata Bahamas | 35 | 124 | 31 M | |
D. Kalou Niger | 21 | 39 | 10 M | |
L. Alefa Madagascar | 19 | 113 | 28 M | |
I. Sarmoun Niger | 30 | 87 | 22 M | |
M. Giacon Italie | 33 | 28 | 7 M | |
Duganda Sénégal | 30 | 91 | 23 M | |
G. Rastupal Italie | 20 | 144 | 36 M | |
J. Shylon Angleterre | 24 | 45 | 11 M | |
B. Sforza Italie | 25 | 91 | 23 M | |
K. Wang Corée du Sud | 21 | 55 | 14 M | |
A. Atou Niger | 28 | 184 | 46 M | |
A. Kambwala Niger | 16 | 16 | 4 M | |
M. Fonko Niger | 22 | 176 | 44 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Mortensen | 65 | 5880' | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
D. Kinlough | 56 | 5040' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J. Madisson | 65 | 5880' | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
R. Leboutte | 63 | 5686' | 6 | 8 | 0 | 14 | 1 |
J. De Nata | 64 | 5790' | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
L. Alefa | 65 | 5880' | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
I. Sarmoun | 65 | 5880' | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Duganda | 57 | 5160' | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
G. Rastupal | 62 | 5610' | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 |
J. Shylon | 4 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Sforza | 42 | 3779' | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 |
K. Wang | 15 | 1380' | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A. Atou | 40 | 3630' | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. Fonko | 52 | 4680' | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Mampetigua 04 ![]() | - | Adil Foundation Memories | Reste du Monde |
| 18 Jun | Mampetigua 04 ![]() | - | Taiwei University | Reste du Monde |
| 19 Jun | Mampetigua 04 ![]() | - | Fantutaka | Reste du Monde |
| 23 Jun | Mampetigua 04 ![]() | - | IFK Sarsiuk | Reste du Monde |
| 27 Jun | Mampetigua 04 ![]() | - | Babbas Albahan | Reste du Monde |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
C. Ange-Cissé
Mali
|
Association Footballistique de Kassamba
|
23 | 409 | 102 M |
Y. Nour Ossayo
Niger
|
Kong-Kong-Gouri
|
19 | 353 | 88 M |
A. Sisko Lomo
Mali
|
Association Footballistique de Kassamba
|
25 | 343 | 86 M |
R. Ouhoumoudou
Niger
|
Musso
|
19 | 340 | 85 M |
S. Oudrémaogo
Burkina Faso
|
Planany
|
21 | 232 | 58 M |
A. Atou
Niger
|
Mampetigua 04
|
28 | 184 | 46 M |
M. Fonko
Niger
|
Mampetigua 04
|
22 | 176 | 44 M |
V. Vršovice
République Tchèque
|
Codru Jelteni
|
21 | 158 | 40 M |
A. Diabaté
Niger
|
Guttenburg
|
34 | 143 | 36 M |
I. Sarmoun
Niger
|
Mampetigua 04
|
30 | 87 | 22 M |
I. Ndungaga
Tchad
|
Nipo Saringa
|
29 | 63 | 16 M |
D. Kalou
Niger
|
Mampetigua 04
|
21 | 39 | 10 M |
I. Konala
Niger
|
Mampetigua 04
|
33 | 36 | 9 M |
A. Kambwala
Niger
|
Mampetigua 04
|
16 | 16 | 4 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).