Groenland
Burning Igloo (30000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
G. Effersøe Suède | 26 | 37 | 9 M | |
K. Polozov Russie | 24 | 143 | 36 M | |
J. Maisonneuve Québec | 19 | 146 | 37 M | |
R. Abildgaard Groenland | 29 | 147 | 37 M | |
L. Günnï Finlande | 24 | 152 | 38 M | |
P. Bisgaard Danemark | 30 | 115 | 29 M | |
L. Juul Groenland | 29 | 46 | 12 M | |
U. Torooïv Groenland | 24 | 36 | 9 M | |
H. Lyngbye Iles Aland | 29 | 115 | 29 M | |
P. Sumarliðason Islande | 29 | 55 | 14 M | |
P. Umö Groenland | 19 | 87 | 22 M | |
A. Pallesen Danemark | 30 | 45 | 11 M | |
K. Gōrl Groenland | 22 | 127 | 32 M | |
E. Keartygrot Groenland | 22 | 30 | 7 M | |
S. Børresen Iles Féroé | 23 | 118 | 29 M | |
S. Anernerk Groenland | 24 | 48 | 12 M | |
| Joueurs indisponibles | ||||
E. Kukk Estonie | 24 | 146 | 37 M | |
D. Hólmarsson Islande | 26 | 98 | 24 M | |
G. Meilleur Québec | 25 | 86 | 21 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Polozov | 65 | 5940' | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
E. Kukk | 46 | 4230' | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 |
J. Maisonneuve | 65 | 5940' | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 |
R. Abildgaard | 65 | 5940' | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 |
L. Günnï | 55 | 5040' | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
P. Bisgaard | 65 | 5940' | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
H. Lyngbye | 63 | 5760' | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 |
G. Meilleur | 53 | 4860' | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
P. Sumarliðason | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Umö | 55 | 4923' | 10 | 3 | 0 | 10 | 1 |
K. Gōrl | 65 | 5940' | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 |
D. Hólmarsson | 51 | 4621' | 9 | 5 | 0 | 9 | 1 |
S. Børresen | 62 | 5651' | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 |
S. Anernerk | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Westbay Rangers ![]() | - | IFK Sarsiuk | Reste du Monde |
| 18 Jun | Adil Foundation Memories ![]() | - | IFK Sarsiuk | Reste du Monde |
| 19 Jun | FC Jala'an ![]() | - | IFK Sarsiuk | Reste du Monde |
| 23 Jun | Mampetigua 04 ![]() | - | IFK Sarsiuk | Reste du Monde |
| 27 Jun | Rivero Juniors ![]() | - | IFK Sarsiuk | Reste du Monde |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
R. Abildgaard
Groenland
|
IFK Sarsiuk
|
29 | 147 | 37 M |
J. Maisonneuve
Québec
|
IFK Sarsiuk
|
19 | 146 | 37 M |
K. Polozov
Russie
|
IFK Sarsiuk
|
24 | 143 | 36 M |
M. Torfasen
Iles Féroé
|
Kollafjordur
|
27 | 140 | 35 M |
K. Gōrl
Groenland
|
IFK Sarsiuk
|
22 | 127 | 32 M |
S. Børresen
Iles Féroé
|
IFK Sarsiuk
|
23 | 118 | 29 M |
P. Bisgaard
Danemark
|
IFK Sarsiuk
|
30 | 115 | 29 M |
H. Lyngbye
Iles Aland
|
IFK Sarsiuk
|
29 | 115 | 29 M |
N. Tekkeitsertok
Groenland
|
Kollafjordur
|
27 | 101 | 25 M |
D. Hólmarsson
Islande
|
IFK Sarsiuk
|
26 | 98 | 24 M |
P. Umö
Groenland
|
IFK Sarsiuk
|
19 | 87 | 22 M |
G. Meilleur
Québec
|
IFK Sarsiuk
|
25 | 86 | 21 M |
P. Sumarliðason
Islande
|
IFK Sarsiuk
|
29 | 55 | 14 M |
T. Mohr
Groenland
|
Joueurs Libres
|
29 | 49 | 12 M |
S. Anernerk
Groenland
|
IFK Sarsiuk
|
24 | 48 | 12 M |
L. Juul
Groenland
|
IFK Sarsiuk
|
29 | 46 | 12 M |
A. Pallesen
Danemark
|
IFK Sarsiuk
|
30 | 45 | 11 M |
S. Viderø
Groenland
|
Gobkik
|
31 | 41 | 10 M |
G. Effersøe
Suède
|
IFK Sarsiuk
|
26 | 37 | 9 M |
U. Torooïv
Groenland
|
IFK Sarsiuk
|
24 | 36 | 9 M |
E. Keartygrot
Groenland
|
IFK Sarsiuk
|
22 | 30 | 7 M |
Chaleur: 2/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
Vous pouvez agrandir votre stade de 11,654 places maximum.