

| Nom | Age | Niveau | Valeur | Rôle | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
D. Landerst Canada | 26 | 42 | 11 M | | |
J. Malen Pays-Bas | 20 | 12 | 3 M | | |
L. Jangerzovic Suisse | 21 | 14 | 3 M | | |
L. An der Schmücke Allemagne | 22 | 46 | 12 M | | |
L. Willhemson Suède | 21 | 14 | 4 M | | |
S. Lack Irlande | 28 | 46 | 12 M | | |
C. M'Bece Côte d'Ivoire | 31 | 18 | 4 M | | |
H. Göreng Allemagne | 32 | 48 | 12 M | | |
N. Pieters Belgique | 23 | 44 | 11 M | | |
D. Yuwen Chine | 24 | 37 | 9 M | | |
I. Songè Cameroun | 23 | 59 | 15 M | | |
| Remplacants | |||||
R. Scherp Pays-Bas | 28 | 32 | 8 M | | |
Santos Brésil | 27 | 26 | 7 M | | |
Meslah Belgique | 25 | 12 | 3 M | | |
A. Litto Italie | 32 | 7 | 2 M | | |
V. Adamkus Lituanie | 34 | 17 | 4 M | | |
S. Lewitt-Börg Irlande du Nord | 23 | 36 | 9 M | | |
K. Filkland Pays de Galles | 34 | 6 | 1 M | | |
Tarashevich Ukraine | 22 | 26 | 7 M | | |
Cugluk Turquie | 26 | 34 | 9 M | | |
O'Meandrick Irlande | 29 | 36 | 9 M | | |
A. Polkinodinis Grèce | 24 | 45 | 11 M | | |
Y. Morissov Ukraine | 28 | 10 | 2 M | | |
Vittolino Italie | 34 | 26 | 6 M | | |
Lanfsen Danemark | 24 | 37 | 9 M | | |
X. Geremberg Allemagne | 22 | 32 | 8 M | | |
S. Pøttburg Norvège | 29 | 13 | 3 M | | |
Arintana Colombie | 34 | 35 | 9 M | | |
P. Karp Pologne | 27 | 9 | 2 M | | |
P. Tomič Slovaquie | 32 | 18 | 5 M | | |
A. El Rhatuni Maroc | 32 | 32 | 8 M | | |
M. Faranović Serbie | 26 | 53 | 13 M | | |
Al-Gil Syrie | 25 | 38 | 10 M | | |
S. Muireagáin Irlande du Nord | 26 | 35 | 9 M | | |
G. Lüffel Luxembourg | 20 | 8 | 2 M | | |
E. MacTaggert Ecosse | 26 | 18 | 4 M | | |
H. Shum Sri Lanka | 28 | 44 | 11 M | | |
J. Johnson Etats-Unis | 28 | 36 | 9 M | | |
L. Boggus Lituanie | 27 | 31 | 8 M | | |
M. Šalvic Serbie | 23 | 28 | 7 M | | |
J. Parpiyev Ouzbékistan | 21 | 24 | 6 M | | |
J. Péz Paraguay | 23 | 33 | 8 M | | |
A. Opra Azerbaïdjan | 20 | 24 | 6 M | | |
J. Awlinson Angleterre | 25 | 38 | 10 M | | |
A. Magar Népal | 20 | 20 | 5 M | | |
J. Betharbeleb Egypte | 21 | 42 | 10 M | | |
G. Wermunch Suisse | 20 | 22 | 5 M | | |
F. Vönzi Liechtenstein | 23 | 32 | 8 M | | |
O. Kamalev Iles Falkland | 21 | 39 | 10 M | | |
A. Tartarer Suisse | 18 | 8 | 2 M | | |
R. Mivitadze Géorgie | 22 | 49 | 12 M | | |
A. Livorno Italie | 20 | 22 | 5 M | | |
C. Lourenço Portugal | 18 | 10 | 3 M | | |
A. Ramirez Uruguay | 22 | 14 | 4 M | | |
A. Mc Urbalagan Ecosse | 22 | 11 | 3 M | | |
A. Teal Angleterre | 31 | 29 | 7 M | | |
Catetiede Suisse | 35 | 29 | 7 M | | |
F. Lepape France | 24 | 16 | 4 M | | |
L. Brunemeissen Allemagne | 22 | 38 | 10 M | | |
P. Rutynoski Pologne | 20 | 38 | 9 M | | |
G. Pestille Suisse | 25 | 16 | 4 M | | |
Pabaroyin Arménie | 31 | 39 | 10 M | | |
T. deLapee Etats-Unis | 25 | 31 | 8 M | | |
S. Lililić Croatie | 29 | 11 | 3 M | | |
V. Lemarcheur Belgique | 23 | 32 | 8 M | | |
Yülüt Turquie | 33 | 6 | 2 M | | |
Tudaj Croatie | 31 | 37 | 9 M | | |
Kulka Pologne | 30 | 43 | 11 M | | |
W. Pirri Uruguay | 24 | 36 | 9 M | | |
Suureh Jordanie | 26 | 19 | 5 M | | |
T. Parlin France | 23 | 42 | 10 M | | |
M. Regor Portugal | 29 | 41 | 10 M | | |
A. Ejramani Syrie | 24 | 18 | 4 M | | |
R. Champee Angleterre | 25 | 43 | 11 M | | |
J. Avarià Brésil | 24 | 47 | 12 M | | |
F. Zacari Namibie | 27 | 49 | 12 M | | |
L. Anfateke Kenya | 26 | 36 | 9 M | | |
A. Banda Sierra Leone | 24 | 46 | 11 M | | |
N. Kha Muoi Viet Nam | 26 | 54 | 13 M | | |
C. Lopez-Reterio Argentine | 30 | 31 | 8 M | | |
S. Kalloo Trinité-et-Tobago | 21 | 18 | 5 M | | |
A. Hidayaddin Ouzbékistan | 25 | 43 | 11 M | | |
S. Cassagne Suisse | 19 | 26 | 7 M | | |
H. Malvinsson Suède | 19 | 13 | 3 M | | |
I. Hamandji Burundi | 19 | 40 | 10 M | | |
G. Mallo Vatican | 21 | 49 | 12 M | | |
L. Oxoro Espagne | 24 | 42 | 10 M | | |
G. Dong Wangfu Chine | 24 | 51 | 13 M | | |
M. Javeaux France | 23 | 47 | 12 M | | |
N. Yo Taiwan | 23 | 44 | 11 M | | |
J. Okonjo Guinée-Bissau | 21 | 33 | 8 M | | |
D. Faletti Monaco | 24 | 43 | 11 M | | |
N. Backus Lituanie | 22 | 26 | 7 M | | |
I. Namastić Monténégro | 21 | 33 | 8 M | | |
L. Ramos Espagne | 25 | 49 | 12 M | | |
G. Kloropoulos Grèce | 22 | 38 | 9 M | | |
J. Kodongo France | 22 | 30 | 7 M | | |
E. Hölbach Luxembourg | 22 | 14 | 4 M | | |
L. Dick Angleterre | 24 | 16 | 4 M | | |
M. Sukkpøk Finlande | 18 | 23 | 6 M | | |
M. Curlo Espagne | 22 | 53 | 13 M | | |
C. Vostern Danemark | 21 | 20 | 5 M | | |
J. DeAngelo Etats-Unis | 16 | 16 | 4 M | | |
J. Angeli Chansley Etats-Unis | 18 | 3 | 1 M | | |
D. Mc Handson Ecosse | 21 | 46 | 12 M | | |
V. Artagalja Islande | 20 | 18 | 5 M | | |
M. Börgson Islande | 20 | 25 | 6 M | | |
L. Lazuli Roumanie | 20 | 8 | 2 M | | |
P. Dodenboos Pays-Bas | 21 | 21 | 5 M | | |
G. Himler Argentine | 20 | 25 | 6 M | | |
J. Altenburg Allemagne | 20 | 36 | 9 M | | |
A. Karpov Russie | 16 | 16 | 4 M | | |
J. Blondieau Belgique | 29 | 51 | 13 M | | |
Remmers Pays-Bas | 24 | 14 | 3 M | | |
S. Barck Irlande | 31 | 58 | 14 M | | |
K. Dogliakis Grèce | 28 | 41 | 10 M | | |
G. Vilho Brésil | 28 | 48 | 12 M | | |
E. Alcancione Portugal | 28 | 47 | 12 M | | |
Rafael Espagne | 29 | 41 | 10 M | | |
L. Salakolo Sénégal | 34 | 26 | 7 M | | |
Titing Inde | 35 | 37 | 9 M | | |
Joke Etats-Unis | 30 | 41 | 10 M | | |
Gajardson Suède | 30 | 20 | 5 M | | |
A. Verstand Pays-Bas | 36 | 17 | 4 M | | |
Noodle Irlande | 21 | 47 | 12 M | | |
A. Tremablaum Israél | 23 | 39 | 10 M | | |
G. Mondolev Biélorussie | 25 | 16 | 4 M | | |
Blemmings Angleterre | 29 | 41 | 10 M | | |
M. Spetchko Ukraine | 22 | 22 | 6 M | | |
Beriqui Albanie | 21 | 33 | 8 M | | |
Freidwij Pays-Bas | 20 | 22 | 5 M | | |
S. Kwagofo Ghana | 29 | 52 | 13 M | | |
Guntermey Pays de Galles | 28 | 53 | 13 M | | |
G. Prostomulescu Roumanie | 30 | 12 | 3 M | | |
B. Ducisteu Roumanie | 22 | 14 | 3 M | | |
Beich Allemagne | 29 | 34 | 8 M | | |
Desgraint France | 34 | 4 | 1 M | | |
Z. Trzewiński Pologne | 30 | 31 | 8 M | | |
Aarefjulsson Islande | 23 | 35 | 9 M | | |
F. Passafronti Italie | 23 | 36 | 9 M | | |
De Tomaso Italie | 25 | 16 | 4 M | | |
El Rukhad Syrie | 30 | 22 | 6 M | | |
A. Soukouré Botswana | 23 | 17 | 4 M | | |
García-Saiz Espagne | 22 | 30 | 7 M | | |
M. Nash Irlande | 26 | 51 | 13 M | | |
L. Smith Australie | 29 | 49 | 12 M | | |
H. Harrisson Canada | 31 | 52 | 13 M | | |
P. Chainsawer Canada | 28 | 31 | 8 M | | |
D. Costonelli Italie | 32 | 36 | 9 M | | |
A. Palpayapa Finlande | 20 | 22 | 5 M | | |
S. Ivanenko Russie | 27 | 49 | 12 M | | |
W. McTimber Canada | 26 | 44 | 11 M | | |
M. Lours Haïti | 25 | 23 | 6 M | | |
K. Kurev Russie | 21 | 22 | 5 M | | |
H. Jin Pin Cambodge | 24 | 34 | 9 M | | |
M. Bakalah Ghana | 25 | 38 | 10 M | | |
Z. Cosic Serbie | 25 | 51 | 13 M | | |
K. Goleń Pologne | 25 | 38 | 9 M | | |
S. Isaachar Israél | 23 | 37 | 9 M | | |
F. Jupy Italie | 25 | 48 | 12 M | | |
L. Žukor Bosnie-Herzégovine | 21 | 20 | 5 M | | |
S. Fado Paz Espagne | 20 | 29 | 7 M | | |
G. Flucht Pays-Bas | 21 | 23 | 6 M | | |
B. Books Angleterre | 22 | 17 | 4 M | | |
P. Centeno Portugal | 20 | 10 | 2 M | | |
S. Gorszy Pologne | 22 | 11 | 3 M | | |
A. Nikelberg Suède | 20 | 23 | 6 M | | |
B. Xaverio Vatican | 21 | 49 | 12 M | | |
A. Stojkovic Macédoine | 23 | 37 | 9 M | | |
P. Angala Angleterre | 21 | 36 | 9 M | | |
H. Tucher-Gröss Allemagne | 17 | 15 | 4 M | | |
Š. Hermelín République Tchèque | 21 | 17 | 4 M | | |
Q. Lapin Suisse | 22 | 37 | 9 M | | |
A. Vaganay France | 22 | 30 | 8 M | | |
A. Aldyverdasts Lituanie | 31 | 33 | 8 M | | |
Heralwing Angleterre | 27 | 15 | 4 M | | |
Malakheen Syrie | 31 | 22 | 5 M | | |
A. Thorborn Ecosse | 20 | 36 | 9 M | | |
G. Clifford Iles Falkland | 25 | 42 | 11 M | | |
S. Upadhayay Népal | 22 | 20 | 5 M | | |
J. Wurds Etats-Unis | 20 | 21 | 5 M | | |
A. Hunted Angleterre | 25 | 42 | 10 M | | |
J. Deprais Monaco | 27 | 19 | 5 M | | |
K. Rastek Algérie | 23 | 45 | 11 M | | |
A. Tessamaounis Grèce | 28 | 46 | 12 M | | |
A. Balorg Danemark | 26 | 32 | 8 M | | |
R. Knuwer Belgique | 27 | 53 | 13 M | | |
C. Chidiebere Nigeria | 30 | 41 | 10 M | | |
I. Klič Monténégro | 20 | 11 | 3 M | | |
M. Medjeber Algérie | 22 | 30 | 8 M | | |
D. Loghand Angleterre | 18 | 27 | 7 M | | |
S. Abbotsford Ecosse | 19 | 22 | 5 M | | |
G. Bababunda Ouganda | 21 | 28 | 7 M | | |
G. De Burrata Italie | 18 | 25 | 6 M | | |
P. Sheyvnetcjev Slovénie | 24 | 27 | 7 M | | |
B. Latiševs Lettonie | 21 | 37 | 9 M | | |
J. Leblanc France | 20 | 25 | 6 M | | |
K. Mitrolič Monténégro | 21 | 10 | 3 M | | |
A. Pendragon Iles Féroé | 21 | 23 | 6 M | | |
W. Etikete Botswana | 20 | 27 | 7 M | | |
S. Vandeboel Belgique | 30 | 40 | 10 M | | |
Walfricht Autriche | 29 | 37 | 9 M | | |
Logan Angleterre | 27 | 30 | 7 M | | |
Gallagher Irlande | 37 | 37 | 9 M | | |
Simbra Egypte | 28 | 41 | 10 M | | |
Divlovic Serbie | 31 | 39 | 10 M | | |
Vesendenia Slovénie | 30 | 46 | 11 M | | |
S. Disco Espagne | 29 | 47 | 12 M | | |
Domboyo Nigeria | 31 | 15 | 4 M | | |
D. Dreg Irlande | 29 | 22 | 6 M | | |
Slib Autriche | 27 | 48 | 12 M | | |
O. Mads Allemagne | 22 | 30 | 8 M | | |
M. Giustein Israél | 29 | 47 | 12 M | | |
Gends Pays de Galles | 30 | 14 | 4 M | | |
Blasiño Brésil | 24 | 51 | 13 M | | |
B. Kipichaniga Kenya | 33 | 49 | 12 M | | |
J. Lupez Espagne | 24 | 2 | 1 M | | |
A. Mootallah Tunisie | 20 | 19 | 5 M | | |
N. Putri Iles Cocos | 25 | 50 | 13 M | | |
A. Hürmüz Turquie | 28 | 32 | 8 M | | |
K. Telkounis Grèce | 26 | 23 | 6 M | | |
D. Kaphantaris Grèce | 25 | 53 | 13 M | | |
L. Garoñ Cuba | 30 | 45 | 11 M | | |
M. Aranjo Espagne | 31 | 21 | 5 M | | |
M. El Moulouhdi Maroc | 31 | 27 | 7 M | | |
T. Than Chi Viet Nam | 31 | 36 | 9 M | | |
R. Sil Argentine | 30 | 16 | 4 M | | |
J. Kortekaas Belgique | 29 | 38 | 9 M | | |
M. Benamou Israél | 23 | 10 | 3 M | | |
J. Xermès Dolot Guernesey | 22 | 32 | 8 M | | |
V. Pouduniü Chypre | 23 | 10 | 3 M | | |
M. Tenders Irlande du Nord | 26 | 40 | 10 M | | |
Y. Marrero Panama | 29 | 46 | 11 M | | |
N. Nayak Népal | 28 | 41 | 10 M | | |
B. Tchernovskyi Ukraine | 22 | 27 | 7 M | | |
R. Arkan Turquie | 27 | 27 | 7 M | | |
C. Smith Nouvelle-Zélande | 25 | 48 | 12 M | | |
T. Gjorgjievski Macédoine | 21 | 22 | 5 M | | |
D. Voorgaal Belgique | 21 | 36 | 9 M | | |
B. Yogote Mali | 22 | 18 | 4 M | | |
L. Mokopabe Congo | 23 | 49 | 12 M | | |
T. Fochtermann Pays-Bas | 24 | 45 | 11 M | | |
M. Draftenberg Allemagne | 22 | 48 | 12 M | | |
I. Bralimmi Belgique | 19 | 38 | 9 M | | |
T. Kaikai Sierra Leone | 24 | 28 | 7 M | | |
K. East Ouganda | 22 | 31 | 8 M | | |
B. Štikia Croatie | 21 | 22 | 5 M | | |
F. Kriszto Hongrie | 17 | 12 | 3 M | | |
D. Tu'luapo Vanuatu | 23 | 36 | 9 M | | |
L. Hölbach Luxembourg | 21 | 3 | 1 M | | |
N. Mastic Serbie | 19 | 42 | 10 M | | |
F. Benetti Italie | 22 | 11 | 3 M | | |
C. Thousand Angleterre | 21 | 28 | 7 M | | |
S. Micotti France | 22 | 52 | 13 M | | |
V. Jarošek Monténégro | 20 | 14 | 4 M | | |
B. Imanotanescu Moldavie | 18 | 16 | 4 M | | |
Y. Jbedzi Belgique | 18 | 18 | 5 M | | |
W. De Hisselink Pays-Bas | 21 | 18 | 4 M | | |
R. Bamira Turquie | 18 | 12 | 3 M | | |
S. Sterbarulski Pologne | 30 | 34 | 9 M | | |
W. Brankas Bosnie-Herzégovine | 31 | 37 | 9 M | | |
Jaskov Russie | 27 | 40 | 10 M | | |
M. Kot Pologne | 30 | 36 | 9 M | | |
J. Sorsen Suède | 30 | 49 | 12 M | | |
Koksič Slovénie | 24 | 47 | 12 M | | |
A. Solbert France | 25 | 36 | 9 M | | |
Huen Chine | 21 | 35 | 9 M | | |
A. Viettini Italie | 30 | 35 | 9 M | | |
P. Kmäftzer Allemagne | 25 | 47 | 12 M | | |
Crowstone Angleterre | 27 | 49 | 12 M | | |
Tikritik Irak | 28 | 29 | 7 M | | |
R. Tristossen Islande | 23 | 8 | 2 M | | |
Wapeed Ecosse | 24 | 40 | 10 M | | |
K. Bubēl Lettonie | 26 | 32 | 8 M | | |
H. Bai Mi Chine | 32 | 39 | 10 M | | |
L. Tuk Chine | 28 | 51 | 13 M | | |
A. Pettipasi Monaco | 21 | 39 | 10 M | | |
R. Rønne Iles Féroé | 24 | 15 | 4 M | | |
B. Bortelet France | 21 | 43 | 11 M | | |
G. Szebicics Hongrie | 27 | 36 | 9 M | | |
P. Garrincha Brésil | 26 | 45 | 11 M | | |
A. Stol Pays-Bas | 25 | 52 | 13 M | | |
G. Shraddha Inde | 21 | 42 | 11 M | | |
L. Lessegon Congo (Brazzaville) | 23 | 34 | 8 M | | |
R. Gødsberg Finlande | 21 | 37 | 9 M | | |
D. Babangida Congo | 19 | 19 | 5 M | | |
W. Smith-Powers Ile de Norfolk | 21 | 37 | 9 M | | |
F. Ikkö Finlande | 23 | 46 | 12 M | | |
M. Mengual Espagne | 20 | 40 | 10 M | | |
J. Covilha Portugal | 24 | 46 | 12 M | | |
C. Raxelidis Grèce | 21 | 39 | 10 M | | |
T. Anoht Allemagne | 21 | 46 | 12 M | | |
F. Tahar Jordanie | 20 | 10 | 2 M | | |
T. N'Doula Côte d'Ivoire | 22 | 45 | 11 M | | |
R. Trowertere Côte d'Ivoire | 21 | 14 | 4 M | | |
P. Lop Biélorussie | 18 | 6 | 2 M | | |
K. Peuling Allemagne | 21 | 14 | 3 M | | |
L. Ruiz Argentine | 20 | 28 | 7 M | | |
A. Billund Danemark | 22 | 23 | 6 M | | |
A. Psimolakis Grèce | 22 | 28 | 7 M | | |
S. Branivlasky Biélorussie | 21 | 11 | 3 M | | |
M. Mymol Turquie | 21 | 39 | 10 M | | |
J. Berreira Portugal | 21 | 32 | 8 M | | |
J. Bargersson Islande | 17 | 2 | 1 M | | |
D. Mrevc Bosnie-Herzégovine | 18 | 8 | 2 M | | |
A. Vanis Suisse | 24 | 32 | 8 M | | |
Glen Belgique | 27 | 42 | 10 M | | |
Ilisovic Serbie | 28 | 44 | 11 M | | |
Simosis Grèce | 30 | 31 | 8 M | | |
G. Mumbaya Sénégal | 30 | 39 | 10 M | | |
A. Mekas Lituanie | 32 | 49 | 12 M | | |
S. Sumashenko Ukraine | 30 | 10 | 3 M | | |
P. Kikk Estonie | 32 | 43 | 11 M | | |
V. Suvarsson Suède | 26 | 11 | 3 M | | |
A. Fjördberg Suède | 29 | 39 | 10 M | | |
Lezdko Bosnie-Herzégovine | 24 | 29 | 7 M | | |
Donners Ile de Man | 29 | 26 | 7 M | | |
Funterzmann Suisse | 27 | 18 | 4 M | | |
Westridge Angleterre | 30 | 36 | 9 M | | |
Sowahbore Ghana | 33 | 46 | 12 M | | |
Voillet Guadeloupe | 31 | 42 | 11 M | | |
Oléné Sénégal | 29 | 9 | 2 M | | |
K. Gijs Belgique | 27 | 28 | 7 M | | |
Hazim Syrie | 23 | 29 | 7 M | | |
V. Malaherba Espagne | 27 | 39 | 10 M | | |
S. Malah Arabie Saoudite | 29 | 40 | 10 M | | |
M. Johnsson Australie | 21 | 33 | 8 M | | |
B. Jwano Djibouti | 29 | 53 | 13 M | | |
P. Gia Thuong Viet Nam | 28 | 57 | 14 M | | |
L. Perez République Dominicaine | 21 | 54 | 14 M | | |
P. Van Ridje Belgique | 26 | 32 | 8 M | | |
W. Mi Chine | 26 | 39 | 10 M | | |
A. Krokov Bulgarie | 19 | 25 | 6 M | | |
F. Asmah Israél | 25 | 41 | 10 M | | |
R. Camanio Espagne | 25 | 9 | 2 M | | |
A. Balagsen Danemark | 20 | 53 | 13 M | | |
D. Paaras Népal | 23 | 38 | 10 M | | |
S. Faaeteete Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28 | 41 | 10 M | | |
E. Afamasaga Fidji | 28 | 51 | 13 M | | |
T. Mohr Groenland | 29 | 49 | 12 M | | |
C. Ryui Brunei | 21 | 36 | 9 M | | |
P. Gildo Portugal | 23 | 41 | 10 M | | |
O. Rockswinter Ecosse | 19 | 15 | 4 M | | |
J. Candejon Espagne | 22 | 49 | 12 M | | |
J. Wakwak Ecosse | 25 | 41 | 10 M | | |
P. Segura Macédoine | 20 | 27 | 7 M | | |
C. Rodriguez di Maria Espagne | 22 | 50 | 12 M | | |
L. Hoholescu Moldavie | 19 | 20 | 5 M | | |
D. Griffiths Angleterre | 24 | 45 | 11 M | | |
P. Dongouzachvili Russie | 20 | 14 | 4 M | | |
L. Picardo Gibraltar | 18 | 32 | 8 M | | |
M. Lizra Israél | 21 | 43 | 11 M | | |
J. Gøl Islande | 23 | 18 | 5 M | | |
O. Aryotegei Kenya | 22 | 33 | 8 M | | |
K. Tyka Christmas Island | 20 | 25 | 6 M | | |
A. Khadka Népal | 21 | 25 | 6 M | | |
A. Johannesen Iles Féroé | 19 | 37 | 9 M | | |
P. Jambon Belgique | 17 | 17 | 4 M | | |
K. Al-Balushi Oman | 20 | 9 | 2 M | | |
W. Amzelwiwi Algérie | 23 | 22 | 6 M | | |
O. Cruz Stacé Pérou | 19 | 20 | 5 M | | |
R. Sifredo Italie | 22 | 19 | 5 M | | |
P. Lovic Biélorussie | 21 | 32 | 8 M | | |
C. Hemmels Allemagne | 20 | 33 | 8 M | | |
M. Gabou Cameroun | 22 | 31 | 8 M | | |
J. Agral Portugal | 18 | 27 | 7 M | | |
H. Hutsupnyi Moldavie | 16 | 21 | 5 M | | |
P. Sossìc Croatie | 19 | 7 | 2 M | | |
N. Merkatz Autriche | 18 | 28 | 7 M | | |
Eldehedi France | 31 | 40 | 10 M | | |
Lee-Mah Chine | 29 | 47 | 12 M | | |
Baar Pays-Bas | 27 | 46 | 12 M | | |
A. Naokis Grèce | 28 | 48 | 12 M | | |
G. Metzeko Russie | 34 | 54 | 13 M | | |
Caremba Argentine | 25 | 57 | 14 M | | |
Biongolo Nigeria | 36 | 6 | 1 M | | |
W. O'Gentry Irlande du Nord | 30 | 47 | 12 M | | |
B. Fouf Algérie | 21 | 27 | 7 M | | |
Belltmans Pays de Galles | 33 | 21 | 5 M | | |
S. Kuroff Russie | 30 | 30 | 7 M | | |
Roceugu Roumanie | 31 | 21 | 5 M | | |
J. Quereçaõ Portugal | 24 | 49 | 12 M | | |
Dyrick Pays de Galles | 21 | 36 | 9 M | | |
P. Berbe Brésil | 22 | 38 | 9 M | | |
Mora Costa Rica | 33 | 44 | 11 M | | |
Sraievazovic Serbie | 32 | 37 | 9 M | | |
Cardio Brésil | 28 | 40 | 10 M | | |
Froldet France | 33 | 29 | 7 M | | |
A. Katraki Botswana | 25 | 6 | 1 M | | |
K. Retaw Congo | 31 | 51 | 13 M | | |
N. Frentake Kenya | 29 | 57 | 14 M | | |
H. Quispe Paraguay | 25 | 39 | 10 M | | |
M. Martin Slovaquie | 25 | 49 | 12 M | | |
J. Desruisseaux Canada | 29 | 52 | 13 M | | |
S. Lauda Allemagne | 30 | 51 | 13 M | | |
A. Bissonnette Québec | 21 | 23 | 6 M | | |
C. Sookdeo Tokelau | 22 | 49 | 12 M | | |
T. Wiersma Belgique | 26 | 39 | 10 M | | |
A. Madvilla Argentine | 24 | 11 | 3 M | | |
A. Belalûk Kurdistan | 24 | 52 | 13 M | | |
M. Anjos Argentine | 26 | 42 | 10 M | | |
K. Van Bomvallen Pays-Bas | 28 | 55 | 14 M | | |
W. Chong Chine | 28 | 46 | 11 M | | |
T. Pietersen Afrique du Sud | 19 | 25 | 6 M | | |
K. Irizarry Puerto Rico | 29 | 43 | 11 M | | |
E. Dolá Guatemala | 23 | 48 | 12 M | | |
G. Fjördsson Islande | 20 | 26 | 6 M | | |
N. Diaeye Sénégal | 26 | 52 | 13 M | | |
U. Fraglü Turquie | 18 | 20 | 5 M | | |
S. Nefiltrovany République Tchèque | 25 | 21 | 5 M | | |
G. Karczowiak Pologne | 20 | 25 | 6 M | | |
M. Zoloujnyi Ukraine | 22 | 48 | 12 M | | |
O. Katzenstein Allemagne | 22 | 52 | 13 M | | |
V. Ti Thaïlande | 17 | 18 | 4 M | | |
D. Livakovič Croatie | 20 | 31 | 8 M | | |
D. Donfut France | 23 | 44 | 11 M | | |
F. Sagüço Turquie | 21 | 28 | 7 M | | |
J. Testelin France | 21 | 42 | 11 M | | |
P. Outa Afrique du Sud | 20 | 25 | 6 M | | |
H. Jersiblava Hongrie | 23 | 27 | 7 M | | |
V. Vladimirovitch Biélorussie | 18 | 14 | 4 M | | |
R. Vijevnajiyev Azerbaïdjan | 22 | 33 | 8 M | | |
L. Pin-Din Corée du Nord | 20 | 31 | 8 M | | |
A. Potgudron Espagne | 18 | 17 | 4 M | | |
W. Peeters Belgique | 22 | 9 | 2 M | | |
H. Goldworth Angleterre | 22 | 18 | 4 M | | |
T. Koller Autriche | 21 | 50 | 13 M | | |
A. Gavarino Italie | 22 | 43 | 11 M | | |
Abdulaamid Pays-Bas | 28 | 23 | 6 M | | |
Ayadi Angleterre | 29 | 49 | 12 M | | |
D. Jarlet Sénégal | 29 | 8 | 2 M | | |
Maakha Israél | 27 | 51 | 13 M | | |
J. Bista Portugal | 26 | 24 | 6 M | | |
Alawanda Nigeria | 34 | 8 | 2 M | | |
Corinthio Brésil | 27 | 41 | 10 M | | |
S. Sioko Japon | 31 | 48 | 12 M | | |
Matsumura Népal | 25 | 34 | 9 M | | |
Yamagasi Japon | 26 | 34 | 9 M | | |
Bzdynek République Tchèque | 33 | 11 | 3 M | | |
R. Demontigio Italie | 30 | 39 | 10 M | | |
T. Täunde Allemagne | 28 | 54 | 13 M | | |
Rockendell Angleterre | 25 | 42 | 10 M | | |
Steisley Irlande du Nord | 27 | 21 | 5 M | | |
Bertzov Bulgarie | 25 | 28 | 7 M | | |
T. Derbynyuk Azerbaïdjan | 28 | 44 | 11 M | | |
A. O'Konéné Gabon | 28 | 42 | 11 M | | |
Van Geelert Pays-Bas | 28 | 32 | 8 M | | |
Farkasova Slovaquie | 34 | 26 | 7 M | | |
Smirnov Russie | 22 | 51 | 13 M | | |
A. Bassaro Bolivie | 35 | 13 | 3 M | | |
A. Guerciho Corée du Nord | 20 | 29 | 7 M | | |
G. Khan Mongolie | 21 | 22 | 6 M | | |
T. Loukaou Chypre | 23 | 30 | 7 M | | |
O. Airlong Jersey | 20 | 43 | 11 M | | |
L. Schatzer Allemagne | 19 | 26 | 7 M | | |
B. Galves Portugal | 25 | 33 | 8 M | | |
J. Martí Nicaragua | 24 | 32 | 8 M | | |
J. Santini Uruguay | 31 | 45 | 11 M | | |
J. Suarez Portugal | 27 | 57 | 14 M | | |
E. Loló Portugal | 23 | 54 | 13 M | | |
E. Boosepp Estonie | 22 | 39 | 10 M | | |
L. Balduino Portugal | 22 | 53 | 13 M | | |
B. Humdun Turquie | 23 | 8 | 2 M | | |
P. De Müller Luxembourg | 18 | 7 | 2 M | | |
C. Radamel Colombie | 22 | 36 | 9 M | | |
J. Gorzondol Cuba | 20 | 47 | 12 M | | |
K. Kappiah Ghana | 18 | 17 | 4 M | | |
W. Festesher Suisse | 19 | 21 | 5 M | | |
F. Rhkkæ Ile de Norfolk | 17 | 10 | 2 M | | |
S. Adler Allemagne | 23 | 47 | 12 M | | |
C. Saint-Pacre Vatican | 18 | 16 | 4 M | | |
P. Tukuluku Congo | 23 | 52 | 13 M | | |
E. Cierpi Vatican | 18 | 27 | 7 M | | |
S. Hygatoč Monténégro | 22 | 36 | 9 M | | |
S. Romba Côte d'Ivoire | 16 | 10 | 3 M | | |
N. Kosiniak France | 18 | 5 | 1 M | | |
T. Flintoff Angleterre | 23 | 49 | 12 M | | |
J. Caerts Belgique | 21 | 26 | 6 M | | |
V. Garcia Maria Espagne | 21 | 47 | 12 M | | |
A. Byron Allemagne | 19 | 38 | 10 M | | |
O. Gøttson Suède | 18 | 17 | 4 M | | |
H. Gazolinić Croatie | 22 | 23 | 6 M | | |
F. Von Nuffel Allemagne | 21 | 11 | 3 M | | |
P. Polak Pologne | 21 | 27 | 7 M | | |
G. Promo Allemagne | 22 | 23 | 6 M | | |
E. Gairloch Ecosse | 19 | 5 | 1 M | | |
M. Roth Suisse | 22 | 6 | 1 M | | |
M. Travessa Portugal | 22 | 11 | 3 M | | |
M. Marc Angleterre | 21 | 21 | 5 M | | |
P. Sossìc Croatie | 22 | 14 | 3 M | | |
K. Herberwissche Allemagne | 25 | 50 | 12 M | | |
Seruze France | 25 | 58 | 15 M | | |
G. Dzankov Russie | 31 | 85 | 21 M | | |
L. Rozolini Italie | 33 | 37 | 9 M | | |
