Portugal
Bastião estelar (14000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
J. Pomar Portugal | 19 | 15 | 4 M | |
M. Von Matterhorn Luxembourg | 20 | 173 | 43 M | |
P. Portocarrerro Portugal | 24 | 55 | 14 M | |
Figaro Portugal | 27 | 136 | 34 M | |
Carles Portugal | 31 | 62 | 16 M | |
Dôdô Portugal | 23 | 96 | 24 M | |
R. Pastor Espagne | 15 | 121 | 30 M | |
D. Cardoso Portugal | 22 | 17 | 4 M | |
P. Centeno Portugal | 17 | 36 | 9 M | |
R. Valente Portugal | 16 | 68 | 17 M | |
D. Sarmiento Espagne | 17 | 130 | 32 M | |
Boaventura Portugal | 34 | 48 | 12 M | |
M. Jallow Sénégal | 15 | 152 | 38 M | |
L. Lopes Portugal | 23 | 31 | 8 M | |
K. Ó Dochartaigh Irlande | 15 | 14 | 3 M | |
J. Moïse Haïti | 21 | 124 | 31 M | |
G. Stavridis Grèce | 17 | 123 | 31 M | |
R. Sanches Portugal | 23 | 33 | 8 M | |
Silésío Portugal | 25 | 82 | 21 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Pomar | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Von Matterhorn | 60 | 5400' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Portocarrerro | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figaro | 64 | 5820' | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Carles | 16 | 1382' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dôdô | 64 | 5818' | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
R. Pastor | 57 | 5130' | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 |
D. Cardoso | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Redboy | 47 | 4230' | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
P. Centeno | 17 | 1590' | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
R. Valente | 62 | 5609' | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
D. Sarmiento | 59 | 5289' | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Boaventura | 4 | 301' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jallow | 56 | 5040' | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 |
B. Galves | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Lopes | 4 | 420' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Travessa | 3 | 300' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Turfu | 7 | 630' | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K. Ó Dochartaigh | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Moïse | 64 | 5820' | 11 | 7 | 1 | 9 | 0 |
G. Stavridis | 57 | 5130' | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 |
R. Sanches | 5 | 510' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silésío | 49 | 4381' | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Sud | 08 Apr | Bellocanta ![]() | 0 - 1 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Apr | Bellocanta ![]() | 1 - 1 | St-Rosemood | Détails |
| Petite Ligue Sud | 03 Apr | Bellocanta ![]() | 0 - 0 | Sputi Iguanos | Détails |
| Petite Ligue Sud | 30 Mar | Anaslevichtetché ![]() | 1 - 1 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Mar | Oreo Sipovosjak ![]() | 1 - 1 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Mar | Bellocanta ![]() | 1 - 2 | TSC Sloboda Varniće | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Mar | Bellocanta ![]() | 0 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Mar | Coca Zagreb ![]() | 2 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Mar | Bellocanta ![]() | 1 - 0 | Sputi Iguanos | Détails |
| Petite Ligue Sud | 09 Mar | Bellocanta ![]() | 2 - 1 | St-Rosemood | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Mar | Deltan ![]() | 0 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 02 Mar | Bilboj ![]() | 1 - 4 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Feb | Bellocanta ![]() | 2 - 2 | Coca Zagreb | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Feb | Bellocanta ![]() | 0 - 0 | Coca Zagreb | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Feb | Bellocanta ![]() | 0 - 1 | Oreo Sipovosjak | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Feb | Bellocanta ![]() | 1 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Feb | Bellocanta ![]() | 2 - 0 | Marítimo | Détails |
| Petite Ligue Sud | 09 Feb | Bellocanta ![]() | 0 - 1 | Olimpico Concepcion | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Feb | Olimpico Concepcion ![]() | 3 - 1 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 02 Feb | St-Rosemood ![]() | 2 - 1 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 30 Jan | Bellocanta ![]() | 0 - 0 | FC Pitosor | Détails |
| Petite Ligue Sud | 26 Jan | Bellocanta ![]() | 0 - 0 | Anaslevichtetché | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Jan | Deltan ![]() | 3 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 19 Jan | Bellocanta ![]() | 0 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Jan | Gobkik ![]() | 0 - 1 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 29 Dec | Bellocanta ![]() | 0 - 2 | Cadaques | Détails |
| Petite Ligue Sud | 25 Dec | TSC Sloboda Varniće ![]() | 1 - 1 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 22 Dec | Bellocanta ![]() | 0 - 0 | Olimpico Concepcion | Détails |
| Petite Ligue Sud | 19 Dec | Bilboj ![]() | 0 - 2 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 15 Dec | Bellocanta ![]() | 1 - 0 | Gobkik | Détails |
| Petite Ligue Sud | 11 Dec | Bellocanta ![]() | 2 - 0 | TSC Sloboda Varniće | Détails |
| Petite Ligue Sud | 08 Dec | FC Pitosor ![]() | 1 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 04 Dec | Gobkik ![]() | 2 - 1 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 01 Dec | FC Mostar ![]() | 1 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Nov | Chancel Ruirém ![]() | 1 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 24 Nov | TSC Sloboda Varniće ![]() | 1 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Nov | St-Rosemood ![]() | 0 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 17 Nov | Cadaques ![]() | 2 - 2 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Nov | Bellocanta ![]() | 1 - 2 | Chancel Ruirém | Détails |
| Petite Ligue Sud | 10 Nov | Anaslevichtetché ![]() | 4 - 2 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Nov | Sputi Iguanos ![]() | 1 - 3 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 03 Nov | Bellocanta ![]() | 0 - 0 | Deltan | Détails |
| Petite Ligue Sud | 30 Oct | Oreo Sipovosjak ![]() | 2 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Oct | FC Pitosor ![]() | 2 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Oct | Bellocanta ![]() | 1 - 2 | Deltan | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Oct | FC Mostar ![]() | 2 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Oct | Coca Zagreb ![]() | 3 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Oct | Marítimo ![]() | 4 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 09 Oct | Sputi Iguanos ![]() | 1 - 1 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Oct | Bellocanta ![]() | 3 - 2 | Oreo Sipovosjak | Détails |
| Petite Ligue Sud | 02 Oct | Chancel Ruirém ![]() | 1 - 2 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 29 Sep | Olimpico Concepcion ![]() | 1 - 1 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 25 Sep | Cadaques ![]() | 1 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 22 Sep | Bellocanta ![]() | 2 - 0 | Gobkik | Détails |
| Petite Ligue Sud | 18 Sep | Bellocanta ![]() | 0 - 6 | Marítimo | Détails |
| Petite Ligue Sud | 15 Sep | Marítimo ![]() | 1 - 2 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 11 Sep | Bellocanta ![]() | 0 - 4 | Cadaques | Détails |
| Petite Ligue Sud | 08 Sep | Bellocanta ![]() | 1 - 5 | Anaslevichtetché | Détails |
| Petite Ligue Sud | 04 Sep | Bellocanta ![]() | 0 - 2 | FC Pitosor | Détails |
| Petite Ligue Sud | 01 Sep | Bellocanta ![]() | 0 - 2 | Chancel Ruirém | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Bellocanta ![]() | 1 - 1 (3-2 PEN) | Petrol Moscova | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Ceaux ![]() | 2 - 3 | Bellocanta | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Bellocanta ![]() | 0 - 3 | Royal Beljago | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Sawazolo Company ![]() | 0 - 1 (A. P.) | Bellocanta | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
T. Barreto
Portugal
|
SK Varsovia
|
20 | 183 | 46 M |
Dôdô
Portugal
|
Bellocanta
|
23 | 96 | 24 M |
R. Valente
Portugal
|
Bellocanta
|
16 | 68 | 17 M |
P. Portocarrerro
Portugal
|
Bellocanta
|
24 | 55 | 14 M |
P. Centeno
Portugal
|
Bellocanta
|
17 | 36 | 9 M |
R. Sanches
Portugal
|
Bellocanta
|
23 | 33 | 8 M |
L. Lopes
Portugal
|
Bellocanta
|
23 | 31 | 8 M |
D. Cardoso
Portugal
|
Bellocanta
|
22 | 17 | 4 M |
J. Pomar
Portugal
|
Bellocanta
|
19 | 15 | 4 M |
M. Travessa
Portugal
|
Joueurs Libres
|
22 | 11 | 3 M |
P. Centeno
Portugal
|
Joueurs Libres
|
20 | 10 | 2 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).