Bosnie-Herzégovine
(15000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
Callista Italie | 31 | 61 | 15 M | |
J. Kovlac Bosnie-Herzégovine | 16 | 183 | 46 M | |
I. Hamandji Burundi | 28 | 114 | 29 M | |
Riott Irlande | 25 | 188 | 47 M | |
W. Sony Côte d'Ivoire | 27 | 88 | 22 M | |
A. Tovelicic Bosnie-Herzégovine | 21 | 12 | 3 M | |
Karlić Bosnie-Herzégovine | 26 | 117 | 29 M | |
D. Uruk Bosnie-Herzégovine | 22 | 205 | 51 M | |
Frødøsson Svalbard et Jan Mayen | 34 | 52 | 13 M | |
Bobiljić Bosnie-Herzégovine | 32 | 7 | 2 M | |
B. Unçiao Sergio Verval Brésil | 23 | 164 | 41 M | |
Khruq Albanie | 25 | 102 | 25 M | |
T. Selimović Bosnie-Herzégovine | 21 | 72 | 18 M | |
P. Şadik Kurdistan | 27 | 32 | 8 M | |
E. Hadžić Bosnie-Herzégovine | 20 | 84 | 21 M | |
V. Mehmedovic Bosnie-Herzégovine | 17 | 135 | 34 M | |
M. Bajramovic Bosnie-Herzégovine | 23 | 19 | 5 M | |
Migož Bosnie-Herzégovine | 24 | 29 | 7 M | |
T. Baaxulungrad Géorgie | 24 | 101 | 25 M | |
B. Sylaahn Algérie | 25 | 15 | 4 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callista | 15 | 1350' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. Kovlac | 49 | 4274' | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
I. Hamandji | 51 | 4599' | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Riott | 58 | 5250' | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
W. Sony | 55 | 4950' | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Karlić | 62 | 5610' | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
D. Uruk | 51 | 4620' | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Frødøsson | 19 | 1740' | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
B. Unçiao Sergio Verval | 62 | 5610' | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 |
Khruq | 58 | 5183' | 2 | 6 | 0 | 10 | 1 |
T. Selimović | 37 | 3330' | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
P. Şadik | 6 | 540' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
E. Hadžić | 51 | 4535' | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 |
V. Mehmedovic | 64 | 5790' | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Migož | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baaxulungrad | 63 | 5700' | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Sud | 08 Apr | Bellocanta ![]() | 0 - 1 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Apr | Cadaques ![]() | 0 - 1 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 03 Apr | Bilboj ![]() | 0 - 0 | TSC Sloboda Varniće | Détails |
| Petite Ligue Sud | 30 Mar | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Mar | Bilboj ![]() | 2 - 0 | Marítimo | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Mar | Bilboj ![]() | 2 - 0 | Oreo Sipovosjak | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Mar | Bilboj ![]() | 1 - 0 | Olimpico Concepcion | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Mar | Bilboj ![]() | 4 - 0 | FC Pitosor | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Mar | Bilboj ![]() | 0 - 1 | TSC Sloboda Varniće | Détails |
| Petite Ligue Sud | 09 Mar | Cadaques ![]() | 3 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Mar | Gobkik ![]() | 0 - 1 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 02 Mar | Bilboj ![]() | 1 - 4 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Feb | FC Pitosor ![]() | 0 - 1 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Feb | FC Pitosor ![]() | 6 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Feb | Marítimo ![]() | 2 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Feb | Bellocanta ![]() | 1 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Feb | Bilboj ![]() | 1 - 0 | Deltan | Détails |
| Petite Ligue Sud | 09 Feb | Sputi Iguanos ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Feb | Bilboj ![]() | 0 - 0 | Sputi Iguanos | Détails |
| Petite Ligue Sud | 02 Feb | Bilboj ![]() | 0 - 2 | Cadaques | Détails |
| Petite Ligue Sud | 30 Jan | Bilboj ![]() | 1 - 1 | Anaslevichtetché | Détails |
| Petite Ligue Sud | 26 Jan | Bilboj ![]() | 2 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Jan | Gobkik ![]() | 0 - 1 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 19 Jan | Bilboj ![]() | 1 - 0 | Olimpico Concepcion | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Jan | Bilboj ![]() | 0 - 0 | St-Rosemood | Détails |
| Petite Ligue Sud | 29 Dec | Bilboj ![]() | 1 - 0 | Chancel Ruirém | Détails |
| Petite Ligue Sud | 25 Dec | Oreo Sipovosjak ![]() | 1 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 22 Dec | Sputi Iguanos ![]() | 1 - 1 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 19 Dec | Bilboj ![]() | 0 - 2 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 15 Dec | St-Rosemood ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 11 Dec | Bilboj ![]() | 0 - 0 | Oreo Sipovosjak | Détails |
| Petite Ligue Sud | 08 Dec | Anaslevichtetché ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 04 Dec | Bilboj ![]() | 2 - 0 | St-Rosemood | Détails |
| Petite Ligue Sud | 01 Dec | Olimpico Concepcion ![]() | 1 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Nov | Coca Zagreb ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 24 Nov | Oreo Sipovosjak ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Nov | Bilboj ![]() | 0 - 5 | Cadaques | Détails |
| Petite Ligue Sud | 17 Nov | Chancel Ruirém ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Nov | Bilboj ![]() | 3 - 0 | Coca Zagreb | Détails |
| Petite Ligue Sud | 10 Nov | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Nov | TSC Sloboda Varniće ![]() | 3 - 1 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 03 Nov | Bilboj ![]() | 1 - 0 | Gobkik | Détails |
| Petite Ligue Sud | 30 Oct | Bilboj ![]() | 0 - 0 | Marítimo | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Oct | Anaslevichtetché ![]() | 1 - 1 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Oct | Bilboj ![]() | 0 - 0 | Gobkik | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Oct | Olimpico Concepcion ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Oct | Bilboj ![]() | 0 - 1 | FC Pitosor | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Oct | Deltan ![]() | 1 - 2 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 09 Oct | TSC Sloboda Varniće ![]() | 1 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Oct | Marítimo ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 02 Oct | Coca Zagreb ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 29 Sep | Bilboj ![]() | 0 - 0 | Sputi Iguanos | Détails |
| Petite Ligue Sud | 25 Sep | Chancel Ruirém ![]() | 1 - 1 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 22 Sep | St-Rosemood ![]() | 1 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 18 Sep | Bilboj ![]() | 2 - 0 | Deltan | Détails |
| Petite Ligue Sud | 15 Sep | Deltan ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 11 Sep | Bilboj ![]() | 0 - 0 | Chancel Ruirém | Détails |
| Petite Ligue Sud | 08 Sep | Bilboj ![]() | 2 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 04 Sep | Bilboj ![]() | 0 - 0 | Anaslevichtetché | Détails |
| Petite Ligue Sud | 01 Sep | Bilboj ![]() | 0 - 0 | Coca Zagreb | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Bilboj ![]() | 3 - 0 | Turku | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Kong-Kong-Gouri ![]() | 3 - 2 | Bilboj | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Bilboj ![]() | 1 - 0 (A. P.) | Toba Kandasni | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Zafersin ![]() | 4 - 1 | Bilboj | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
K. Kavorak
Bosnie-Herzégovine
|
Riqles Estava
|
25 | 249 | 62 M |
S. AIjdeljokic
Bosnie-Herzégovine
|
Bolton Shewill
|
20 | 243 | 61 M |
D. Uruk
Bosnie-Herzégovine
|
Bilboj
|
22 | 205 | 51 M |
J. Kovlac
Bosnie-Herzégovine
|
Bilboj
|
16 | 183 | 46 M |
B. Unçiao Sergio Verval
Brésil
|
Bilboj
|
23 | 164 | 41 M |
V. Mehmedovic
Bosnie-Herzégovine
|
Bilboj
|
17 | 135 | 34 M |
A. Hasić
Bosnie-Herzégovine
|
Imbattable Fernandus
|
16 | 115 | 29 M |
T. Baaxulungrad
Géorgie
|
Bilboj
|
24 | 101 | 25 M |
E. Hadžić
Bosnie-Herzégovine
|
Bilboj
|
20 | 84 | 21 M |
T. Selimović
Bosnie-Herzégovine
|
Bilboj
|
21 | 72 | 18 M |
M. Bajramovic
Bosnie-Herzégovine
|
Bilboj
|
23 | 19 | 5 M |
A. Tovelicic
Bosnie-Herzégovine
|
Bilboj
|
21 | 12 | 3 M |
Chaleur: 2/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).