Bosnie-Herzégovine
(10000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
S. Baranovic Bosnie-Herzégovine | 17 | 85 | 21 M | |
Z. Kasbanovic Monténégro | 28 | 60 | 15 M | |
T. Jorgeljic Bosnie-Herzégovine | 21 | 113 | 28 M | |
Ž. Jorjak Bosnie-Herzégovine | 21 | 19 | 5 M | |
E. Mležko Bosnie-Herzégovine | 21 | 51 | 13 M | |
J. Badir Bosnie-Herzégovine | 18 | 36 | 9 M | |
J. Coman Canada | 21 | 113 | 28 M | |
Q. Boraja Espagne | 28 | 131 | 33 M | |
D. Astonokic Monténégro | 31 | 92 | 23 M | |
M. Titopunderos Grèce | 28 | 69 | 17 M | |
T. Pamuk Turquie | 23 | 63 | 16 M | |
I. Krstić Croatie | 19 | 117 | 29 M | |
P. Letko Bosnie-Herzégovine | 16 | 20 | 5 M | |
A. Jamal Espagne | 21 | 106 | 26 M | |
S. Gorbanjivic Monténégro | 21 | 25 | 6 M | |
N. Gavilic Bosnie-Herzégovine | 21 | 153 | 38 M | |
A. Avincisevic Monténégro | 26 | 40 | 10 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Baranovic | 50 | 4356' | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Z. Kasbanovic | 62 | 1314' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T. Jorgeljic | 60 | 5352' | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
G. Ráy | 35 | 3122' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ž. Jorjak | 30 | 208' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Mležko | 50 | 2788' | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
J. Badir | 16 | 1061' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. Coman | 22 | 1980' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q. Boraja | 57 | 5130' | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
D. Astonokic | 59 | 5310' | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M. Titopunderos | 63 | 5578' | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
T. Pamuk | 62 | 4548' | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
I. Krstić | 60 | 5362' | 3 | 11 | 0 | 12 | 0 |
P. Letko | 7 | 440' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brsuk | 3 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Jamal | 63 | 5259' | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 |
S. Gorbanjivic | 30 | 504' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N. Gavilic | 63 | 5670' | 13 | 3 | 0 | 11 | 0 |
A. Avincisevic | 59 | 4070' | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Sud | 08 Apr | Sputi Iguanos ![]() | 0 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Apr | Chancel Ruirém ![]() | 2 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 03 Apr | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Oreo Sipovosjak | Détails |
| Petite Ligue Sud | 30 Mar | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Mar | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Deltan | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Mar | Marítimo ![]() | 0 - 3 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Mar | Bellocanta ![]() | 0 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Mar | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Anaslevichtetché | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Mar | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Oreo Sipovosjak | Détails |
| Petite Ligue Sud | 09 Mar | Chancel Ruirém ![]() | 1 - 2 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Mar | FC Mostar ![]() | 2 - 0 | St-Rosemood | Détails |
| Petite Ligue Sud | 02 Mar | FC Mostar ![]() | 3 - 0 | Sputi Iguanos | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Feb | Anaslevichtetché ![]() | 2 - 1 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Feb | Anaslevichtetché ![]() | 1 - 1 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Feb | Deltan ![]() | 1 - 1 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Feb | Sputi Iguanos ![]() | 1 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Feb | Gobkik ![]() | 0 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 09 Feb | TSC Sloboda Varniće ![]() | 1 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Feb | FC Mostar ![]() | 0 - 2 | TSC Sloboda Varniće | Détails |
| Petite Ligue Sud | 02 Feb | FC Mostar ![]() | 1 - 2 | Chancel Ruirém | Détails |
| Petite Ligue Sud | 30 Jan | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Olimpico Concepcion | Détails |
| Petite Ligue Sud | 26 Jan | Bilboj ![]() | 2 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Jan | FC Mostar ![]() | 0 - 1 | St-Rosemood | Détails |
| Petite Ligue Sud | 19 Jan | Bellocanta ![]() | 0 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Jan | FC Mostar ![]() | 0 - 3 | Cadaques | Détails |
| Petite Ligue Sud | 29 Dec | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Coca Zagreb | Détails |
| Petite Ligue Sud | 25 Dec | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Marítimo | Détails |
| Petite Ligue Sud | 22 Dec | TSC Sloboda Varniće ![]() | 1 - 1 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 19 Dec | FC Mostar ![]() | 2 - 0 | Sputi Iguanos | Détails |
| Petite Ligue Sud | 15 Dec | Cadaques ![]() | 0 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 11 Dec | Marítimo ![]() | 1 - 1 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 08 Dec | Olimpico Concepcion ![]() | 2 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 04 Dec | FC Mostar ![]() | 0 - 1 | Cadaques | Détails |
| Petite Ligue Sud | 01 Dec | FC Mostar ![]() | 1 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Nov | FC Mostar ![]() | 0 - 1 | FC Pitosor | Détails |
| Petite Ligue Sud | 24 Nov | FC Mostar ![]() | 0 - 1 | Marítimo | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Nov | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Chancel Ruirém | Détails |
| Petite Ligue Sud | 17 Nov | Coca Zagreb ![]() | 0 - 1 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Nov | FC Pitosor ![]() | 0 - 2 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 10 Nov | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Bilboj | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Nov | Oreo Sipovosjak ![]() | 1 - 1 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 03 Nov | St-Rosemood ![]() | 0 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 30 Oct | FC Mostar ![]() | 1 - 0 | Deltan | Détails |
| Petite Ligue Sud | 27 Oct | Olimpico Concepcion ![]() | 0 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 23 Oct | St-Rosemood ![]() | 1 - 1 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 20 Oct | FC Mostar ![]() | 2 - 0 | Bellocanta | Détails |
| Petite Ligue Sud | 16 Oct | FC Mostar ![]() | 1 - 0 | Anaslevichtetché | Détails |
| Petite Ligue Sud | 13 Oct | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Gobkik | Détails |
| Petite Ligue Sud | 09 Oct | Oreo Sipovosjak ![]() | 4 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 06 Oct | Deltan ![]() | 0 - 1 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 02 Oct | FC Mostar ![]() | 2 - 0 | FC Pitosor | Détails |
| Petite Ligue Sud | 29 Sep | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | TSC Sloboda Varniće | Détails |
| Petite Ligue Sud | 25 Sep | Coca Zagreb ![]() | 0 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 22 Sep | Cadaques ![]() | 4 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 18 Sep | Gobkik ![]() | 0 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 15 Sep | FC Mostar ![]() | 1 - 0 | Gobkik | Détails |
| Petite Ligue Sud | 11 Sep | FC Mostar ![]() | 0 - 0 | Coca Zagreb | Détails |
| Petite Ligue Sud | 08 Sep | Bilboj ![]() | 2 - 0 | FC Mostar | Détails |
| Petite Ligue Sud | 04 Sep | FC Mostar ![]() | 1 - 0 | Olimpico Concepcion | Détails |
| Petite Ligue Sud | 01 Sep | FC Pitosor ![]() | 1 - 2 | FC Mostar | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | FC Mostar ![]() | 0 - 3 | Joulou Pempala | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | FC Mostar ![]() | 1 - 3 | AC Sportza | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Oreo Sipovosjak ![]() | 2 - 1 | FC Mostar | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
N. Gavilic
Bosnie-Herzégovine
|
FC Mostar
|
21 | 153 | 38 M |
T. Jorgeljic
Bosnie-Herzégovine
|
FC Mostar
|
21 | 113 | 28 M |
S. Baranovic
Bosnie-Herzégovine
|
FC Mostar
|
17 | 85 | 21 M |
E. Mležko
Bosnie-Herzégovine
|
FC Mostar
|
21 | 51 | 13 M |
S. Branksic
Serbie
|
Joueurs Libres
|
28 | 39 | 10 M |
J. Badir
Bosnie-Herzégovine
|
FC Mostar
|
18 | 36 | 9 M |
S. Gorbanjivic
Monténégro
|
FC Mostar
|
21 | 25 | 6 M |
A. Zjeljan
Kosovo
|
TSC Sloboda Varniće
|
23 | 24 | 6 M |
P. Letko
Bosnie-Herzégovine
|
FC Mostar
|
16 | 20 | 5 M |
D. Mrevc
Bosnie-Herzégovine
|
Joueurs Libres
|
18 | 8 | 2 M |
Chaleur: 3/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).