Danemark
Blåtvand Arena (36444)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
S. Bakomé Burkina Faso | 23 | 230 | 57 M | |
K. Abaya Ouganda | 22 | 220 | 55 M | |
M. Svendbirg Danemark | 27 | 172 | 43 M | |
M. Waahid Liban | 22 | 256 | 64 M | |
S. Zerbo Burkina Faso | 16 | 174 | 44 M | |
A. Biwassa Burkina Faso | 32 | 122 | 30 M | |
C. Korero Burkina Faso | 32 | 117 | 29 M | |
P. Bismuth France | 20 | 39 | 10 M | |
S. Rodwan Danemark | 31 | 33 | 8 M | |
B. Naestø Danemark | 31 | 43 | 11 M | |
G. Kaelorg Pays de Galles | 24 | 250 | 63 M | |
L. Kühl Danemark | 20 | 116 | 29 M | |
K. Balaz Slovaquie | 30 | 180 | 45 M | |
V. Ravljar République Tchèque | 23 | 152 | 38 M | |
K. Aalbergson Suède | 22 | 118 | 30 M | |
T. Grans Allemagne | 23 | 146 | 36 M |
| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
O. Arapabrello Colombie | 25 | 224 | 56 M | Prêté à Olimpico Concepcion (Retour: 01-08-2026) |
A. Diabaté Niger | 34 | 143 | 36 M | Prêté à Guttenburg (Retour: 01-08-2026) |
B. Perez Venezuela | 19 | 51 | 13 M | Prêté à FC Maryleny (Retour: 01-08-2026) |
U. Aliyev Azerbaïdjan | 31 | 128 | 32 M | Prêté à FC Maryleny (Retour: 01-08-2026) |
K. Kibæk Danemark | 17 | 52 | 13 M | Prêté à FC Maryleny (Retour: 01-08-2026) |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Mivitadze | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bakomé | 67 | 6023' | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
W. Timmerman | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Å. Föglö | 39 | 3510' | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
K. Abaya | 29 | 2608' | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
M. Svendbirg | 67 | 5632' | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 |
M. Waahid | 29 | 2610' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
O. Arapabrello | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Zerbo | 61 | 5471' | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 |
A. Biwassa | 3 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Diabaté | 38 | 2581' | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
B. Perez | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Korero | 7 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Eriklaagen | 48 | 4320' | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
A. Balagsen | 1 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Szilveszter-Nagy | 65 | 5837' | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 |
R. Bjorskjaernasson | 28 | 2520' | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
S. Rodwan | 18 | 196' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Naestø | 22 | 556' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
G. Kaelorg | 31 | 2790' | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
K. Kibæk | 18 | 1619' | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
L. Kühl | 64 | 4856' | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
U. Aliyev | 34 | 2580' | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
K. Balaz | 64 | 5523' | 10 | 7 | 1 | 10 | 3 |
V. Ravljar | 8 | 720' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
E. Bodesen | 1 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Aalbergson | 46 | 3116' | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
T. Grans | 27 | 2136' | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
B. Jeles | 39 | 3509' | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Joueurs Prêtés | |||||||
O. Arapabrello | 66 | 6000' | 5 | 4 | 0 | 14 | 0 |
A. Diabaté | 63 | 4831' | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
B. Perez | 3 | 91' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kibæk | 42 | 3769' | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
U. Aliyev | 59 | 4830' | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
L. Kinberg
Suède
|
Musso
|
21 | 565 | 141 M |
K. Aalbergson
Suède
|
Baerborg
|
22 | 118 | 30 M |
G. Promo
Danemark
|
FC Toreados
|
19 | 101 | 25 M |
K. Kibæk
Danemark
|
FC Maryleny
|
17 | 52 | 13 M |
A. Billund
Danemark
|
Joueurs Libres
|
22 | 23 | 6 M |
P. Promo
Kiribati
|
FC Toreados
|
18 | 18 | 5 M |
G. Promo
Etats-Unis
|
FC Toreados
|
20 | 18 | 5 M |
Å. Ventionen
Danemark
|
Joueurs Libres
|
22 | 12 | 3 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Joueur en échange | |
|---|---|---|---|
Szilveszter-Nagy | ➨ ![]() | 5 M | |
Eriklaagen | ➨ ![]() | 5 M |
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Kaelorg | ➨ ![]() | 3 M | 01-08-2026 |
Waahid | ➨ ![]() | 3 M | 01-08-2026 |
Zerbo | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Kühl | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Bakomé | ➨ ![]() | 01-08-2026 |
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Diabaté | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Aliyev | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Perez | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Kibæk | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Arapabrello | ➨ ![]() | 01-08-2026 |