Angleterre
The Entrance (30000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
B. De Koener Belgique | 20 | 21 | 5 M | |
J. Leroux Angleterre | 15 | 93 | 23 M | |
K. Hjänsen Norvège | 27 | 255 | 64 M | |
Z. Eberhard Nouvelle-Zélande | 23 | 84 | 21 M | |
J. Pujpamala Angleterre | 25 | 24 | 6 M | |
J. Turnover Angleterre | 18 | 21 | 5 M | |
Lanstëerg Norvège | 31 | 191 | 48 M | |
K. Parbelo Belgique | 20 | 459 | 115 M | |
P. Jojo Japon | 20 | 176 | 44 M | |
Belvecchio Italie | 26 | 301 | 75 M | |
K. Welcome Angleterre | 23 | 338 | 84 M | |
Spycke Irlande | 28 | 153 | 38 M | |
B. Von Guutland Pays-Bas | 18 | 89 | 22 M | |
J. Rama Dacurto Portugal | 30 | 176 | 44 M | |
Van Wist Belgique | 34 | 235 | 59 M | |
Tealling Angleterre | 23 | 105 | 26 M | |
Borzieg Estonie | 25 | 311 | 78 M | |
B. Twist Canada | 22 | 73 | 18 M | |
E. Wungathan Angleterre | 21 | 372 | 93 M | |
J. John Angleterre | 15 | 47 | 12 M | |
Z. Kustić Croatie | 23 | 229 | 57 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Hjänsen | 72 | 6510' | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Lanstëerg | 71 | 6420' | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
K. Parbelo | 72 | 6510' | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 |
P. Jojo | 48 | 4213' | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Belvecchio | 72 | 6510' | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 |
K. Welcome | 65 | 5792' | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 |
Spycke | 72 | 6510' | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J. Rama Dacurto | 55 | 4980' | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Van Wist | 69 | 6090' | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Tealling | 17 | 1530' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borzieg | 65 | 5880' | 11 | 2 | 0 | 10 | 0 |
E. Wungathan | 56 | 5016' | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 |
Z. Kustić | 60 | 5355' | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Europa Bischnouk League Huitième D | 11 Jun | Boox ![]() | 0 - 1 | Dynamo Cuilo | Détails |
| Europa Bischnouk League Huitième D | 08 Jun | Dynamo Cuilo ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Europa Bischnouk League Seizième H | 05 Jun | Irish Step-Up ![]() | 0 - 2 (A. P.) | Boox | Détails |
| Europa Bischnouk League Seizième H | 02 Jun | Boox ![]() | 0 - 0 | Irish Step-Up | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe K | 27 May | Boox ![]() | 2 - 1 | Ring-Am-Opel | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe K | 24 May | Inter Caesar ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe K | 20 May | Boox ![]() | 0 - 0 | Rekpuntiligotsar | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe K | 17 May | Ring-Am-Opel ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe K | 13 May | Boox ![]() | 0 - 0 | Inter Caesar | Détails |
| Europa Bischnouk League Groupe K | 10 May | Rekpuntiligotsar ![]() | 0 - 1 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 05 Apr | Kingsbridge ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 01 Apr | Boox ![]() | 1 - 0 | New Gotsey | Détails |
| Ligue Nord | 29 Mar | Roller Queens ![]() | 1 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 25 Mar | Hollingham ![]() | 5 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 22 Mar | Lipluth City ![]() | 1 - 2 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 18 Mar | Lieuwlbaford ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 15 Mar | Boox ![]() | 0 - 0 | Wedding Club | Détails |
| Ligue Nord | 11 Mar | Boox ![]() | 2 - 0 | Storfjord | Détails |
| Ligue Nord | 08 Mar | Boox ![]() | 3 - 2 | Grindt | Détails |
| Ligue Nord | 04 Mar | Cluc ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 01 Mar | Boox ![]() | 0 - 1 | Roller Queens | Détails |
| Ligue Nord | 25 Feb | Rwath ![]() | 3 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 22 Feb | Boox ![]() | 0 - 3 | Goopher 66 | Détails |
| Ligue Nord | 18 Feb | Boox ![]() | 1 - 0 | SJK Shelava | Détails |
| Ligue Nord | 15 Feb | Pappletown ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 11 Feb | Corsee Island ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 08 Feb | Boox ![]() | 0 - 0 | Glasgow UTD | Détails |
| Ligue Nord | 04 Feb | Boox ![]() | 1 - 0 | Corsee Island | Détails |
| Ligue Nord | 01 Feb | Boox ![]() | 1 - 0 | Groszland | Détails |
| Ligue Nord | 28 Jan | Grindt ![]() | 0 - 2 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 25 Jan | Boox ![]() | 2 - 1 | Lipluth City | Détails |
| Ligue Nord | 21 Jan | Boox ![]() | 2 - 0 | Bullets | Détails |
| Ligue Nord | 18 Jan | Bullets ![]() | 1 - 2 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 31 Dec | Oldcastle ![]() | 1 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 27 Dec | Boox ![]() | 0 - 1 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 24 Dec | Boox ![]() | 0 - 0 | Oldcastle | Détails |
| Ligue Nord | 20 Dec | Newton Palace ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 17 Dec | Northgordon ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 13 Dec | Boox ![]() | 0 - 1 | Lieuwlbaford | Détails |
| Ligue Nord | 10 Dec | Clifton Country Park ![]() | 2 - 1 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 06 Dec | Boox ![]() | 0 - 0 | Cluc | Détails |
| Ligue Nord | 03 Dec | Boox ![]() | 2 - 0 | Tallwington | Détails |
| Ligue Nord | 29 Nov | Wedding Club ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 26 Nov | Baerborg ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 22 Nov | SJK Shelava ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 19 Nov | Glasgow UTD ![]() | 1 - 1 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 15 Nov | Boox ![]() | 0 - 1 | Baerborg | Détails |
| Ligue Nord | 12 Nov | Lipluth UTD ![]() | 1 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 08 Nov | Dendefle ![]() | 2 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 05 Nov | Tallwington ![]() | 1 - 1 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 01 Nov | Boox ![]() | 0 - 1 | Clifton Country Park | Détails |
| Ligue Nord | 29 Oct | Boox ![]() | 0 - 1 | Pappletown | Détails |
| Ligue Nord | 25 Oct | New Gotsey ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 22 Oct | Boox ![]() | 1 - 0 | Northgordon | Détails |
| Ligue Nord | 18 Oct | Boox ![]() | 0 - 0 | Scottish Ballway | Détails |
| Ligue Nord | 15 Oct | Boox ![]() | 0 - 1 | Jako Royal Club | Détails |
| Ligue Nord | 11 Oct | Boox ![]() | 0 - 0 | Irish Step-Up | Détails |
| Ligue Nord | 08 Oct | Scottish Ballway ![]() | 0 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 04 Oct | Boox ![]() | 1 - 2 | Hollingham | Détails |
| Ligue Nord | 01 Oct | Storfjord ![]() | 0 - 3 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 27 Sep | Boox ![]() | 2 - 0 | Kingsbridge | Détails |
| Ligue Nord | 24 Sep | Boox ![]() | 0 - 0 | Newton Palace | Détails |
| Ligue Nord | 20 Sep | Boox ![]() | 0 - 0 | Lipluth UTD | Détails |
| Ligue Nord | 17 Sep | Groszland ![]() | 2 - 2 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 13 Sep | Boox ![]() | 0 - 1 | Dendefle | Détails |
| Ligue Nord | 10 Sep | Jako Royal Club ![]() | 1 - 1 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 06 Sep | Goopher 66 ![]() | 4 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 03 Sep | Irish Step-Up ![]() | 1 - 0 | Boox | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Boox ![]() | 1 - 0 | CS Jelm | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Planany ![]() | 0 - 1 | Boox | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Boox ![]() | 1 - 0 | Rednastovia | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Inter Caesar ![]() | 0 - 2 | Boox | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
E. Wungathan
Angleterre
|
Boox
|
21 | 372 | 93 M |
K. Welcome
Angleterre
|
Boox
|
23 | 338 | 84 M |
K. Hjänsen
Norvège
|
Boox
|
27 | 255 | 64 M |
J. Leroux
Angleterre
|
Boox
|
15 | 93 | 23 M |
B. Von Guutland
Pays-Bas
|
Boox
|
18 | 89 | 22 M |
J. John
Angleterre
|
Boox
|
15 | 47 | 12 M |
G. Barbinio
Espagne
|
Krehel Qwartz
|
26 | 34 | 8 M |
J. Pujpamala
Angleterre
|
Boox
|
25 | 24 | 6 M |
B. De Koener
Belgique
|
Boox
|
20 | 21 | 5 M |
J. Turnover
Angleterre
|
Boox
|
18 | 21 | 5 M |
B. Books
Angleterre
|
Joueurs Libres
|
22 | 17 | 4 M |
Chaleur: 2/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).