Angleterre
Champions Bischnouk League 1×
Europa Bischnouk League 3×
Supercoupe 3×
Championnat
Ancestor Park (135000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
L. Matina Espagne | 23 | 567 | 142 M | |
Y. Ochigate Japon | 17 | 15 | 4 M | |
Buys Belgique | 33 | 457 | 114 M | |
Nuno Alto Portugal | 32 | 466 | 117 M | |
Sondergaard Danemark | 22 | 449 | 112 M | |
D. Redboy Etats-Unis | 16 | 121 | 30 M | |
T. Whiting Angleterre | 28 | 90 | 22 M | |
D. Watson Angleterre | 20 | 199 | 50 M | |
Evidiana France | 32 | 336 | 84 M | |
J. Crosby Angleterre | 21 | 556 | 139 M | |
Redevan Angleterre | 30 | 541 | 135 M | |
Fila Slovaquie | 27 | 561 | 140 M | |
Aldebaijo Brésil | 32 | 404 | 101 M | |
W. Hawksworth Angleterre | 19 | 99 | 25 M | |
Narayanan Angleterre | 26 | 486 | 121 M | |
N. Besley Angleterre | 23 | 83 | 21 M | |
A. Hawthorne Angleterre | 21 | 79 | 20 M | |
Shelabill Angleterre | 26 | 336 | 84 M | |
J. Rootkin-Littler Angleterre | 19 | 54 | 13 M |
| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
J. Pelling Angleterre | 18 | 193 | 48 M | Prêté à RS Brevik (Retour: 01-08-2026) |
E. Ridgeway Angleterre | 17 | 168 | 42 M | Prêté à RS Brevik (Retour: 01-08-2026) |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Pelling | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Matina | 66 | 5940' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Y. Ochigate | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buys | 64 | 5662' | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Nuno Alto | 64 | 5699' | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Sondergaard | 69 | 6240' | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
D. Redboy | 6 | 274' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Whiting | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Watson | 23 | 2100' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Evidiana | 60 | 5095' | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 |
E. Ridgeway | 2 | 178' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Crosby | 73 | 6600' | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Redevan | 70 | 6300' | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Fila | 69 | 6209' | 11 | 7 | 0 | 7 | 1 |
Aldebaijo | 73 | 6600' | 9 | 4 | 0 | 12 | 0 |
W. Hawksworth | 12 | 1110' | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Narayanan | 70 | 6300' | 15 | 7 | 0 | 11 | 0 |
N. Besley | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hawthorne | 3 | 300' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelabill | 69 | 6138' | 12 | 12 | 0 | 14 | 1 |
J. Rootkin-Littler | 3 | 300' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueurs Prêtés | |||||||
J. Pelling | 64 | 5790' | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
E. Ridgeway | 58 | 5218' | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Europa Bischnouk League Quart A | 15 Jun | Rwath ![]() | 0 - 1 | Becazmirspor | Détails |
| Europa Bischnouk League Huitième B | 11 Jun | Rwath ![]() | 1 - 0 | Clouckendam | Détails |
| Europa Bischnouk League Huitième B | 08 Jun | Clouckendam ![]() | 0 - 1 | Rwath | Détails |
| Europa Bischnouk League Seizième C | 05 Jun | Rwath ![]() | 1 - 1 | Petrol Moscova | Détails |
| Europa Bischnouk League Seizième C | 02 Jun | Petrol Moscova ![]() | 0 - 2 | Rwath | Détails |
| Champions League Groupe B | 25 May | Rwath ![]() | 0 - 0 | Albrechte | Détails |
| Champions League Groupe B | 22 May | Rednastovia ![]() | 2 - 0 | Rwath | Détails |
| Champions League Groupe B | 18 May | Rwath ![]() | 0 - 0 | Musso | Détails |
| Champions League Groupe B | 15 May | Albrechte ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Champions League Groupe B | 11 May | Rwath ![]() | 0 - 0 | Rednastovia | Détails |
| Champions League Groupe B | 08 May | Musso ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 05 Apr | Rwath ![]() | 1 - 0 | Scottish Ballway | Détails |
| Ligue Nord | 01 Apr | Rwath ![]() | 2 - 2 | SJK Shelava | Détails |
| Ligue Nord | 29 Mar | New Gotsey ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 25 Mar | Rwath ![]() | 0 - 0 | Groszland | Détails |
| Ligue Nord | 22 Mar | Storfjord ![]() | 0 - 2 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 18 Mar | Jako Royal Club ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 15 Mar | Rwath ![]() | 0 - 0 | Goopher 66 | Détails |
| Ligue Nord | 11 Mar | Rwath ![]() | 0 - 0 | Hollingham | Détails |
| Ligue Nord | 08 Mar | Corsee Island ![]() | 1 - 1 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 04 Mar | Kingsbridge ![]() | 0 - 1 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 01 Mar | Rwath ![]() | 2 - 0 | New Gotsey | Détails |
| Ligue Nord | 25 Feb | Rwath ![]() | 3 - 0 | Boox | Détails |
| Ligue Nord | 22 Feb | Rwath ![]() | 2 - 1 | Lipluth City | Détails |
| Ligue Nord | 18 Feb | Rwath ![]() | 3 - 0 | Irish Step-Up | Détails |
| Ligue Nord | 15 Feb | Northgordon ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 11 Feb | Baerborg ![]() | 0 - 1 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 08 Feb | Rwath ![]() | 1 - 0 | Lieuwlbaford | Détails |
| Ligue Nord | 04 Feb | Rwath ![]() | 1 - 1 | Baerborg | Détails |
| Ligue Nord | 01 Feb | Rwath ![]() | 1 - 1 | Bullets | Détails |
| Ligue Nord | 28 Jan | Rwath ![]() | 0 - 0 | Corsee Island | Détails |
| Ligue Nord | 25 Jan | Rwath ![]() | 5 - 0 | Storfjord | Détails |
| Ligue Nord | 21 Jan | Rwath ![]() | 0 - 0 | Dendefle | Détails |
| Ligue Nord | 18 Jan | Dendefle ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 31 Dec | Lipluth UTD ![]() | 1 - 1 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 27 Dec | Boox ![]() | 0 - 1 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 24 Dec | Rwath ![]() | 4 - 1 | Lipluth UTD | Détails |
| Ligue Nord | 20 Dec | Wedding Club ![]() | 0 - 4 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 17 Dec | Oldcastle ![]() | 0 - 2 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 13 Dec | Rwath ![]() | 2 - 0 | Jako Royal Club | Détails |
| Ligue Nord | 10 Dec | Rwath ![]() | 1 - 0 | Tallwington | Détails |
| Ligue Nord | 06 Dec | Rwath ![]() | 1 - 1 | Kingsbridge | Détails |
| Ligue Nord | 03 Dec | Glasgow UTD ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 29 Nov | Goopher 66 ![]() | 2 - 2 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 26 Nov | Pappletown ![]() | 2 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 22 Nov | Irish Step-Up ![]() | 0 - 1 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 19 Nov | Lieuwlbaford ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 15 Nov | Rwath ![]() | 1 - 0 | Pappletown | Détails |
| Ligue Nord | 12 Nov | Newton Palace ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 08 Nov | Roller Queens ![]() | 0 - 3 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 05 Nov | Rwath ![]() | 0 - 0 | Glasgow UTD | Détails |
| Ligue Nord | 01 Nov | Tallwington ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 29 Oct | Rwath ![]() | 1 - 0 | Northgordon | Détails |
| Ligue Nord | 25 Oct | SJK Shelava ![]() | 1 - 1 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 22 Oct | Rwath ![]() | 2 - 0 | Oldcastle | Détails |
| Ligue Nord | 18 Oct | Grindt ![]() | 1 - 1 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 15 Oct | Rwath ![]() | 1 - 1 | Cluc | Détails |
| Ligue Nord | 11 Oct | Clifton Country Park ![]() | 0 - 1 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 08 Oct | Rwath ![]() | 1 - 0 | Grindt | Détails |
| Ligue Nord | 04 Oct | Groszland ![]() | 0 - 4 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 01 Oct | Hollingham ![]() | 3 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 27 Sep | Scottish Ballway ![]() | 1 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 24 Sep | Rwath ![]() | 1 - 0 | Wedding Club | Détails |
| Ligue Nord | 20 Sep | Rwath ![]() | 4 - 0 | Newton Palace | Détails |
| Ligue Nord | 17 Sep | Bullets ![]() | 1 - 2 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 13 Sep | Rwath ![]() | 1 - 2 | Roller Queens | Détails |
| Ligue Nord | 10 Sep | Cluc ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 06 Sep | Lipluth City ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Nord | 03 Sep | Rwath ![]() | 1 - 0 | Clifton Country Park | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Groszland ![]() | 3 - 1 | Rwath | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Rwath ![]() | 0 - 0 (1-2 PEN) | Birzeig | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Ulag Han ![]() | 0 - 1 | Rwath | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Rwath ![]() | 3 - 1 | Dynamo Cuilo | Détails |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Becazmirspor ![]() | - | Rwath | Europa Bischnouk League Quart A |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
J. Crosby
Angleterre
|
Rwath
|
21 | 556 | 139 M |
D. Watson
Angleterre
|
Rwath
|
20 | 199 | 50 M |
J. Pelling
Angleterre
|
RS Brevik
|
18 | 193 | 48 M |
E. Ridgeway
Angleterre
|
RS Brevik
|
17 | 168 | 42 M |
R. Bridgman
Angleterre
|
Tallwington
|
19 | 140 | 35 M |
W. Hawksworth
Angleterre
|
Rwath
|
19 | 99 | 25 M |
T. Whiting
Angleterre
|
Rwath
|
28 | 90 | 22 M |
N. Besley
Angleterre
|
Rwath
|
23 | 83 | 21 M |
A. Hawthorne
Angleterre
|
Rwath
|
21 | 79 | 20 M |
J. Rootkin-Littler
Angleterre
|
Rwath
|
19 | 54 | 13 M |
T. Flintoff
Angleterre
|
Joueurs Libres
|
23 | 49 | 12 M |
D. Griffiths
Angleterre
|
Joueurs Libres
|
24 | 45 | 11 M |
R. Champee
Angleterre
|
Joueurs Libres
|
25 | 43 | 11 M |
M. Sturgess
Angleterre
|
Rekpuntiligotsar
|
28 | 29 | 7 M |
L. Higgs
Angleterre
|
Joueurs Libres
|
26 | 22 | 6 M |
N. Croswel
Angleterre
|
Joueurs Libres
|
21 | 7 | 2 M |
Chaleur: 4/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
Vous pouvez agrandir votre stade de 19,697 places maximum.