Portugal
Europa Bischnouk League 2×
Championnat
Caldas Da Rainha (140044)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
K. Sao Eang Corée du Sud | 20 | 422 | 106 M | |
D. Nazaré Portugal | 27 | 198 | 50 M | |
L. Kinberg Suède | 21 | 565 | 141 M | |
A. Lapoint-Honoré Congo | 22 | 438 | 109 M | |
A. Viseu Portugal | 20 | 344 | 86 M | |
F. Iboudou Burkina Faso | 32 | 120 | 30 M | |
N. Vasconcelos Portugal | 21 | 429 | 107 M | |
R. Ouhoumoudou Niger | 19 | 340 | 85 M | |
S. Benjami Belgique | 35 | 434 | 108 M | |
A. Bulaye France | 34 | 556 | 139 M | |
S. Fernández Costa Rica | 32 | 79 | 20 M | |
K. Polowski Pologne | 35 | 604 | 151 M | |
C. Gerschmitzberg Autriche | 22 | 506 | 127 M | |
K. Dachima Japon | 16 | 367 | 92 M | |
R. Damaida Portugal | 18 | 1 | 1 M |
| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
R. Ramos Portugal | 17 | 312 | 78 M | Prêté à St-Barkenheim (Retour: 01-08-2026) |
L. Merrès Gibraltar | 22 | 365 | 91 M | Prêté à Metzador (Retour: 01-08-2026) |
D. Baliop Sénégal | 30 | 358 | 90 M | Prêté à Metzador (Retour: 01-08-2026) |
B. Angé Suisse | 21 | 240 | 60 M | Prêté à Birzeig (Retour: 01-08-2026) |
C. Espichel Portugal | 16 | 140 | 35 M | Prêté à Ulag Han (Retour: 01-08-2026) |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Sao Eang | 70 | 6390' | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
D. Nazaré | 20 | 682' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Kinberg | 64 | 5849' | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 |
A. Lapoint-Honoré | 63 | 5760' | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
A. Viseu | 64 | 5850' | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
L. Óbidos | 39 | 2604' | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
F. Iboudou | 4 | 93' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Vasconcelos | 64 | 5827' | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 |
R. Ouhoumoudou | 69 | 6237' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
S. Benjami | 64 | 5850' | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
A. Bulaye | 69 | 6300' | 19 | 14 | 1 | 9 | 0 |
S. Fernández | 19 | 227' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Polowski | 67 | 6087' | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
C. Gerschmitzberg | 66 | 5935' | 21 | 15 | 0 | 8 | 1 |
K. Dachima | 70 | 6369' | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 |
R. Damaida | 8 | 97' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueurs Prêtés | |||||||
R. Ramos | 62 | 5304' | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
L. Merrès | 63 | 5586' | 8 | 5 | 0 | 8 | 1 |
D. Baliop | 67 | 6060' | 6 | 7 | 0 | 11 | 0 |
B. Angé | 56 | 5031' | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 |
C. Espichel | 63 | 5670' | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Champions League Huitième E | 13 Jun | Musso ![]() | 1 - 0 | FC Bavor | Détails |
| Champions League Huitième E | 10 Jun | FC Bavor ![]() | 3 - 0 | Musso | Détails |
| Champions League Groupe B | 25 May | Rednastovia ![]() | 3 - 0 | Musso | Détails |
| Champions League Groupe B | 22 May | Musso ![]() | 1 - 0 | Albrechte | Détails |
| Champions League Groupe B | 18 May | Rwath ![]() | 0 - 0 | Musso | Détails |
| Champions League Groupe B | 15 May | Musso ![]() | 0 - 1 | Rednastovia | Détails |
| Champions League Groupe B | 11 May | Albrechte ![]() | 0 - 1 | Musso | Détails |
| Champions League Groupe B | 08 May | Musso ![]() | 0 - 0 | Rwath | Détails |
| Ligue Sud | 05 Apr | Principal Canaval ![]() | 0 - 0 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 01 Apr | Iramare ![]() | 0 - 1 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 29 Mar | Musso ![]() | 1 - 1 | Royal Estalumpid | Détails |
| Ligue Sud | 25 Mar | Modern Podgorica ![]() | 0 - 1 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 22 Mar | Musso ![]() | 0 - 1 | Faro Moura Simao | Détails |
| Ligue Sud | 18 Mar | Musso ![]() | 1 - 0 | Vacce | Détails |
| Ligue Sud | 15 Mar | Español Columbia ![]() | 1 - 2 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 11 Mar | Musso ![]() | 1 - 0 | AC Sportza | Détails |
| Ligue Sud | 08 Mar | Alava Sputz ![]() | 3 - 0 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 04 Mar | Musso ![]() | 1 - 1 | Grandissimo Montegala | Détails |
| Ligue Sud | 01 Mar | Royal Estalumpid ![]() | 0 - 0 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 25 Feb | AS Breccio ![]() | 1 - 0 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 22 Feb | Inter Caesar ![]() | 3 - 3 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 18 Feb | Musso ![]() | 3 - 0 | Magnus Volterra | Détails |
| Ligue Sud | 15 Feb | Musso ![]() | 1 - 0 | Rajal Bavor | Détails |
| Ligue Sud | 11 Feb | Musso ![]() | 2 - 0 | FC Bavor | Détails |
| Ligue Sud | 08 Feb | Associaçao Colora ![]() | 1 - 1 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 04 Feb | FC Bavor ![]() | 1 - 0 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 01 Feb | Musso ![]() | 0 - 3 | Barasca | Détails |
| Ligue Sud | 28 Jan | Musso ![]() | 3 - 0 | Alava Sputz | Détails |
| Ligue Sud | 25 Jan | Faro Moura Simao ![]() | 1 - 1 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 21 Jan | Musso ![]() | 1 - 1 | Picolo Montegala | Détails |
| Ligue Sud | 18 Jan | Picolo Montegala ![]() | 1 - 0 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 31 Dec | Sporting Rocala ![]() | 0 - 0 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 27 Dec | Musso ![]() | 2 - 1 | AS Breccio | Détails |
| Ligue Sud | 24 Dec | Musso ![]() | 1 - 1 | Sporting Rocala | Détails |
| Ligue Sud | 20 Dec | Musso ![]() | 2 - 3 | FC Torvada | Détails |
| Ligue Sud | 17 Dec | Musso ![]() | 3 - 0 | Ziniri | Détails |
| Ligue Sud | 13 Dec | Vacce ![]() | 1 - 0 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 10 Dec | San Pietro ![]() | 0 - 2 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 06 Dec | Grandissimo Montegala ![]() | 2 - 1 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 03 Dec | Nacional Sevilla ![]() | 2 - 5 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 29 Nov | Musso ![]() | 2 - 1 | Español Columbia | Détails |
| Ligue Sud | 26 Nov | Musso ![]() | 2 - 1 | Cuellavista | Détails |
| Ligue Sud | 22 Nov | Magnus Volterra ![]() | 0 - 0 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 19 Nov | Musso ![]() | 2 - 0 | Associaçao Colora | Détails |
| Ligue Sud | 15 Nov | Cuellavista ![]() | 0 - 0 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 12 Nov | Venovia ![]() | 0 - 2 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 08 Nov | Musso ![]() | 0 - 1 | Athletico Fiumense | Détails |
| Ligue Sud | 05 Nov | Musso ![]() | 3 - 1 | Nacional Sevilla | Détails |
| Ligue Sud | 01 Nov | Musso ![]() | 1 - 2 | San Pietro | Détails |
| Ligue Sud | 29 Oct | Rajal Bavor ![]() | 4 - 1 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 25 Oct | Musso ![]() | 1 - 1 | Iramare | Détails |
| Ligue Sud | 22 Oct | Ziniri ![]() | 1 - 2 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 18 Oct | Musso ![]() | 1 - 1 | ASC Vittoria | Détails |
| Ligue Sud | 15 Oct | FC Sdrova ![]() | 0 - 1 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 11 Oct | Musso ![]() | 2 - 0 | Spartacus Narazzi | Détails |
| Ligue Sud | 08 Oct | ASC Vittoria ![]() | 0 - 0 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 04 Oct | Musso ![]() | 3 - 0 | Modern Podgorica | Détails |
| Ligue Sud | 01 Oct | AC Sportza ![]() | 0 - 1 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 27 Sep | Musso ![]() | 3 - 1 | Principal Canaval | Détails |
| Ligue Sud | 24 Sep | FC Torvada ![]() | 0 - 1 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 20 Sep | Musso ![]() | 3 - 1 | Venovia | Détails |
| Ligue Sud | 17 Sep | Barasca ![]() | 4 - 1 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 13 Sep | Athletico Fiumense ![]() | 1 - 1 | Musso | Détails |
| Ligue Sud | 10 Sep | Musso ![]() | 0 - 0 | FC Sdrova | Détails |
| Ligue Sud | 06 Sep | Musso ![]() | 2 - 1 | Inter Caesar | Détails |
| Ligue Sud | 03 Sep | Spartacus Narazzi ![]() | 1 - 0 | Musso | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Musso ![]() | 4 - 0 | Bijgrad BTN | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Guepard Aouran ![]() | 1 - 0 (A. P.) | Musso | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Musso ![]() | 2 - 1 (A. P.) | Ceaux | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Ziniri ![]() | 3 - 5 (A. P.) | Musso | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
N. Vasconcelos
Portugal
|
Musso
|
21 | 429 | 107 M |
A. Viseu
Portugal
|
Musso
|
20 | 344 | 86 M |
G. Gregovitch
Macédoine
|
Metzador
|
21 | 335 | 84 M |
R. Ramos
Portugal
|
St-Barkenheim
|
17 | 312 | 78 M |
L. Óbidos
Portugal
|
Barbaderos Neros
|
21 | 256 | 64 M |
B. Angé
Suisse
|
Birzeig
|
21 | 240 | 60 M |
A. Andrade
Portugal
|
Montierre
|
23 | 222 | 56 M |
R. Sousa-Gomes
Portugal
|
Dendefle
|
25 | 210 | 53 M |
G. Otkvartala
Bulgarie
|
Woodland Soccer Team
|
22 | 208 | 52 M |
D. Nazaré
Portugal
|
Musso
|
27 | 198 | 50 M |
L. Pinto
Portugal
|
Olimpico Concepcion
|
20 | 180 | 45 M |
S. Comompos
Portugal
|
Westbay Rangers
|
17 | 157 | 39 M |
A. Ulgueira
Portugal
|
Chancel Ruirém
|
16 | 145 | 36 M |
L. Nôno
Portugal
|
Tien Man'h Twong
|
24 | 142 | 35 M |
C. Espichel
Portugal
|
Ulag Han
|
16 | 140 | 35 M |
B. Svobodà
République Tchèque
|
Ulag Han
|
17 | 113 | 28 M |
A. Gavarino
Italie
|
Joueurs Libres
|
22 | 43 | 11 M |
Chaleur: 4/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).