Islande
(25000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
G. Bjarnadottir Islande | 31 | 66 | 16 M | |
J. Pelling Angleterre | 18 | 193 | 48 M | |
M. Stefánsson Islande | 17 | 18 | 4 M | |
J. Kjeld Islande | 30 | 65 | 16 M | |
J. Samper Islande | 29 | 52 | 13 M | |
R. Baadkjervjorg Islande | 23 | 156 | 39 M | |
R. Geirsson Islande | 20 | 25 | 6 M | |
G. Ólafsdóttir Islande | 18 | 22 | 5 M | |
J. Behrendt Allemagne | 17 | 107 | 27 M | |
E. Ridgeway Angleterre | 17 | 168 | 42 M | |
H. Igvarsson Islande | 15 | 75 | 19 M | |
H. Pritchard Angleterre | 19 | 175 | 44 M | |
O. Peturdosir Islande | 20 | 26 | 7 M | |
P. Ayakuto Chine | 29 | 58 | 14 M | |
Y. Asgrimsson Islande | 29 | 15 | 4 M | |
S. Thors Islande | 25 | 119 | 30 M | |
C. Remington Canada | 16 | 48 | 12 M | |
P. Vasel Guatemala | 22 | 71 | 18 M | |
D. Bellemare France | 15 | 108 | 27 M | |
I. Johannesson Islande | 32 | 21 | 5 M | |
M. Štekrův République Tchèque | 20 | 103 | 26 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Bjarnadottir | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pelling | 61 | 5490' | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J. Kjeld | 65 | 5850' | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 |
J. Samper | 14 | 1260' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Baadkjervjorg | 48 | 4258' | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
R. Geirsson | 5 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Ólafsdóttir | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Behrendt | 60 | 5400' | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
J. Jariktortaaligar | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ridgeway | 56 | 5040' | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
H. Igvarsson | 60 | 5400' | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
H. Pritchard | 56 | 5040' | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 |
O. Peturdosir | 6 | 540' | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
P. Ayakuto | 14 | 1260' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
S. Thors | 64 | 5760' | 8 | 2 | 1 | 15 | 0 |
C. Remington | 52 | 4680' | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
P. Vasel | 33 | 2970' | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
D. Bellemare | 48 | 4320' | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 |
I. Johannesson | 4 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Armeño | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Štekrův | 57 | 5130' | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Nord | 08 Apr | Tomy's Evil Club ![]() | 3 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Apr | MS Athletic ![]() | 0 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Apr | RS Brevik ![]() | 1 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Mar | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Mar | Toba Kandasni ![]() | 0 - 2 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Mar | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Mar | Bolton Shewill ![]() | 1 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Mar | Moar ![]() | 0 - 3 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Mar | RS Brevik ![]() | 1 - 1 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Mar | MS Athletic ![]() | 2 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Mar | RS Brevik ![]() | 1 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Mar | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Feb | RS Brevik ![]() | 1 - 2 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Feb | RS Brevik ![]() | 0 - 2 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Feb | RS Brevik ![]() | 1 - 2 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Feb | Tomy's Evil Club ![]() | 1 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Feb | FC Harissonville ![]() | 0 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Feb | AC Holbek ![]() | 2 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Feb | RS Brevik ![]() | 1 - 1 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Feb | RS Brevik ![]() | 0 - 1 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Jan | Kollafjordur ![]() | 1 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 26 Jan | Rauland ![]() | 0 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Jan | RS Brevik ![]() | 0 - 2 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Jan | Bolton Shewill ![]() | 1 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Jan | RS Brevik ![]() | 1 - 2 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Dec | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Dec | FC Maryleny ![]() | 0 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Dec | AC Holbek ![]() | 0 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Dec | RS Brevik ![]() | 5 - 0 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Dec | Vilnius Rikapas ![]() | 2 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Dec | RS Brevik ![]() | 0 - 1 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Dec | RS Brevik ![]() | 0 - 1 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Dec | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Dec | RS Brevik ![]() | 1 - 2 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Nov | Klik ![]() | 2 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 24 Nov | FC Maryleny ![]() | 0 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Nov | RS Brevik ![]() | 1 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 17 Nov | Ritz Hotel ![]() | 1 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Nov | RS Brevik ![]() | 0 - 2 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 10 Nov | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Nov | Kalanas ![]() | 1 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Nov | Riqles Estava ![]() | 1 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Oct | Toba Kandasni ![]() | 0 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Oct | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Oct | Riqles Estava ![]() | 1 - 2 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Oct | RS Brevik ![]() | 2 - 1 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Oct | Moar ![]() | 1 - 2 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Oct | RS Brevik ![]() | 2 - 2 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Oct | Kalanas ![]() | 3 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Oct | RS Brevik ![]() | 0 - 1 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Oct | Klik ![]() | 4 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Sep | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Sep | Ritz Hotel ![]() | 0 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Sep | Vilnius Rikapas ![]() | 0 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 18 Sep | FC Harissonville ![]() | 0 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Sep | RS Brevik ![]() | 0 - 1 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Sep | RS Brevik ![]() | 0 - 0 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Sep | Rauland ![]() | 0 - 1 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Sep | Kollafjordur ![]() | 1 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Sep | RS Brevik ![]() | 2 - 0 | Klik | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | RS Brevik ![]() | 4 - 1 | Futbol Quatreal Realismo | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Mahal Himalaya ![]() | 0 - 2 | RS Brevik | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | RS Brevik ![]() | 0 - 3 | Grandissimo Montegala | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Kingsbridge ![]() | 3 - 0 | RS Brevik | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
R. Baadkjervjorg
Islande
|
RS Brevik
|
23 | 156 | 39 M |
H. Igvarsson
Islande
|
RS Brevik
|
15 | 75 | 19 M |
O. Peturdosir
Islande
|
RS Brevik
|
20 | 26 | 7 M |
R. Geirsson
Islande
|
RS Brevik
|
20 | 25 | 6 M |
G. Ólafsdóttir
Islande
|
RS Brevik
|
18 | 22 | 5 M |
M. Stefánsson
Islande
|
RS Brevik
|
17 | 18 | 4 M |
I. Vladisson
Islande
|
Joueurs Libres
|
22 | 18 | 4 M |
O. Magnussen
Islande
|
Joueurs Libres
|
21 | 12 | 3 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).