Islande
Gos (15000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
Isaakkins Iles Féroé | 27 | 21 | 5 M | |
V. Ogolskasin Islande | 22 | 160 | 40 M | |
E. Doromir Islande | 16 | 55 | 14 M | |
Hasseim Arabie Saoudite | 36 | 48 | 12 M | |
S. Van Hoorn Pays-Bas | 27 | 50 | 13 M | |
R. Ferlont Suisse | 18 | 108 | 27 M | |
A. Sølik Islande | 19 | 20 | 5 M | |
Morengutrejussson Islande | 27 | 97 | 24 M | |
Mœrtsson Islande | 27 | 28 | 7 M | |
J. Leeb Ecosse | 23 | 39 | 10 M | |
Revian Arménie | 23 | 94 | 24 M | |
Drägsson Islande | 28 | 168 | 42 M | |
K. Naztsi Azerbaïdjan | 30 | 84 | 21 M | |
A. Sherwood Angleterre | 27 | 59 | 15 M | |
J. Tavikssen Islande | 18 | 19 | 5 M | |
R. Traoré Côte d'Ivoire | 24 | 107 | 27 M | |
N. Vroels Belgique | 25 | 30 | 7 M | |
S. Aledenson Islande | 19 | 160 | 40 M | |
A. McMellan Ecosse | 19 | 37 | 9 M | |
C. Gretham Ecosse | 20 | 106 | 26 M | |
J. Mendoza Mexique | 26 | 76 | 19 M | |
K. Hamala Bénin | 26 | 45 | 11 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaakkins | 5 | 480' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Ogolskasin | 59 | 5370' | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
E. Doromir | 23 | 2130' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hasseim | 31 | 2740' | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
S. Van Hoorn | 27 | 2430' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N. Jerkjerkasson | 4 | 450' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Ferlont | 52 | 4680' | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Morengutrejussson | 59 | 5400' | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 |
D. Bölsg | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Leeb | 10 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revian | 53 | 4860' | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Drägsson | 63 | 5755' | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
K. Naztsi | 64 | 5730' | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 |
A. Sherwood | 32 | 2670' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R. Traoré | 58 | 5310' | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
S. Aledenson | 51 | 4590' | 9 | 3 | 1 | 12 | 0 |
A. McMellan | 10 | 300' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Gretham | 51 | 4590' | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 |
J. Mendoza | 60 | 5400' | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
K. Hamala | 11 | 1080' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Nord | 08 Apr | Toba Kandasni ![]() | 2 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Apr | FC Harissonville ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Apr | MS Athletic ![]() | 2 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Mar | Moar ![]() | 1 - 2 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Mar | Kollafjordur ![]() | 2 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Mar | Klik ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Mar | Kalanas ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Mar | Moar ![]() | 0 - 3 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Mar | MS Athletic ![]() | 0 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Mar | FC Harissonville ![]() | 0 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Mar | Moar ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Mar | Moar ![]() | 0 - 1 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Feb | RS Brevik ![]() | 1 - 2 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Feb | RS Brevik ![]() | 0 - 2 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Feb | Moar ![]() | 1 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Feb | Toba Kandasni ![]() | 2 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Feb | Bolton Shewill ![]() | 2 - 2 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Feb | Riqles Estava ![]() | 0 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Feb | Moar ![]() | 1 - 1 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Feb | Moar ![]() | 1 - 2 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Jan | Rauland ![]() | 0 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 26 Jan | Tomy's Evil Club ![]() | 1 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Jan | Moar ![]() | 0 - 0 | AC Holbek | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Jan | Kalanas ![]() | 0 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Jan | Moar ![]() | 0 - 1 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Dec | Moar ![]() | 3 - 0 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Dec | Moar ![]() | 3 - 1 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Dec | Riqles Estava ![]() | 1 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 19 Dec | Moar ![]() | 0 - 0 | Toba Kandasni | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Dec | FC Maryleny ![]() | 2 - 2 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Dec | Klik ![]() | 2 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Dec | Moar ![]() | 1 - 1 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Dec | Moar ![]() | 0 - 1 | FC Maryleny | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Dec | Moar ![]() | 0 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Nov | Moar ![]() | 1 - 0 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 24 Nov | Moar ![]() | 2 - 0 | Klik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Nov | Moar ![]() | 2 - 0 | FC Harissonville | Détails |
| Petite Ligue Nord | 17 Nov | Vilnius Rikapas ![]() | 3 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Nov | Ritz Hotel ![]() | 0 - 2 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 10 Nov | Moar ![]() | 1 - 0 | Tomy's Evil Club | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Nov | Moar ![]() | 0 - 0 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 03 Nov | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 30 Oct | Kollafjordur ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 27 Oct | Moar ![]() | 0 - 0 | Rauland | Détails |
| Petite Ligue Nord | 23 Oct | AC Holbek ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 20 Oct | Moar ![]() | 2 - 0 | Kalanas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 16 Oct | Moar ![]() | 1 - 2 | RS Brevik | Détails |
| Petite Ligue Nord | 13 Oct | Moar ![]() | 1 - 0 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 09 Oct | Moar ![]() | 0 - 3 | MS Athletic | Détails |
| Petite Ligue Nord | 06 Oct | Moar ![]() | 0 - 0 | Kollafjordur | Détails |
| Petite Ligue Nord | 02 Oct | Moar ![]() | 5 - 0 | Ritz Hotel | Détails |
| Petite Ligue Nord | 29 Sep | Moar ![]() | 0 - 0 | Riqles Estava | Détails |
| Petite Ligue Nord | 25 Sep | Vilnius Rikapas ![]() | 2 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 22 Sep | FC Maryleny ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 18 Sep | Bolton Shewill ![]() | 0 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 15 Sep | Moar ![]() | 3 - 0 | Bolton Shewill | Détails |
| Petite Ligue Nord | 11 Sep | Moar ![]() | 0 - 1 | Vilnius Rikapas | Détails |
| Petite Ligue Nord | 08 Sep | Tomy's Evil Club ![]() | 0 - 1 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 04 Sep | Rauland ![]() | 1 - 0 | Moar | Détails |
| Petite Ligue Nord | 01 Sep | Ritz Hotel ![]() | 1 - 0 | Moar | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Chakra Belbesine ![]() | 1 - 1 (3-1 PEN) | Moar | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Moar ![]() | 0 - 1 | Rommeling | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Municipal Ferroñ ![]() | 2 - 2 (A. P.) | Moar | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Moar ![]() | 0 - 1 (A. P.) | VC Allemaal | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
N. Jerkjerkasson
Islande
|
Newborn Grizzlies
|
26 | 226 | 57 M |
S. Aledenson
Islande
|
Moar
|
19 | 160 | 40 M |
V. Ogolskasin
Islande
|
Moar
|
22 | 160 | 40 M |
E. Doromir
Islande
|
Moar
|
16 | 55 | 14 M |
A. Sølik
Islande
|
Moar
|
19 | 20 | 5 M |
J. Tavikssen
Islande
|
Moar
|
18 | 19 | 5 M |
V. Artagalja
Islande
|
Joueurs Libres
|
20 | 18 | 5 M |
J. Gøl
Islande
|
Joueurs Libres
|
23 | 18 | 5 M |
Á. Aldriðason
Islande
|
Fjörn
|
25 | 10 | 3 M |
A. Beljakmàgsson
Islande
|
Joueurs Libres
|
22 | 6 | 2 M |
J. Bargersson
Islande
|
Joueurs Libres
|
17 | 2 | 1 M |
Chaleur: 4/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
Vous pouvez agrandir votre stade de 2,905 places maximum.