Biélorussie
Stadyjon Viečnaha Siabroŭstva (21178)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
B. Swaredisko Biélorussie | 21 | 24 | 6 M | |
J. Läersg Suède | 28 | 137 | 34 M | |
J. Svetiovit Biélorussie | 31 | 108 | 27 M | |
P. Nepagaouo Angola | 19 | 120 | 30 M | |
G. Birrafresca Italie | 29 | 110 | 28 M | |
Kurkruk Russie | 21 | 156 | 39 M | |
V. Kerek Lettonie | 17 | 51 | 13 M | |
Y. Bazhmenyov Biélorussie | 24 | 156 | 39 M | |
Greschziak Croatie | 24 | 87 | 22 M | |
M. Bilkov Biélorussie | 32 | 62 | 15 M | |
S. Bomba Timor-Leste | 19 | 63 | 16 M | |
A. Chernikiak Biélorussie | 28 | 182 | 45 M | |
P. Blovic Albanie | 18 | 108 | 27 M | |
A. Gantelme Saint-Vincent-et-les Grenadines | 23 | 77 | 19 M | |
F. Pÿÿpa Finlande | 32 | 86 | 21 M | |
A. Watlon Australie | 21 | 126 | 32 M | |
M. Zenchen Chine | 27 | 62 | 15 M | |
Yuuk Népal | 24 | 196 | 49 M | |
S. Kravchuk Biélorussie | 21 | 215 | 54 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Läersg | 56 | 5070' | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J. Svetiovit | 8 | 720' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Assenmacher | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Nepagaouo | 25 | 2000' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
G. Birrafresca | 64 | 5790' | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
V. Lebkovitch | 14 | 1125' | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kurkruk | 59 | 5340' | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
V. Kerek | 29 | 340' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Bazhmenyov | 64 | 5790' | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Greschziak | 28 | 2440' | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
M. Bilkov | 4 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bomba | 50 | 975' | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
A. Chernikiak | 64 | 5790' | 10 | 9 | 0 | 7 | 0 |
P. Blovic | 60 | 5335' | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
A. Gantelme | 18 | 1620' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F. Pÿÿpa | 56 | 4335' | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 |
A. Watlon | 57 | 5152' | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 |
M. Zenchen | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuuk | 59 | 5340' | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 |
S. Kravchuk | 64 | 5790' | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Est | 08 Apr | Medissi ![]() | 1 - 0 | Codru Jelteni | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Apr | Medissi ![]() | 2 - 3 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 03 Apr | Madul Ternaskovsza ![]() | 2 - 1 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Mar | AC Pechgomo ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Mar | Lokomotiv Zaredna ![]() | 0 - 2 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Mar | Medissi ![]() | 0 - 2 | Yeris Futbol | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Mar | Medissi ![]() | 0 - 0 | Wolfgang Beatrix Ariana | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Mar | SK Varsovia ![]() | 3 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Mar | Madul Ternaskovsza ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Mar | Medissi ![]() | 1 - 3 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Mar | Ostrow Lubzina ![]() | 0 - 1 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Mar | Codru Jelteni ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Feb | Medissi ![]() | 1 - 1 | SK Varsovia | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Feb | Medissi ![]() | 0 - 0 | SK Varsovia | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Feb | Medissi ![]() | 0 - 2 | Lokomotiv Zaredna | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Feb | Medissi ![]() | 0 - 0 | Codru Jelteni | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Feb | Medissi ![]() | 1 - 0 | Yilitranzy | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Feb | Medissi ![]() | 0 - 2 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Feb | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Feb | Roviakara ![]() | 1 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Jan | Lania Karinkos ![]() | 2 - 1 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 26 Jan | Medissi ![]() | 1 - 1 | AC Pechgomo | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Jan | Ostrow Lubzina ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 19 Jan | Medissi ![]() | 0 - 1 | Wolfgang Beatrix Ariana | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Jan | Metalost Badar ![]() | 1 - 4 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 29 Dec | Cubo ![]() | 1 - 3 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 25 Dec | Yeris Futbol ![]() | 0 - 2 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 22 Dec | Medissi ![]() | 0 - 1 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 19 Dec | Codru Jelteni ![]() | 1 - 1 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 15 Dec | Medissi ![]() | 0 - 2 | Metalost Badar | Détails |
| Petite Ligue Est | 11 Dec | Medissi ![]() | 1 - 1 | Yeris Futbol | Détails |
| Petite Ligue Est | 08 Dec | Medissi ![]() | 1 - 0 | Lania Karinkos | Détails |
| Petite Ligue Est | 04 Dec | Metalost Badar ![]() | 1 - 6 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 01 Dec | Wolfgang Beatrix Ariana ![]() | 1 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Nov | Jeronimo Petrovska ![]() | 4 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 24 Nov | Yeris Futbol ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Nov | Roviakara ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 17 Nov | Medissi ![]() | 1 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Nov | Medissi ![]() | 3 - 0 | Jeronimo Petrovska | Détails |
| Petite Ligue Est | 10 Nov | AC Pechgomo ![]() | 1 - 1 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Nov | Medissi ![]() | 1 - 0 | Madul Ternaskovsza | Détails |
| Petite Ligue Est | 03 Nov | Medissi ![]() | 3 - 0 | Ostrow Lubzina | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Oct | Lokomotiv Zaredna ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Oct | Medissi ![]() | 3 - 2 | Lania Karinkos | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Oct | Medissi ![]() | 3 - 0 | Ostrow Lubzina | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Oct | Wolfgang Beatrix Ariana ![]() | 1 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Oct | SK Varsovia ![]() | 1 - 1 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Oct | Yilitranzy ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Oct | Medissi ![]() | 1 - 1 | Madul Ternaskovsza | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Oct | Medissi ![]() | 2 - 1 | Lokomotiv Zaredna | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Oct | Jeronimo Petrovska ![]() | 1 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 29 Sep | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 25 Sep | Medissi ![]() | 0 - 0 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 22 Sep | Medissi ![]() | 3 - 1 | Metalost Badar | Détails |
| Petite Ligue Est | 18 Sep | Medissi ![]() | 1 - 1 | Yilitranzy | Détails |
| Petite Ligue Est | 15 Sep | Yilitranzy ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 11 Sep | Cubo ![]() | 1 - 2 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 08 Sep | Medissi ![]() | 0 - 0 | AC Pechgomo | Détails |
| Petite Ligue Est | 04 Sep | Lania Karinkos ![]() | 1 - 1 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 01 Sep | Medissi ![]() | 0 - 2 | Jeronimo Petrovska | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Medissi ![]() | 0 - 0 (2-1 PEN) | Ceaux | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Metalost Badar ![]() | 1 - 0 | Medissi | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Medissi ![]() | 4 - 0 | Ambouka | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | SC Madansart ![]() | 0 - 2 | Medissi | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
S. Kravchuk
Biélorussie
|
Medissi
|
21 | 215 | 54 M |
Y. Bazhmenyov
Biélorussie
|
Medissi
|
24 | 156 | 39 M |
P. Blovic
Albanie
|
Medissi
|
18 | 108 | 27 M |
A. Gantelme
Saint-Vincent-et-les Grenadines
|
Medissi
|
23 | 77 | 19 M |
A. Assenmacher
Liechtenstein
|
Ulag Han
|
24 | 54 | 13 M |
A. Popov
Biélorussie
|
Joueurs Libres
|
21 | 48 | 12 M |
G. Clifford
Iles Falkland
|
Joueurs Libres
|
25 | 42 | 11 M |
P. Lovic
Biélorussie
|
Joueurs Libres
|
21 | 32 | 8 M |
B. Swaredisko
Biélorussie
|
Medissi
|
21 | 24 | 6 M |
V. Vladimirovitch
Biélorussie
|
Joueurs Libres
|
18 | 14 | 4 M |
P. Lop
Biélorussie
|
Joueurs Libres
|
18 | 6 | 2 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Nepagaouo | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Greschziak | ➨ ![]() | 2 M | 01-08-2026 |