Ukraine
Derevo Kotiv (25000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
C. Barlabek Antarctique | 19 | 60 | 15 M | |
Dvov Ukraine | 22 | 216 | 54 M | |
K. Etaavlastowen Iles Falkland | 18 | 40 | 10 M | |
K. Sumarakic Ukraine | 22 | 230 | 58 M | |
Huan Mak Zi Chine | 20 | 229 | 57 M | |
J. Arias Guatemala | 25 | 55 | 14 M | |
N. Tchergaïev Tadjikistan | 21 | 276 | 69 M | |
Størm Iles Féroé | 33 | 119 | 30 M | |
J. Berghamboots Angleterre | 19 | 368 | 92 M | |
T. Hyurvedvev Ukraine | 21 | 185 | 46 M | |
Chekpo Bénin | 22 | 128 | 32 M | |
A. Vrnieč Ukraine | 19 | 39 | 10 M | |
I. Vsevolod Ukraine | 20 | 127 | 32 M | |
P. Viazzo Italie | 30 | 226 | 56 M | |
Sherill Ecosse | 27 | 164 | 41 M | |
G. Gopornieć Estonie | 22 | 47 | 12 M | |
S. Bashidjanov Ukraine | 26 | 148 | 37 M | |
L. Müntz Autriche | 27 | 79 | 20 M | |
S. Katô Japon | 20 | 132 | 33 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Barlabek | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvov | 63 | 5700' | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
K. Sumarakic | 65 | 5820' | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Huan Mak Zi | 66 | 5970' | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
N. Tchergaïev | 54 | 4890' | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Størm | 33 | 2946' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Berghamboots | 65 | 5880' | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 |
T. Hyurvedvev | 62 | 5554' | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Chekpo | 38 | 3420' | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
I. Vsevolod | 31 | 2451' | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
P. Viazzo | 66 | 5970' | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 |
Sherill | 60 | 5430' | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 |
S. Bashidjanov | 64 | 5790' | 7 | 5 | 0 | 11 | 0 |
L. Müntz | 11 | 990' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Katô | 51 | 4404' | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Chance Cup Est Huitièmes C | 22 Apr | Roviakara ![]() | 0 - 1 | Wolfgang Beatrix Ariana | Détails |
| Last Chance Cup Est Huitièmes C | 20 Apr | Wolfgang Beatrix Ariana ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 08 Apr | Cubo ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Apr | Medissi ![]() | 2 - 3 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 03 Apr | Roviakara ![]() | 1 - 0 | SK Varsovia | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Mar | Metalost Badar ![]() | 1 - 1 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Mar | Roviakara ![]() | 0 - 4 | AC Pechgomo | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Mar | Roviakara ![]() | 0 - 0 | Lania Karinkos | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Mar | Roviakara ![]() | 0 - 1 | Madul Ternaskovsza | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Mar | Roviakara ![]() | 0 - 0 | Yilitranzy | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Mar | Roviakara ![]() | 1 - 0 | SK Varsovia | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Mar | Medissi ![]() | 1 - 3 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Mar | Codru Jelteni ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Mar | Roviakara ![]() | 1 - 1 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Feb | Yilitranzy ![]() | 1 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Feb | Yilitranzy ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Feb | AC Pechgomo ![]() | 2 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Feb | Cubo ![]() | 3 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Feb | Roviakara ![]() | 0 - 1 | Wolfgang Beatrix Ariana | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Feb | Jeronimo Petrovska ![]() | 1 - 1 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Feb | Roviakara ![]() | 1 - 0 | Jeronimo Petrovska | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Feb | Roviakara ![]() | 1 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Jan | Roviakara ![]() | 1 - 2 | Ostrow Lubzina | Détails |
| Petite Ligue Est | 26 Jan | Roviakara ![]() | 3 - 0 | Metalost Badar | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Jan | Codru Jelteni ![]() | 0 - 3 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 19 Jan | Roviakara ![]() | 1 - 1 | Madul Ternaskovsza | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Jan | Roviakara ![]() | 1 - 0 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 29 Dec | Roviakara ![]() | 0 - 2 | Yeris Futbol | Détails |
| Petite Ligue Est | 25 Dec | Lania Karinkos ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 22 Dec | Jeronimo Petrovska ![]() | 0 - 1 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 19 Dec | Roviakara ![]() | 1 - 2 | Cubo | Détails |
| Petite Ligue Est | 15 Dec | Veltalin ![]() | 0 - 1 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 11 Dec | Roviakara ![]() | 3 - 0 | Lania Karinkos | Détails |
| Petite Ligue Est | 08 Dec | Ostrow Lubzina ![]() | 1 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 04 Dec | Roviakara ![]() | 1 - 1 | Veltalin | Détails |
| Petite Ligue Est | 01 Dec | Madul Ternaskovsza ![]() | 0 - 3 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Nov | Lokomotiv Zaredna ![]() | 0 - 1 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 24 Nov | Lania Karinkos ![]() | 0 - 2 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Nov | Roviakara ![]() | 0 - 0 | Medissi | Détails |
| Petite Ligue Est | 17 Nov | Yeris Futbol ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Nov | Roviakara ![]() | 5 - 0 | Lokomotiv Zaredna | Détails |
| Petite Ligue Est | 10 Nov | Metalost Badar ![]() | 2 - 5 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Nov | SK Varsovia ![]() | 1 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 03 Nov | Roviakara ![]() | 1 - 0 | Codru Jelteni | Détails |
| Petite Ligue Est | 30 Oct | Roviakara ![]() | 0 - 0 | AC Pechgomo | Détails |
| Petite Ligue Est | 27 Oct | Ostrow Lubzina ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 23 Oct | Roviakara ![]() | 2 - 0 | Codru Jelteni | Détails |
| Petite Ligue Est | 20 Oct | Madul Ternaskovsza ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 16 Oct | Roviakara ![]() | 0 - 0 | Yilitranzy | Détails |
| Petite Ligue Est | 13 Oct | Wolfgang Beatrix Ariana ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 09 Oct | SK Varsovia ![]() | 1 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 06 Oct | AC Pechgomo ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 02 Oct | Lokomotiv Zaredna ![]() | 1 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 29 Sep | Roviakara ![]() | 0 - 0 | Jeronimo Petrovska | Détails |
| Petite Ligue Est | 25 Sep | Yeris Futbol ![]() | 1 - 1 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 22 Sep | Veltalin ![]() | 0 - 0 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 18 Sep | Roviakara ![]() | 0 - 1 | Wolfgang Beatrix Ariana | Détails |
| Petite Ligue Est | 15 Sep | Wolfgang Beatrix Ariana ![]() | 0 - 1 | Roviakara | Détails |
| Petite Ligue Est | 11 Sep | Roviakara ![]() | 1 - 3 | Yeris Futbol | Détails |
| Petite Ligue Est | 08 Sep | Roviakara ![]() | 0 - 1 | Metalost Badar | Détails |
| Petite Ligue Est | 04 Sep | Roviakara ![]() | 2 - 1 | Ostrow Lubzina | Détails |
| Petite Ligue Est | 01 Sep | Roviakara ![]() | 1 - 1 | Lokomotiv Zaredna | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Roviakara ![]() | 2 - 0 (A. P.) | Olimpico Concepcion | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Mulanzuma ![]() | 0 - 1 | Roviakara | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Roviakara ![]() | 0 - 1 | Tallwington | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Babbas Albahan ![]() | 0 - 1 | Roviakara | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
M. Jeslak
Ukraine
|
Rednastovia
|
24 | 304 | 76 M |
Z. Palatchuk
Ukraine
|
Magnus Volterra
|
20 | 252 | 63 M |
K. Sumarakic
Ukraine
|
Roviakara
|
22 | 230 | 58 M |
T. Hyurvedvev
Ukraine
|
Roviakara
|
21 | 185 | 46 M |
S. Bashidjanov
Ukraine
|
Roviakara
|
26 | 148 | 37 M |
I. Vsevolod
Ukraine
|
Roviakara
|
20 | 127 | 32 M |
R. Zo
Ukraine
|
RC Ardennais
|
19 | 125 | 31 M |
C. Barlabek
Antarctique
|
Roviakara
|
19 | 60 | 15 M |
G. Gopornieć
Estonie
|
Roviakara
|
22 | 47 | 12 M |
K. Etaavlastowen
Iles Falkland
|
Roviakara
|
18 | 40 | 10 M |
A. Vrnieč
Ukraine
|
Roviakara
|
19 | 39 | 10 M |
A. Jozpr
Bhoutan
|
Joueurs Libres
|
17 | 12 | 3 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Berghamboots | ➨ ![]() | 4 M | 01-08-2026 |