Chypre
Mularena (15000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
M. Baklo Belgique | 22 | 34 | 9 M | |
Y. Waktu Nigeria | 25 | 173 | 43 M | |
C. Lankoo Angleterre | 30 | 103 | 26 M | |
Chitas Chypre | 33 | 109 | 27 M | |
L. Passalamidis Grèce | 28 | 108 | 27 M | |
M. Karkas Chypre | 23 | 24 | 6 M | |
Odenigbo Sénégal | 27 | 122 | 31 M | |
A. Carneiro Gibraltar | 20 | 119 | 30 M | |
C. Kaelides Chypre | 21 | 33 | 8 M | |
N. Paramariscou Roumanie | 26 | 33 | 8 M | |
K. Kiremopoulos Chypre | 23 | 136 | 34 M | |
H. Divo El Salvador | 20 | 110 | 27 M | |
L. Wurzbach Allemagne | 16 | 60 | 15 M | |
E. Bebrelassie Ethiopie | 26 | 33 | 8 M | |
P. Bumbali Chypre | 17 | 18 | 4 M | |
Xylomötvyou Chypre | 27 | 43 | 11 M | |
K. Edmijtl Macédoine | 17 | 62 | 16 M | |
K. Padakas Chypre | 25 | 34 | 9 M | |
M. Gratia Espagne | 21 | 82 | 20 M | |
A. Orozco Mexique | 24 | 121 | 30 M | |
F. Gstop Suisse | 23 | 34 | 9 M | |
N. Kagou Chypre | 19 | 82 | 21 M | |
Somalas Chypre | 23 | 93 | 23 M | |
R. Perreirra Portugal | 21 | 66 | 17 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Baklo | 6 | 570' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Y. Waktu | 46 | 4140' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C. Lankoo | 49 | 4440' | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Chitas | 49 | 4440' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
L. Passalamidis | 41 | 3656' | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Odenigbo | 52 | 4710' | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
A. Carneiro | 41 | 3690' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
K. Kiremopoulos | 52 | 4710' | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
H. Divo | 48 | 4320' | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
L. Wurzbach | 3 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Xylomötvyou | 4 | 390' | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
K. Edmijtl | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Gratia | 41 | 3690' | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 |
A. Orozco | 42 | 3810' | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 |
N. Kagou | 49 | 4440' | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Somalas | 27 | 2460' | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
R. Perreirra | 19 | 1740' | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Unione Lorca ![]() | - | Mulanzuma | Mini Ligue |
| 19 Jun | Tolerlund ![]() | - | Mulanzuma | Mini Ligue |
| 23 Jun | Klegend Orient ![]() | - | Mulanzuma | Mini Ligue |
| 27 Jun | Mulanzuma ![]() | - | Turku | Mini Ligue |
| 29 Jun | Broon-Zemelmacht ![]() | - | Mulanzuma | Mini Ligue |
| 03 Jul | Türk Bozan ![]() | - | Mulanzuma | Mini Ligue |
| 05 Jul | Mulanzuma ![]() | - | Wolfurt | Mini Ligue |
| 09 Jul | FC Vingaker ![]() | - | Mulanzuma | Mini Ligue |
| 11 Jul | Mulanzuma ![]() | - | RC Haskovo | Mini Ligue |
| 13 Jul | Mulanzuma ![]() | - | WST Dojniagora | Mini Ligue |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
K. Kiremopoulos
Chypre
|
Mulanzuma
|
23 | 136 | 34 M |
F. Vuiltou
Chypre
|
Sporting Amstelgas
|
26 | 99 | 25 M |
N. Kagou
Chypre
|
Mulanzuma
|
19 | 82 | 21 M |
E. Dragonič
Macédoine
|
TSC Sloboda Varniće
|
20 | 34 | 9 M |
K. Padakas
Chypre
|
Mulanzuma
|
25 | 34 | 9 M |
C. Kaelides
Chypre
|
Mulanzuma
|
21 | 33 | 8 M |
J. Amerigon
Espagne
|
Joueurs Libres
|
28 | 28 | 7 M |
M. Karkas
Chypre
|
Mulanzuma
|
23 | 24 | 6 M |
P. Bumbali
Chypre
|
Mulanzuma
|
17 | 18 | 4 M |
V. Pouduniü
Chypre
|
Joueurs Libres
|
23 | 10 | 3 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
Vous pouvez agrandir votre stade de 1,407 places maximum.