Suède
Lothbrok Park (10000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
A. Romaneschi Italie | 24 | 70 | 18 M | |
H. Kaperson Suède | 21 | 13 | 3 M | |
G. Pælung Suède | 34 | 64 | 16 M | |
Lednir Qatar | 29 | 123 | 31 M | |
M. Menner Allemagne | 24 | 74 | 18 M | |
A. Solberg Suède | 25 | 132 | 33 M | |
E. Grannigson Suède | 26 | 12 | 3 M | |
M. Gooivonner Suède | 30 | 79 | 20 M | |
M. Sabatis Lituanie | 29 | 71 | 18 M | |
R. Roludjić Serbie | 33 | 46 | 11 M | |
A. Draitener Autriche | 25 | 93 | 23 M | |
A. Andersson Suède | 23 | 94 | 24 M | |
G. Berserk Suède | 21 | 18 | 4 M | |
G. Krawinson Suède | 27 | 86 | 22 M | |
Breisch Allemagne | 30 | 9 | 2 M | |
H. Ümteiraut Allemagne | 31 | 58 | 15 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Romaneschi | 44 | 3960' | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
H. Kaperson | 8 | 720' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Pælung | 50 | 4429' | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Lednir | 48 | 4320' | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 |
M. Menner | 52 | 4680' | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
A. Solberg | 52 | 4680' | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 |
M. Gooivonner | 52 | 4680' | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
M. Sabatis | 52 | 4680' | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
R. Roludjić | 44 | 3960' | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. Draitener | 36 | 3240' | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
A. Andersson | 50 | 4450' | 10 | 5 | 0 | 8 | 1 |
G. Krawinson | 50 | 4500' | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 |
H. Ümteiraut | 34 | 3060' | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | FC Vingaker ![]() | - | Fjörn | Mini Ligue |
| 19 Jun | VK Bruza ![]() | - | FC Vingaker | Mini Ligue |
| 23 Jun | FC Vingaker ![]() | - | ZS Kortempel | Mini Ligue |
| 27 Jun | Türk Bozan ![]() | - | FC Vingaker | Mini Ligue |
| 29 Jun | FC Vingaker ![]() | - | Unione Lorca | Mini Ligue |
| 03 Jul | FC Vingaker ![]() | - | Wolfurt | Mini Ligue |
| 05 Jul | Greenmatpark ![]() | - | FC Vingaker | Mini Ligue |
| 09 Jul | FC Vingaker ![]() | - | Mulanzuma | Mini Ligue |
| 11 Jul | FC Toreados ![]() | - | FC Vingaker | Mini Ligue |
| 13 Jul | Tolerlund ![]() | - | FC Vingaker | Mini Ligue |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
T. Stenbeck
Suède
|
Lincoln Erodea
|
19 | 163 | 41 M |
A. Solberg
Suède
|
FC Vingaker
|
25 | 132 | 33 M |
A. Andersson
Suède
|
FC Vingaker
|
23 | 94 | 24 M |
A. Draitener
Autriche
|
FC Vingaker
|
25 | 93 | 23 M |
M. Sabatis
Lituanie
|
FC Vingaker
|
29 | 71 | 18 M |
G. Berserk
Suède
|
FC Vingaker
|
21 | 18 | 4 M |
H. Kaperson
Suède
|
FC Vingaker
|
21 | 13 | 3 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
Vous pouvez agrandir votre stade de 2,775 places maximum.