Lituanie
(8000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
M. Dulskis Lituanie | 24 | 55 | 14 M | |
Ž. Jarok Slovénie | 32 | 9 | 2 M | |
H. Bazilts Lituanie | 22 | 12 | 3 M | |
J. Meri Lettonie | 35 | 26 | 6 M | |
A. Bobolets Lituanie | 17 | 64 | 16 M | |
B. Verdemalen Belgique | 21 | 91 | 23 M | |
D. Taivanen Finlande | 34 | 6 | 1 M | |
E. Cantonais France | 15 | 65 | 16 M | |
P. Hasbeck Allemagne | 24 | 12 | 3 M | |
P. Ilfonso Italie | 34 | 8 | 2 M | |
E. Da souza Brésil | 17 | 58 | 15 M | |
Z. Drogoliński Pologne | 22 | 16 | 4 M | |
G. Beryiev Kazakhstan | 32 | 30 | 8 M | |
L. Chirac France | 19 | 42 | 11 M | |
M. Renazzo Belgique | 33 | 58 | 15 M | |
U. Buika Lituanie | 19 | 114 | 28 M | |
A. Markunas Lituanie | 21 | 10 | 2 M | |
A. Peterbos Belgique | 18 | 30 | 8 M | |
A. Kremelaitis Lituanie | 22 | 130 | 33 M | |
K. Boriyi Russie | 27 | 12 | 3 M | |
| Joueurs indisponibles | ||||
B. Raznyy Ukraine | 36 | 24 | 6 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Dulskis | 52 | 4710' | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
H. Bazilts | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Meri | 22 | 2010' | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. Bobolets | 28 | 2520' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
B. Verdemalen | 45 | 4050' | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
E. Cantonais | 49 | 4410' | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 |
P. Ilfonso | 3 | 300' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E. Da souza | 49 | 4410' | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Z. Drogoliński | 13 | 1153' | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
G. Beryiev | 47 | 4230' | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
B. Raznyy | 18 | 1650' | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
L. Chirac | 35 | 3118' | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
M. Renazzo | 52 | 4710' | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 |
U. Buika | 52 | 4710' | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 |
A. Peterbos | 49 | 4410' | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A. Kremelaitis | 52 | 4710' | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 |
K. Boriyi | 3 | 300' | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Match | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Ikivakas Pilamè ![]() | - | Broon-Zemelmacht | Mini Ligue |
| 19 Jun | Ikivakas Pilamè ![]() | - | WST Dojniagora | Mini Ligue |
| 23 Jun | Bijgrad BTN ![]() | - | Ikivakas Pilamè | Mini Ligue |
| 27 Jun | RC Peertown ![]() | - | Ikivakas Pilamè | Mini Ligue |
| 29 Jun | Ikivakas Pilamè ![]() | - | Retirelle Nougaret | Mini Ligue |
| 03 Jul | Ikivakas Pilamè ![]() | - | Turku | Mini Ligue |
| 05 Jul | Ikivakas Pilamè ![]() | - | Türk Bozan | Mini Ligue |
| 09 Jul | Ikivakas Pilamè ![]() | - | Greenmatpark | Mini Ligue |
| 11 Jul | Alfiusz ![]() | - | Ikivakas Pilamè | Mini Ligue |
| 13 Jul | Ikivakas Pilamè ![]() | - | Karlfuhr | Mini Ligue |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
A. Kremelaitis
Lituanie
|
Ikivakas Pilamè
|
22 | 130 | 33 M |
U. Buika
Lituanie
|
Ikivakas Pilamè
|
19 | 114 | 28 M |
A. Bobolets
Lituanie
|
Ikivakas Pilamè
|
17 | 64 | 16 M |
M. Dulskis
Lituanie
|
Ikivakas Pilamè
|
24 | 55 | 14 M |
H. Bazilts
Lituanie
|
Ikivakas Pilamè
|
22 | 12 | 3 M |
A. Markunas
Lituanie
|
Ikivakas Pilamè
|
21 | 10 | 2 M |
Chaleur: 3/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Peterbos | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Verdemalen | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Cantonais | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Chirac | ➨ ![]() | 01-08-2026 | |
Da souza | ➨ ![]() | 01-08-2026 |