France
(15000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
M. Baumerg Allemagne | 29 | 15 | 4 M | |
Revourt France | 22 | 106 | 26 M | |
J. Bradstreet Angleterre | 23 | 112 | 28 M | |
S. MacKenzy Etats-Unis | 29 | 87 | 22 M | |
B. Warsheid Allemagne | 22 | 121 | 30 M | |
Moskha Albanie | 26 | 48 | 12 M | |
T. Lazard France | 15 | 45 | 11 M | |
J. Lepage France | 27 | 49 | 12 M | |
J. Aloir France | 31 | 112 | 28 M | |
Bazérri France | 32 | 46 | 12 M | |
E. Frisson Finlande | 23 | 59 | 15 M | |
Le Berrès France | 30 | 77 | 19 M | |
Nhoraass Libye | 27 | 95 | 24 M | |
R. Juarez Uruguay | 25 | 78 | 20 M | |
A. Fouquet France | 16 | 87 | 22 M | |
Y. Duteuil France | 29 | 39 | 10 M | |
Bique France | 22 | 94 | 23 M | |
M. Herzög Zambie | 28 | 122 | 31 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Baumerg | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revourt | 63 | 5695' | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
J. Bradstreet | 25 | 2250' | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Montignant | 34 | 3060' | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
S. MacKenzy | 25 | 2250' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Warsheid | 20 | 1800' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Beich | 15 | 1380' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moskha | 31 | 2820' | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
T. Lazard | 52 | 4680' | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J. Lepage | 33 | 2966' | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
J. Aloir | 25 | 2250' | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voillet | 21 | 1920' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bazérri | 39 | 3540' | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
E. Frisson | 44 | 3990' | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Le Berrès | 64 | 5790' | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Nhoraass | 59 | 5340' | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
R. Juarez | 6 | 510' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
A. Fouquet | 56 | 5040' | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Y. Duteuil | 7 | 660' | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Bique | 59 | 5340' | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
M. Herzög | 25 | 2250' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petite Ligue Ouest | 08 Apr | Allianz Talibevren ![]() | 2 - 1 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Apr | SC Madansart ![]() | 4 - 2 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Apr | Berlon ![]() | 3 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Mar | AFG Anatole ![]() | 0 - 1 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Mar | Saint-Hubert ![]() | 4 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Mar | Wiligberg ![]() | 2 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Mar | KV Zaan ![]() | 1 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Mar | AFG Anatole ![]() | 0 - 0 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Mar | Berlon ![]() | 0 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Mar | SC Madansart ![]() | 2 - 2 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Mar | AFG Anatole ![]() | 0 - 4 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Mar | AFG Anatole ![]() | 0 - 1 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Feb | Sprintvol Openburg ![]() | 2 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Feb | Sprintvol Openburg ![]() | 5 - 3 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Feb | AFG Anatole ![]() | 0 - 1 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Feb | Allianz Talibevren ![]() | 0 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Feb | Imbattable Fernandus ![]() | 0 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Feb | Cheborchis ![]() | 5 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Feb | AFG Anatole ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Feb | AFG Anatole ![]() | 0 - 0 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Jan | Villesonate ![]() | 0 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 26 Jan | Efferzal ![]() | 0 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Jan | AFG Anatole ![]() | 0 - 2 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 19 Jan | KV Zaan ![]() | 1 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Jan | AFG Anatole ![]() | 0 - 0 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Dec | AFG Anatole ![]() | 0 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Dec | AFG Anatole ![]() | 1 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Dec | Cheborchis ![]() | 2 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 19 Dec | AFG Anatole ![]() | 1 - 1 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Dec | AFC Inferno ![]() | 1 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Dec | Wiligberg ![]() | 2 - 1 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Dec | AFG Anatole ![]() | 3 - 0 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Dec | AFG Anatole ![]() | 0 - 1 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Dec | AFG Anatole ![]() | 0 - 0 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Nov | AFG Anatole ![]() | 0 - 1 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 24 Nov | AFG Anatole ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Nov | AFG Anatole ![]() | 1 - 3 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 17 Nov | VC Allemaal ![]() | 2 - 1 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Nov | Froidmont ![]() | 2 - 1 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 10 Nov | AFG Anatole ![]() | 0 - 4 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Nov | AFG Anatole ![]() | 1 - 1 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Nov | Guttenburg ![]() | 2 - 2 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Oct | Saint-Hubert ![]() | 5 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Oct | AFG Anatole ![]() | 0 - 4 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Oct | Guttenburg ![]() | 0 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Oct | AFG Anatole ![]() | 2 - 0 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Oct | AFG Anatole ![]() | 0 - 3 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Oct | AFG Anatole ![]() | 2 - 0 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Oct | AFG Anatole ![]() | 0 - 1 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Oct | AFG Anatole ![]() | 0 - 2 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Oct | AFG Anatole ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Sep | AFG Anatole ![]() | 3 - 4 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Sep | VC Allemaal ![]() | 0 - 2 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Sep | AFC Inferno ![]() | 2 - 1 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 18 Sep | Imbattable Fernandus ![]() | 4 - 1 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Sep | AFG Anatole ![]() | 1 - 1 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Sep | AFG Anatole ![]() | 1 - 3 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Sep | Efferzal ![]() | 3 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Sep | Villesonate ![]() | 4 - 1 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Sep | Froidmont ![]() | 3 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | AFG Anatole ![]() | 0 - 3 | Metzador | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Lokomotiv Zaredna ![]() | 0 - 2 | AFG Anatole | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | AFG Anatole ![]() | 0 - 0 (3-0 PEN) | RC Peertown | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | MS Athletic ![]() | 1 - 3 | AFG Anatole | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
A. Fouquet
France
|
AFG Anatole
|
16 | 87 | 22 M |
E. Frisson
Finlande
|
AFG Anatole
|
23 | 59 | 15 M |
J. Lepage
France
|
AFG Anatole
|
27 | 49 | 12 M |
T. Lazard
France
|
AFG Anatole
|
15 | 45 | 11 M |
Y. Duteuil
France
|
AFG Anatole
|
29 | 39 | 10 M |
A. Vaganay
France
|
Joueurs Libres
|
22 | 30 | 8 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).