Suisse
Stade Cherbi (40000)| Nom | Age | Niveau | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
R. Rubens Luxembourg | 30 | 208 | 52 M | |
S. Rimmunreiz Suisse | 24 | 37 | 9 M | |
G. Bawamboté Bénin | 31 | 225 | 56 M | |
J. Poekkels Pays-Bas | 32 | 172 | 43 M | |
J. Guinness Angleterre | 18 | 228 | 57 M | |
M. Halan Algérie | 25 | 206 | 51 M | |
R. Töpffer Suisse | 31 | 46 | 11 M | |
V. Jesz Hongrie | 27 | 107 | 27 M | |
J. Vierkraan Pays-Bas | 31 | 113 | 28 M | |
F. Prokonic Suisse | 20 | 49 | 12 M | |
A. Boritz Suisse | 21 | 96 | 24 M | |
J. Von Ziggestraum Suisse | 21 | 148 | 37 M | |
K. Pan-Lei Chine | 23 | 146 | 37 M | |
G. Umåg Suède | 25 | 123 | 31 M | |
F. Müller Autriche | 22 | 65 | 16 M | |
B. Vorgenwiel Pays-Bas | 27 | 159 | 40 M | |
| Joueurs indisponibles | ||||
J. Madbido Suisse | 19 | 130 | 33 M | |
S. Berreto Suisse | 28 | 94 | 23 M |
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Rubens | 66 | 5986' | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
S. Rimmunreiz | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ramos | 6 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Bawamboté | 68 | 6210' | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
J. Poekkels | 60 | 4915' | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J. Guinness | 29 | 2582' | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
L. Tyargaszei | 33 | 2789' | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M. Halan | 65 | 5922' | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 |
R. Töpffer | 58 | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Jesz | 57 | 1688' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Vierkraan | 64 | 2585' | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
F. Prokonic | 2 | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Boritz | 26 | 1622' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Madbido | 63 | 5414' | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 |
J. Von Ziggestraum | 68 | 6139' | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 |
K. Pan-Lei | 64 | 5850' | 6 | 10 | 0 | 9 | 0 |
G. Umåg | 66 | 5637' | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 |
S. Berreto | 57 | 4046' | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 |
F. Müller | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Vorgenwiel | 67 | 6058' | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| Date | Match | Détails | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Chance Cup Ouest Quarts D | 26 Apr | Sprintvol Openburg ![]() | 1 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Last Chance Cup Ouest Quarts D | 24 Apr | Cheborchis ![]() | 0 - 1 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Last Chance Cup Ouest Huitièmes G | 22 Apr | Froidmont ![]() | 0 - 1 (A. P.) | Cheborchis | Détails |
| Last Chance Cup Ouest Huitièmes G | 20 Apr | Cheborchis ![]() | 0 - 0 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Apr | Cheborchis ![]() | 2 - 2 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Apr | Cheborchis ![]() | 0 - 0 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Apr | Villesonate ![]() | 1 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Mar | SC Madansart ![]() | 1 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Mar | Cheborchis ![]() | 3 - 1 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Mar | Efferzal ![]() | 0 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Mar | VC Allemaal ![]() | 3 - 2 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Mar | Cheborchis ![]() | 1 - 0 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Mar | Villesonate ![]() | 1 - 2 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Mar | Cheborchis ![]() | 2 - 1 | Wiligberg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Mar | Sprintvol Openburg ![]() | 1 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Mar | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Feb | Guttenburg ![]() | 1 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Feb | Guttenburg ![]() | 1 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Feb | KV Zaan ![]() | 0 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Feb | Cheborchis ![]() | 2 - 3 | Froidmont | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Feb | Cheborchis ![]() | 3 - 0 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Feb | Cheborchis ![]() | 5 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Feb | AFG Anatole ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Feb | Wiligberg ![]() | 1 - 3 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Jan | Cheborchis ![]() | 0 - 1 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 26 Jan | Cheborchis ![]() | 2 - 0 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Jan | Sprintvol Openburg ![]() | 0 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 19 Jan | VC Allemaal ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Jan | Berlon ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Dec | Saint-Hubert ![]() | 1 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Dec | Cheborchis ![]() | 0 - 0 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Dec | Cheborchis ![]() | 2 - 0 | AFG Anatole | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 19 Dec | Froidmont ![]() | 0 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Dec | Cheborchis ![]() | 1 - 1 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Dec | Efferzal ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Dec | AFC Inferno ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Dec | Berlon ![]() | 1 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Dec | Cheborchis ![]() | 3 - 0 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Nov | Cheborchis ![]() | 1 - 2 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 24 Nov | Cheborchis ![]() | 0 - 0 | Efferzal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Nov | Wiligberg ![]() | 0 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 17 Nov | Cheborchis ![]() | 1 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Nov | Imbattable Fernandus ![]() | 0 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 10 Nov | SC Madansart ![]() | 1 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Nov | Cheborchis ![]() | 3 - 0 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 03 Nov | Cheborchis ![]() | 0 - 2 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 30 Oct | Cheborchis ![]() | 1 - 0 | KV Zaan | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 27 Oct | AFC Inferno ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 23 Oct | Cheborchis ![]() | 1 - 0 | Sprintvol Openburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 20 Oct | Cheborchis ![]() | 1 - 1 | VC Allemaal | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 16 Oct | Cheborchis ![]() | 0 - 0 | Guttenburg | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 13 Oct | Allianz Talibevren ![]() | 0 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 09 Oct | Cheborchis ![]() | 2 - 2 | Villesonate | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 06 Oct | KV Zaan ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 02 Oct | Cheborchis ![]() | 0 - 0 | Imbattable Fernandus | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 29 Sep | AFG Anatole ![]() | 3 - 4 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 25 Sep | Cheborchis ![]() | 2 - 0 | Saint-Hubert | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 22 Sep | Cheborchis ![]() | 0 - 0 | Berlon | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 18 Sep | Cheborchis ![]() | 1 - 1 | Allianz Talibevren | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 15 Sep | Allianz Talibevren ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 11 Sep | Saint-Hubert ![]() | 0 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 08 Sep | Cheborchis ![]() | 1 - 0 | SC Madansart | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 04 Sep | Cheborchis ![]() | 0 - 0 | AFC Inferno | Détails |
| Petite Ligue Ouest | 01 Sep | Imbattable Fernandus ![]() | 1 - 0 | Cheborchis | Détails |
| Amicaux | 28 Aug | Cheborchis ![]() | 0 - 2 | Rednastovia | Détails |
| Amicaux | 21 Aug | Chancel Ruirém ![]() | 0 - 1 (A. P.) | Cheborchis | Détails |
| Amicaux | 14 Aug | Cheborchis ![]() | 0 - 0 (1-0 PEN) | Kostopil | Détails |
| Amicaux | 07 Aug | Vivir Juntos ![]() | 2 - 1 | Cheborchis | Détails |
| Joueur | Équipe | Âge | Niveau | Prix |
|---|---|---|---|---|
K. Parbelo
Belgique
|
Boox
|
20 | 459 | 115 M |
C. Bandaan
Suisse
|
Montierre
|
19 | 320 | 80 M |
J. Madbido
Suisse
|
Cheborchis
|
19 | 130 | 33 M |
A. Boritz
Suisse
|
Cheborchis
|
21 | 96 | 24 M |
M. Bhon
Autriche
|
Sturmdorfstadt
|
17 | 68 | 17 M |
F. Prokonic
Suisse
|
Cheborchis
|
20 | 49 | 12 M |
Q. Lapin
Suisse
|
Joueurs Libres
|
22 | 37 | 9 M |
A. Schumri
Suisse
|
AFC Inferno
|
25 | 34 | 9 M |
J. Deprais
Monaco
|
Joueurs Libres
|
27 | 19 | 5 M |
A. Barkami
Suisse
|
Joueurs Libres
|
19 | 15 | 4 M |
A. Tartarer
Suisse
|
Joueurs Libres
|
18 | 8 | 2 M |
Chaleur: 1/5
Agrandir le stade vous coûtera 0.007 M par place ajoutée (7 M pour 1000 places).
Vous pouvez agrandir votre stade de 457 places maximum.
| Joueur | Montant | Date de fin | |
|---|---|---|---|
Guinness | ➨ ![]() | 01-08-2026 |