Gabriel Pælung
Suède 
Age: 34 ans
Niveau: 64/1000
Valeur: 16 M
Statistiques
Carrière2025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-2021
Historique des blessures
| Blessure | Indisponibilité |
|---|
| Fracture de la malléole | du 19-01-2025 au 26-01-2025 (7 jours) |
| Commotion cérébrale | du 06-03-2024 au 30-03-2024 (24 jours) |
| Fracture de l'humérus | du 13-10-2023 au 05-11-2023 (23 jours) |
| Contusion aux côtes | du 19-10-2022 au 03-12-2022 (45 jours) |
| Crampes au pied droit | du 04-11-2020 au 12-11-2020 (8 jours) |
Transferts
Aucun transfert recensé pour ce joueur